Febi
Rotilli Kol Üst Sağ
OEM: +21 numara
30 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- doğru, sol
- İplik boyutu
- M14 mm
- Konu aralığı
- 1.5 mm
- Montaj pozisyonu
- ön
- Montaj konumu 2
- alt
- Koni çapı
- 16.1 mm
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | doğru, sol |
|---|---|
| İplik boyutu | M14 mm |
| Konu aralığı | 1.5 mm |
| Montaj pozisyonu | ön |
| Montaj konumu 2 | alt |
| Koni çapı | 16.1 mm |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 01719 |
|---|---|
| Marka | Febi |
| Kategori | Rotil ve Rot Başı |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MERCEDES-BENZ |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| 4U AUTOPARTS | B52650 | — | |
| BENDIX | 043274B | — | |
| CORTECO | 49395745 | — | |
| DELPHI | TC5874 | — | |
| DYS | 27-00917 | — | |
| FAG | 825 0058 10 | — | |
| FEBI | 1719 | — | |
| FRAP | F478 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 4708-10-0198P | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 825 0058 10 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EVR915106 | — | |
| KAGER | 88-0222 | — | |
| KYB | KBJ4098 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 303040216300 | Rotil | |
| MANDO | MSA025424 | — | |
| OE GERMANY | 802201 | — |
MERCEDES-BENZ 4 model
/8 (W114)
- 250 (114.010) Sedan — M114.920 | 116 hp / 85 kw | 2496 cc 1968–1972
- 250 (114.024, 114.010) Sedan — M114.920 | 130 hp / 96 kw | 2496 cc 1968–1972
- 230.6 (114.015) Sedan — M180.954 | 120 hp / 88 kw | 2292 cc 1968–1976
- 250 2.8 (114.011, 114.023) Sedan — M130.923 | 130 hp / 96 kw | 2778 cc 1972–1976
- 280 E (114.062) Sedan — M110.981 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1972–1976
- 280 (114.060) Sedan — M110.921 | 160 hp / 118 kw | 2746 cc 1972–1976
/8 (W115)
- 200 (115.015) Sedan — M115.923 | 86 hp / 63 kw | 1988 cc 1968–1977
- 200 D (115.115) Sedan — OM615.913 | 55 hp / 40 kw | 1988 cc 1968–1977
- 220 (115.010) Sedan — M115.920 | 105 hp / 77 kw | 2200 cc 1968–1973
- 220 D (115.110) Sedan — OM615.912 | 60 hp / 44 kw | 2197 cc 1968–1977
- 220 (115.010) Sedan — M115.924 | 90 hp / 66 kw | 2200 cc 1968–1973
- 200 (115.020) Sedan — M115.923 | 95 hp / 70 kw | 1988 cc 1968–1977
- 230.4 (115.017) Sedan — M115.951 | 110 hp / 81 kw | 2307 cc 1973–1976
- 240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) Sedan — OM616.916 | 65 hp / 48 kw | 2404 cc 1973–1977
- 240 D 3.0 (115.114) Sedan — OM617.910 | 80 hp / 59 kw | 2998 cc 1974–1976
SL (R107)
- 350 SL (107.043) Cabrio — M116.982 | 195 hp / 143 kw | 3499 cc 1971–1980
- 450 SL (107.044) Cabrio — M117.982 | 224 hp / 165 kw | 4520 cc 1972–1980
- 280 SL (107.042) Cabrio — M110.982 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1974–1985
- 450 SL (107.044) Cabrio — M117.982 | 218 hp / 160 kw | 4520 cc 1975–1980
- 280 SL (107.042) Cabrio — M110.982 | 177 hp / 130 kw | 2746 cc 1976–1981
- 380 SL (107.045) Cabrio — M116.962 | 204 hp / 150 kw | 3839 cc 1980–1985
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 241 hp / 177 kw | 4973 cc 1980–1981
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 231 hp / 170 kw | 4973 cc 1980–1985
- 380 SL (107.045) Cabrio — M116.960 | 218 hp / 160 kw | 3818 cc 1980–1981
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 245 hp / 180 kw | 4973 cc 1986–1989
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.964 | 223 hp / 164 kw | 4973 cc 1986–1989
- 560 SL (107.048) Cabrio — M117.967 | 242 hp / 178 kw | 5547 cc 1986–1989
SL Coupe (C107)
- 280 SLC (107.022) Coupé — M110.982 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1974–1981
- 450 SLC 5.0 (107.026) Coupé — M117.960 | 241 hp / 177 kw | 4973 cc 1978–1980
- 380 SLC (107.025) Coupé — M116.960 | 218 hp / 160 kw | 3818 cc 1980–1981