Febi
Rot Başı Sağ W124 -115-123
OEM: +53 numara
101 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- sol
- Uzunluk
- 90.0 mm
- İplik boyutu
- M14 mm
- Konu aralığı
- 1.5 mm
- Montaj pozisyonu
- ön
- İplik tipi
- dış
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | sol |
|---|---|
| Uzunluk | 90.0 mm |
| İplik boyutu | M14 mm |
| Konu aralığı | 1.5 mm |
| Montaj pozisyonu | ön |
| İplik tipi | dış |
| Koni boyutu | 12.7 mm |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 01712 |
|---|---|
| Marka | Febi |
| Kategori | Rotil ve Rot Başı |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MERCEDES-BENZ |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| 4U AUTOPARTS | A25236 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B006DHND0S | — | |
| ASMETAL | 17OP4106 | — | |
| ASMETAL | 17OP4107 | — | |
| BENDIX | 040329B | — | |
| CORTECO | 49399562 | — | |
| DYS | 22-00928 | — | |
| FAG | 840 0685 10 | — | |
| FEBI | 1712 | — | |
| FRAP | F135 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 08-KZ-04 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 400 646 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 4910-01-0032P | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EVR915101 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | FZ1097 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | LMI10710 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | LUBKIO91.00801.1 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | OC180282 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | VIR30-7104 | — | |
| KAGER | 43-0120 | — | |
| KAGER | 43-0742 | — | |
| KYB | KTR4669 | — | |
| NAPA | NST6460 | — | |
| NK | 5034709 | — | |
| OE GERMANY | 802191 | — | |
| OE GERMANY | 802222 | — | |
| SIDEM | 49034 | — | |
| SKF | VKDY 318044 | Rot Başı | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45616 | — | |
| VEMA | 2446 | — |
MERCEDES-BENZ 17 model
/8 (W114)
- 230.6 (114.015) Sedan — M180.954 | 120 hp / 88 kw | 2292 cc 1968–1976
- 250 (114.010) Sedan — M114.920 | 116 hp / 85 kw | 2496 cc 1968–1972
- 280 (114.060) Sedan — M110.921 | 160 hp / 118 kw | 2746 cc 1972–1976
- 280 E (114.062) Sedan — M110.981 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1972–1976
/8 (W115)
- 200 D (115.115) Sedan — OM615.913 | 55 hp / 40 kw | 1988 cc 1968–1977
- 220 (115.010) Sedan — M115.920 | 105 hp / 77 kw | 2200 cc 1968–1973
- 220 D (115.110) Sedan — OM615.912 | 60 hp / 44 kw | 2197 cc 1968–1977
- 230.4 (115.017) Sedan — M115.951 | 110 hp / 81 kw | 2307 cc 1973–1976
- 240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) Sedan — OM616.916 | 65 hp / 48 kw | 2404 cc 1973–1977
- 240 D 3.0 (115.114) Sedan — OM617.910 | 80 hp / 59 kw | 2998 cc 1974–1976
COUPE (W111, W112)
- 220 SEB (111.021) Coupé — M127.984 | 120 hp / 88 kw | 2196 cc 1961–1965
HECKFLOSSE (W110)
- 190 C (110.010) Sedan — M121.924 | 80 hp / 59 kw | 1884 cc 1961–1965
- 190 DC (110.110) Sedan — OM621.912 | 54 hp / 40 kw | 1988 cc 1961–1965
- 200 (110.010) Sedan — M121.940 | 83 hp / 61 kw | 1988 cc 1965–1968
- 200 D (110.110) Sedan — OM621.918 | 55 hp / 40 kw | 1971 cc 1965–1968
- 230 (110.011) Sedan — M180.945 | 105 hp / 77 kw | 2281 cc 1965–1968
- 230 (110.002, 110.003) Sedan — M180.950 | 120 hp / 88 kw | 2281 cc 1966–1967
HECKFLOSSE (W111, W112)
- 220 B (111.010) Sedan — M180.940 | 95 hp / 70 kw | 2195 cc 1959–1965
- 220 SB (111.012) Sedan — M180.941 | 110 hp / 81 kw | 2195 cc 1959–1965
- 220 SEB (111.014) Sedan — M127.982 | 120 hp / 88 kw | 2180 cc 1959–1965
PAGODE (W113)
- 250 SL (113.043) Cabrio — M129.982 | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1966–1968
- 280 SL (113.044) Cabrio — M130.983 | 170 hp / 125 kw | 2780 cc 1968–1971
PONTON (W105)
- 219 (105.010, 105.011) Sedan — M180.921 | 85 hp / 62 kw | 2195 cc 1956–1957
PONTON (W120)
- 180 (120.010) Sedan — M136.925 | 65 hp / 48 kw | 1884 cc 1953–1962
PONTON (W121)
- 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) Sedan — OM621.910 | 50 hp / 37 kw | 1898 cc 1959–1961
PONTON (W128)
- 220 SE (128.010) Sedan — M127.980 | 120 hp / 88 kw | 2196 cc 1958–1959
PONTON (W180)
- 220 S (180.010) Sedan — M180.924 | 106 hp / 78 kw | 2195 cc 1956–1959
S-CLASS (W116)
- 280 S (116.020) Sedan — M110.922 | 156 hp / 115 kw | 2746 cc 1972–1980
- 280 S (116.020) Sedan — M110.922 | 160 hp / 118 kw | 2746 cc 1972–1980
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) Sedan — M110.985 | 177 hp / 130 kw | 2746 cc 1972–1980
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) Sedan — M110.983 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1972–1980
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) Sedan — M116.983 | 200 hp / 147 kw | 3499 cc 1972–1976
- 450 SE, SEL (116.032) Sedan — M117.983 | 224 hp / 165 kw | 4520 cc 1973–1980
- 450 SEL 6.9 (116.036) Sedan — M100.985 | 286 hp / 210 kw | 6834 cc 1975–1980
- 450 SE, SEL (116.033) Sedan — M117.983 | 218 hp / 160 kw | 4520 cc 1975–1980
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) Sedan — M116.985 | 194 hp / 143 kw | 3499 cc 1976–1980
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) Sedan — M116.985 | 205 hp / 151 kw | 3499 cc 1976–1980
S-CLASS (W126)
- 280 S (126.021) Sedan — M110.924 | 156 hp / 115 kw | 2746 cc 1979–1985
- 280 SE, SEL (126.022, 126.023) Sedan — M110.987 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1979–1985
- 500 SE, SEL (126.036) Sedan — M117.961 | 231 hp / 170 kw | 4973 cc 1979–1985
- 500 SE, SEL (126.036) Sedan — M117.961 | 241 hp / 177 kw | 4973 cc 1979–1985
- 380 SE, SEL (126.032, 126.033) Sedan — M116.961 | 218 hp / 160 kw | 3818 cc 1980–1981
- 380 SE, SEL (126.032) Sedan — M116.963 | 204 hp / 150 kw | 3839 cc 1981–1985
- 260 SE (126.020) Sedan — M103.941 | 160 hp / 118 kw | 2599 cc 1985–1991
- 260 SE (126.020) Sedan — M103.941 | 166 hp / 122 kw | 2599 cc 1985–1991
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) Sedan — M103.981 | 188 hp / 138 kw | 2960 cc 1985–1989
- 420 SE, SEL (126.034) Sedan — M116.965 | 218 hp / 160 kw | 4196 cc 1985–1987
- 420 SE, SEL (126.034, 126.035) Sedan — M116.965 | 204 hp / 150 kw | 4196 cc 1985–1991
- 420 SE, SEL (126.035, 126.034) Sedan — M116.965 | 224 hp / 165 kw | 4196 cc 1985–1991
- 420 SE, SEL (126.035, 126.034) Sedan — M116.965 | 231 hp / 170 kw | 4196 cc 1985–1987
- 500 SE, SEL (126.036) Sedan — M117.965 | 223 hp / 164 kw | 4973 cc 1985–1991
- 500 SE, SEL (126.036) Sedan — M117.965 | 245 hp / 180 kw | 4973 cc 1985–1991
- 560 SE, SEL (126.038) Sedan — M117.968 | 272 hp / 200 kw | 5547 cc 1985–1987
- 560 SE, SEL (126.038, 126.039) Sedan — M117.968 | 242 hp / 178 kw | 5547 cc 1985–1991
- 560 SE, SEL (126.039, 126.038) Sedan — M117.968 | 300 hp / 220 kw | 5547 cc 1985–1991
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) Sedan — M103.981 | 180 hp / 132 kw | 2960 cc 1986–1991
- 500 SE, SEL (126.037, 126.036) Sedan — M117.965 | 252 hp / 185 kw | 4973 cc 1987–1991
- 500 SE, SEL (126.037, 126.036) Sedan — M117.965 | 265 hp / 195 kw | 4973 cc 1987–1991
- 560 SE, SEL (126.038) Sedan — M117.968 | 279 hp / 205 kw | 5547 cc 1987–1991
- 500 SE, SEL Cat (126.037, 126.036) Sedan — M117.965 | 252 hp / 185 kw | 4973 cc 1989–1991
S-CLASS Coupe (C126)
- 380 SEC (126.043) Coupé — M116.963 | 204 hp / 150 kw | 3839 cc 1981–1985
- 500 SEC (126.044) Coupé — M117.963 | 231 hp / 170 kw | 4973 cc 1981–1985
- 500 SEC (126.044) Coupé — M117.965 | 265 hp / 195 kw | 4973 cc 1985–1991
- 420 SEC (126.046) Coupé — M116.965 | 218 hp / 160 kw | 4196 cc 1985–1987
- 420 SEC (126.046) Coupé — M116.965 | 204 hp / 150 kw | 4196 cc 1985–1991
- 420 SEC (126.046) Coupé — M116.965 | 224 hp / 165 kw | 4196 cc 1985–1991
- 500 SEC (126.044) Coupé — M117.965 | 223 hp / 164 kw | 4973 cc 1985–1991
- 500 SEC (126.044) Coupé — M117.965 | 245 hp / 180 kw | 4973 cc 1985–1991
- 560 SEC (126.045) Coupé — M117.968 | 272 hp / 200 kw | 5547 cc 1985–1987
- 560 SEC (126.045) Coupé — M117.968 | 279 hp / 205 kw | 5547 cc 1985–1991
- 560 SEC (126.045) Coupé — M117.968 | 242 hp / 178 kw | 5547 cc 1985–1991
- 560 SEC (126.045) Coupé — M117.968 | 300 hp / 220 kw | 5547 cc 1985–1989
- 420 SEC (126.046) Coupé — M116.965 | 231 hp / 170 kw | 4196 cc 1986–1991
- 500 SEC (126.044) Coupé — M117.965 | 252 hp / 185 kw | 4973 cc 1987–1991
- 500 SEC Cat (126.044) Coupé — M117.965 | 252 hp / 185 kw | 4973 cc 1989–1991
S-CLASS Saloon (W108, W109)
- 250 S (108.012) Sedan — M108.920 | 130 hp / 96 kw | 2496 cc 1966–1969
- 250 SE (108.014) Sedan — M129.980 | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1966–1967
- 280 S (108.016) Sedan — M130.920 | 140 hp / 103 kw | 2780 cc 1967–1972
- 280 SE, SEL (108.018, 108.019) Sedan — M130.980 | 160 hp / 118 kw | 2778 cc 1968–1972
- 300 SEL (109.016) Sedan — M130.981 | 170 hp / 125 kw | 2778 cc 1968–1972
- 300 SEL 6.3 (109.018) Sedan — M100.981 | 250 hp / 184 kw | 6332 cc 1968–1972
- 300 SEL 3.5 (109.056) Sedan — M116.981 | 200 hp / 147 kw | 3499 cc 1970–1972
- 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) Sedan — M116.980 | 200 hp / 147 kw | 3499 cc 1971–1972
SL (R107)
- 350 SL (107.043) Cabrio — M116.982 | 195 hp / 143 kw | 3499 cc 1971–1980
- 450 SL (107.044) Cabrio — M117.982 | 224 hp / 165 kw | 4520 cc 1972–1980
- 280 SL (107.042) Cabrio — M110.982 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1974–1985
- 450 SL (107.044) Cabrio — M117.982 | 218 hp / 160 kw | 4520 cc 1975–1980
- 280 SL (107.042) Cabrio — M110.982 | 177 hp / 130 kw | 2746 cc 1976–1981
- 380 SL (107.045) Cabrio — M116.960 | 218 hp / 160 kw | 3818 cc 1980–1981
- 380 SL (107.045) Cabrio — M116.962 | 204 hp / 150 kw | 3839 cc 1980–1985
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 231 hp / 170 kw | 4973 cc 1980–1985
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 241 hp / 177 kw | 4973 cc 1980–1981
- 300 SL (107.041) Cabrio — M103.982 | 180 hp / 132 kw | 2960 cc 1985–1989
- 300 SL (107.041) Cabrio — M103.982 | 188 hp / 138 kw | 2960 cc 1985–1989
- 420 SL (107.047) Cabrio — M116.964 | 204 hp / 150 kw | 4196 cc 1986–1989
- 420 SL (107.047) Cabrio — M116.964 | 218 hp / 160 kw | 4196 cc 1986–1989
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.964 | 223 hp / 164 kw | 4973 cc 1986–1989
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 245 hp / 180 kw | 4973 cc 1986–1989
SL Coupe (C107)
- 280 SLC (107.022) Coupé — M110.982 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1974–1981
- 450 SLC 5.0 (107.026) Coupé — M117.960 | 241 hp / 177 kw | 4973 cc 1978–1980
- 380 SLC (107.025) Coupé — M116.960 | 218 hp / 160 kw | 3818 cc 1980–1981