Febi
Rot Mili
OEM: +28 numara
40 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- doğru, sol
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | doğru, sol |
|---|
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 01717 |
|---|---|
| Marka | Febi |
| Kategori | Rotil ve Rot Başı |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MERCEDES-BENZ |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| 4MAX | 4901-02-0113 | Direksiyon çubuğu | |
| 4U AUTOPARTS | C62584 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B006DHNHN6 | — | |
| BENDIX | 048617B | — | |
| CORTECO | 49399562 | — | |
| CORTECO | 49399934 | — | |
| DYS | 23-00939 | — | |
| FAG | 840 0438 10 | — | |
| FEBI | 1717 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 08-DB-01 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 4901-02-0113P | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 502161 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EVR915107 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | FZ4023 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | OC502161 | — | |
| KAGER | 41-0649 | — | |
| NAPA | NST6605 | — | |
| OE GERMANY | 802210 | — | |
| SIDEM | 49231 | — | |
| SKF | VKDY 338016 | — | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45605 | — | |
| VEMA | 2452 | — |
MERCEDES-BENZ 9 model
/8 (W114)
- 250 (114.010) Sedan — M114.920 | 116 hp / 85 kw | 2496 cc 1968–1972
- 230.6 (114.015) Sedan — M180.954 | 120 hp / 88 kw | 2292 cc 1968–1976
- 280 E (114.062) Sedan — M110.981 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1972–1976
- 280 (114.060) Sedan — M110.921 | 160 hp / 118 kw | 2746 cc 1972–1976
/8 (W115)
- 200 (115.015) Sedan — M115.923 | 86 hp / 63 kw | 1988 cc 1968–1977
- 200 D (115.115) Sedan — OM615.913 | 55 hp / 40 kw | 1988 cc 1968–1977
- 220 (115.010) Sedan — M115.920 | 105 hp / 77 kw | 2200 cc 1968–1973
- 220 D (115.110) Sedan — OM615.912 | 60 hp / 44 kw | 2197 cc 1968–1977
- 230.4 (115.017) Sedan — M115.951 | 110 hp / 81 kw | 2307 cc 1973–1976
- 240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) Sedan — OM616.916 | 65 hp / 48 kw | 2404 cc 1973–1977
- 240 D 3.0 (115.114) Sedan — OM617.910 | 80 hp / 59 kw | 2998 cc 1974–1976
COUPE (W111, W112)
- 220 SEB (111.021) Coupé — M127.984 | 120 hp / 88 kw | 2196 cc 1961–1965
HECKFLOSSE (W110)
- 190 DC (110.110) Sedan — OM621.912 | 54 hp / 40 kw | 1988 cc 1961–1965
- 200 (110.010) Sedan — M121.940 | 83 hp / 61 kw | 1988 cc 1965–1968
- 200 D (110.110) Sedan — OM621.918 | 55 hp / 40 kw | 1971 cc 1965–1968
- 230 (110.011) Sedan — M180.945 | 105 hp / 77 kw | 2281 cc 1965–1968
- 230 (110.002, 110.003) Sedan — M180.950 | 120 hp / 88 kw | 2281 cc 1966–1967
HECKFLOSSE (W111, W112)
- 220 B (111.010) Sedan — M180.940 | 95 hp / 70 kw | 2195 cc 1959–1965
- 220 SB (111.012) Sedan — M180.941 | 110 hp / 81 kw | 2195 cc 1959–1965
- 220 SEB (111.014) Sedan — M127.982 | 120 hp / 88 kw | 2180 cc 1959–1965
PAGODE (W113)
- 250 SL (113.043) Cabrio — M129.982 | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1966–1968
- 280 SL (113.044) Cabrio — M130.983 | 170 hp / 125 kw | 2780 cc 1968–1971
S-CLASS Saloon (W108, W109)
- 250 S (108.012) Sedan — M108.920 | 130 hp / 96 kw | 2496 cc 1966–1969
- 250 SE (108.014) Sedan — M129.980 | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1966–1967
- 280 S (108.016) Sedan — M130.920 | 140 hp / 103 kw | 2780 cc 1967–1972
- 280 SE, SEL (108.018, 108.019) Sedan — M130.980 | 160 hp / 118 kw | 2778 cc 1968–1972
- 300 SEL (109.016) Sedan — M130.981 | 170 hp / 125 kw | 2778 cc 1968–1972
SL (R107)
- 350 SL (107.043) Cabrio — M116.982 | 195 hp / 143 kw | 3499 cc 1971–1980
- 450 SL (107.044) Cabrio — M117.982 | 224 hp / 165 kw | 4520 cc 1972–1980
- 280 SL (107.042) Cabrio — M110.982 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1974–1985
- 450 SL (107.044) Cabrio — M117.982 | 218 hp / 160 kw | 4520 cc 1975–1980
- 380 SL (107.045) Cabrio — M116.962 | 204 hp / 150 kw | 3839 cc 1980–1985
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 241 hp / 177 kw | 4973 cc 1980–1981
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 231 hp / 170 kw | 4973 cc 1980–1985
- 380 SL (107.045) Cabrio — M116.960 | 218 hp / 160 kw | 3818 cc 1980–1981
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.964 | 223 hp / 164 kw | 4973 cc 1986–1989
- 500 SL (107.046) Cabrio — M117.960 | 245 hp / 180 kw | 4973 cc 1986–1989
SL Coupe (C107)
- 280 SLC (107.022) Coupé — M110.982 | 185 hp / 136 kw | 2746 cc 1974–1981
- 450 SLC 5.0 (107.026) Coupé — M117.960 | 241 hp / 177 kw | 4973 cc 1978–1980
- 380 SLC (107.025) Coupé — M116.960 | 218 hp / 160 kw | 3818 cc 1980–1981