Man Orijinal
Yakit Ön Filtresi
OEM:
256 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Filtre tipi
- başlangıç
Teknik özellikler
| Filtre tipi | başlangıç |
|---|
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 81125016129 |
|---|---|
| Marka | Man Orijinal |
| Kategori | Filtreler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MAN |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| DONALDSON | P959850 | Yakıt Filtresi | |
| DT SPARE PARTS | 3.22076 | Yakıt Filtresi | |
| FEBI | 175730 | Yakıt Filtresi | |
| FILTRON | PE 977/5 | Yakıt Filtresi | |
| FLEETGUARD | FS20361 | Yakıt Filtresi | |
| HENGST | E465KP D445 | Yakıt Filtresi | 4030776056143 |
| MAHLE | KX 659D | Yakıt Filtresi | |
| MANN-FILTER | PU 11 009 Z | Yakıt Filtresi | 4011558824174 |
| OE MAN | 81.12501.6129MAN | Yakıt Filtresi | |
| UFI | 26.198.00 | Yakıt Filtresi |
MAN 2 model
TGS I
- 26.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.360 Beton mikseri — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.360 Belediye aracı — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.360 Beton mikseri — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.360 Beton mikseri — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.360 Beton mikseri — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.360 Belediye aracı — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.360 Beton mikseri — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 23.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.330 Beton mikseri — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Belediye aracı — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.330 Beton mikseri — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 23.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.330 Beton mikseri — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.330 Beton mikseri — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.330 Belediye aracı — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Beton mikseri — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.400 Beton mikseri — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 23.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 41.400 Beton mikseri — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.400 Beton mikseri — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.400 Belediye aracı — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.400 Beton mikseri — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.400 Belediye aracı — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.400 Beton mikseri — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 32.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 37.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.430 Beton mikseri — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.430 Beton mikseri — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 23.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.430 Beton mikseri — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.430 Beton mikseri — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.430 Beton mikseri — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.470 Beton mikseri — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.470 Beton mikseri — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.470 Beton mikseri — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 23.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.470 Beton mikseri — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.470 Beton mikseri — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.510 Beton mikseri — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.510 Beton mikseri — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.510 Beton mikseri — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 23.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.510 Beton mikseri — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 32.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.510 Beton mikseri — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 41.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 37.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
TGX I
- 26.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.360 Damperli — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.360 Platform şasi — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.360 Çekici — D1556LF08 | 360 hp / 265 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.330 Damperli — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.330 Çekici — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.330 Platform şasi — D1556LF09 | 330 hp / 243 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 24.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 33.400 Damperli — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 28.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 35.400 Platform şasi — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 18.400 Çekici — D1556LF07 | 400 hp / 294 kw | 9037 cc 2019–2021
- 26.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.430 Çekici — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.430 Platform şasi — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.430 Damperli — D2676LF80 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.470 Çekici — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.470 Damperli — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.470 Platform şasi — D2676LF79 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 35.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 24.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 18.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.510 Platform şasi — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 26.510 Damperli — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 33.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021
- 28.510 Çekici — D2676LF78 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–2021