
Bosch
Filtre, Kabin Havası (İsıtma/Havalandırma)
OEM:
218 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Uzunluk
- 336.0 mm
- Genişlik
- 238.0 mm
- Yükseklik
- 40.0 mm
- Miktar
- 1.0 pcs
- Satış birimi
- 1 adet.
Teknik özellikler
| Uzunluk | 336.0 mm |
|---|---|
| Genişlik | 238.0 mm |
| Yükseklik | 40.0 mm |
| Miktar | 1.0 pcs |
| Satış birimi | 1 adet. |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 1987435103 |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Kategori | Filtreler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| VOLVO |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| BLUE PRINT | ADF122524 | — | |
| BOSCH | 0 986 628 575 | — | |
| BOSCH | 1987435559 | — | |
| CORTECO | 49363444 | — | |
| CORTECO | CP1523 | — | |
| DENSO | DCF609P | Filtre, kabin havası | |
| FEBI | 48509 | — | |
| HENGST FILTER | E4936LI | — | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340898 | Filtre, kabin havası | |
| KNECHT | LA 1185 | Filtre, kabin havası | 4009026963135, 757522215176 |
| KNECHT | LA1185 | — | |
| MANN-FILTER | CU 34 003 | Filtre, kabin havası | 4011558069261 |
| MANN-FILTER | CU34003 | — | |
| PURFLUX | AH534 | — | |
| SWAG | 55948509 | — | |
| UFI | 53.314.00 | — |
POLESTAR 2 model
POLESTAR 1 (232)
- PHEV AWD Coupé — B4204T22 | 609 hp / 448 kw | 1969 cc 2018–…
POLESTAR 3 (359)
- EV SUV — E400V30 | 489 hp / 360 kw 2023–…
- EV SUV — 299 hp / 220 kw 2023–…
- EV SUV — E400V30 | 517 hp / 380 kw 2023–…
VOLVO 10 model
ES90 (334)
- EV Hatchback — E800V35 | 333 hp / 245 kw 2025–…
- EV AWD Hatchback — E800V33 | 449 hp / 330 kw 2025–…
- EV AWD Hatchback — E800V32 | 680 hp / 500 kw 2025–…
EX90 (356)
- Electric AWD SUV — E400V3 | 408 hp / 300 kw 2022–…
- Performance AWD SUV — E400V13 | 517 hp / 380 kw 2022–…
- Electric SUV — E400V4 | 279 hp / 205 kw 2023–…
- Electric SUV — E800V35 | 333 hp / 245 kw 2025–…
- Performance AWD SUV — E800V32 | 680 hp / 500 kw 2025–…
- Electric AWD SUV — E800V33 | 455 hp / 335 kw 2025–…
S60 III (224)
- T4 Sedan — B4204T31 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2019–2021
- T4 Polestar Sedan — B4204T31P | 210 hp / 155 kw | 1969 cc 2019–2021
- T5 Sedan — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2019–2021
- T5 AWD Sedan — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2019–…
- T5 Polestar Sedan — B4204T26P | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2019–2021
- T6 Polestar AWD Sedan — B4204T29 | 326 hp / 240 kw | 1969 cc 2019–2021
- T6 Twin Engine AWD Sedan — B4204T34 | 340 hp / 250 kw | 1969 cc 2019–2022
- T8 Hybrid Polestar AWD Sedan — B4204T48 | 422 hp / 310 kw | 1969 cc 2019–2022
- T8 Plug-in Hybrid AWD Sedan — B4204T27 | 407 hp / 299 kw | 1969 cc 2019–2022
- T8 Twin Engine AWD Sedan — B4204T34 | 390 hp / 287 kw | 1969 cc 2019–2022
- T8 Twin Engine Polestar AWD Sedan — B4204T48 | 405 hp / 298 kw | 1969 cc 2019–…
- B3 MHEV Sedan — B420T3 | 163 hp / 120 kw | 1969 cc 2020–2023
- B4 Mild-Hybrid Sedan — B420T5 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild-Hybrid Sedan — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild-Hybrid AWD Sedan — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B6 Mild-Hybrid AWD Sedan — B420T | 299 hp / 220 kw | 1969 cc 2021–2022
- T8 Twin Engine Polestar Sedan — B4204T49 | 405 hp / 298 kw | 1969 cc 2021–…
- B5 Mild-Hybrid AWD Sedan — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–…
- T6 Twin Engine AWD Sedan — B4204T52 | 349 hp / 257 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Plug-in Hybrid AWD Sedan — B4204T56 | 455 hp / 335 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Recharge AWD Sedan — B4204T56 | 431 hp / 317 kw | 1969 cc 2023–…
S90 II (234)
- D4 Sedan — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2016–2021
- D4 AWD Sedan — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2016–2021
- D4 Drive-E Polestar Sedan — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2016–2021
- D4 Drive-E Polestar AWD Sedan — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2016–2021
- 2.0 Sedan — B4204T20 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2016–2021
- D3 Sedan — D4204T16 | 150 hp / 110 kw | 1969 cc 2016–2021
- D5 AWD Sedan — D4204T23 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2016–2021
- D5 Polestar AWD Sedan — D4204T23 | 240 hp / 177 kw | 1969 cc 2016–2021
- T5 Sedan — B4204T23 | 254 hp / 187 kw | 1969 cc 2016–2021
- T5 Drive-E Polestar Sedan — B4204T23 | 261 hp / 192 kw | 1969 cc 2016–2021
- T6 AWD Sedan — B4204T27 | 320 hp / 235 kw | 1969 cc 2016–2021
- T6 Drive-E Polestar AWD Sedan — B4204T27 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2016–2021
- T4 Sedan — B4204T31 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2017–2021
- T5 Sedan — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 Drive-E Polestar AWD Sedan — B4204T29 | 326 hp / 240 kw | 1969 cc 2017–2021
- T5 Drive-E Polestar Sedan — B4204T26 | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 AWD Sedan — B4204T29 | 310 hp / 228 kw | 1969 cc 2017–2021
- T8 Plug-in Hybrid AWD Sedan — B4204T35 | 407 hp / 299 kw | 1969 cc 2017–2022
- T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Sedan — B4204T35 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2017–2022
- T8 Hybrid AWD Sedan — B4204T34 | 390 hp / 287 kw | 1969 cc 2018–2022
- T8 Hybrid Polestar AWD Sedan — B4204T34 | 317 hp / 233 kw | 1969 cc 2019–…
- B5 Mild-Hybrid Sedan — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B6 Mild-Hybrid AWD Sedan — B420T | 299 hp / 220 kw | 1969 cc 2020–…
- B4 Mild-Hybrid Sedan — B420T6 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild Hybrid AWD Sedan — D420T2 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild-Hybrid Sedan — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Plug-in Hybrid AWD Sedan — B4204T56 | 455 hp / 335 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Plug-in Hybrid AWD Sedan — B4204T34 | 462 hp / 340 kw | 1969 cc 2022–…
- B5 Mild Hybrid AWD Sedan — D420T2 | 245 hp / 180 kw | 1969 cc 2023–…
V60 II (225)
- D3 AWD Station Wagon — D4204T4 | 150 hp / 110 kw | 1969 cc 2018–2021
- D4 AWD Station Wagon — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2018–2021
- D4 Station Wagon — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2018–2021
- D4 Polestar AWD Station Wagon — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2018–2021
- D4 Polestar Station Wagon — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2018–2021
- T5 AWD Station Wagon — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2018–2021
- T6 Drive-E Polestar AWD Station Wagon — B4204T29 | 326 hp / 240 kw | 1969 cc 2018–2021
- T8 Plug-in Hybrid AWD Station Wagon — B4204T34 | 390 hp / 287 kw | 1969 cc 2018–2022
- D3 Station Wagon — D4204T16 | 150 hp / 110 kw | 1969 cc 2018–2021
- T6 AWD Station Wagon — B4204T29 | 310 hp / 228 kw | 1969 cc 2018–2021
- T4 Station Wagon — B4204T31 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2019–…
- T4 Polestar Station Wagon — B4204T31P | 210 hp / 155 kw | 1969 cc 2019–2021
- T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Station Wagon — B4204T48 | 405 hp / 298 kw | 1969 cc 2019–2022
- T5 Polestar Station Wagon — B4204T11 | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2019–2021
- T5 Polestar AWD Station Wagon — B4204T11 | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2019–…
- T6 Plug-in Hybrid AWD Station Wagon — B4204T46 | 340 hp / 250 kw | 1969 cc 2019–2022
- B3 Mild-Hybrid Station Wagon — B420T3 | 163 hp / 120 kw | 1969 cc 2020–…
- B4 Mild Hybrid Station Wagon — B420T5 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild Hybrid Station Wagon — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B6 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — B420T | 299 hp / 220 kw | 1969 cc 2020–…
- B4 Mild-Hybrid Station Wagon — D420T8 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- T6 Plug-in Hybrid AWD Station Wagon — B4204T52 | 349 hp / 257 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Plug-in Hybrid AWD Station Wagon — B4204T56 | 455 hp / 335 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Recharge AWD Station Wagon — B4204T53 | 431 hp / 317 kw | 1969 cc 2023–…
V60 II Cross Country (227)
- D3 AWD Station Wagon — D4204T4 | 150 hp / 110 kw | 1969 cc 2018–2021
- D4 AWD Station Wagon — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2018–2021
- D4 Polestar AWD Station Wagon — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2018–2020
- T5 AWD Station Wagon — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2018–2021
- T5 Polestar AWD Station Wagon — B4204T11 | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2019–2021
- B5 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–2024
- B4 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — D420T8 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–2024
- B5 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–2024
V90 II Cross Country (236)
- D4 AWD Station Wagon — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2016–…
- Polestar AWD Station Wagon — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2016–…
- D5 AWD Station Wagon — D4204T23 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2016–…
- T5 AWD Station Wagon — B4204T23 | 254 hp / 187 kw | 1969 cc 2016–2018
- T5 Drive-E Polestar AWD Station Wagon — B4204T23 | 261 hp / 192 kw | 1969 cc 2016–2018
- T6 AWD Station Wagon — B4204T27 | 320 hp / 235 kw | 1969 cc 2016–…
- T6 Polestar AWD Station Wagon — B4204T27 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2016–2017
- D5 Polestar AWD Station Wagon — D4204T23 | 239 hp / 176 kw | 1969 cc 2016–…
- T5 AWD Station Wagon — B4204T23 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2016–2021
- T5 AWD Station Wagon — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2017–…
- T6 Polestar AWD Station Wagon — B4204T29 | 326 hp / 240 kw | 1969 cc 2017–2017
- T5 Polestar AWD Station Wagon — B4204T26 | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2017–…
- T6 AWD Station Wagon — B4204T29 | 310 hp / 228 kw | 1969 cc 2017–…
- D4 AWD Station Wagon — D4204T7 | 163 hp / 120 kw | 1969 cc 2018–…
- B5 Mild Hybrid AWD Station Wagon — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild Hybrid AWD Station Wagon — D420T2 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2020–…
- B4 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — D420T8 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- B6 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — B4204T29 | 299 hp / 220 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild Hybrid Polestar AWD Station Wagon — D420T2 | 245 hp / 180 kw | 1969 cc 2021–…
- B5 Mild-Hybrid Station Wagon — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–…
V90 II Estate (235)
- D3 AWD Station Wagon — D4204T4 | 150 hp / 110 kw | 1969 cc 2016–2021
- D4 AWD Station Wagon — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2016–2021
- D4 Station Wagon — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2016–2021
- D4 Polestar Station Wagon — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2016–2021
- Polestar AWD Station Wagon — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2016–2021
- D3 Station Wagon — D4204T16 | 150 hp / 110 kw | 1969 cc 2016–2021
- D5 AWD Station Wagon — D4204T23 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2016–2021
- T5 Station Wagon — B4204T23 | 254 hp / 187 kw | 1969 cc 2016–2018
- T6 AWD Station Wagon — B4204T27 | 320 hp / 235 kw | 1969 cc 2016–2018
- T8 Plug-in-Hybrid AWD Station Wagon — B4204T35 | 407 hp / 299 kw | 1969 cc 2016–2018
- T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Station Wagon — B4204T35 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2016–2018
- D5 Polestar AWD Station Wagon — D4204T23 | 239 hp / 176 kw | 1969 cc 2016–2021
- T4 Station Wagon — B4204T31 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 Polestar AWD Station Wagon — B4204T29 | 326 hp / 240 kw | 1969 cc 2017–2021
- T5 Polestar Station Wagon — B4204T26 | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2017–2020
- T6 AWD Station Wagon — B4204T29 | 310 hp / 228 kw | 1969 cc 2017–2021
- T5 Station Wagon — B4204T23 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2017–2021
- T8 Hybrid AWD Station Wagon — B4204T34 | 390 hp / 287 kw | 1969 cc 2018–2022
- T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Station Wagon — B4204T34 | 317 hp / 233 kw | 1969 cc 2018–2022
- B5 Mild-Hybrid Station Wagon — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B6 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — B420T | 299 hp / 220 kw | 1969 cc 2020–…
- B4 Mild-Hybrid Station Wagon — B420T6 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild Hybrid AWD Station Wagon — D420T2 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2020–…
- B4 Mild-Hybrid Station Wagon — D420T8 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- B4 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — D420T8 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2020–…
- T6 Plug-in-Hybrid AWD Station Wagon — B4204T46 | 340 hp / 250 kw | 1969 cc 2020–2022
- B6 Mild-Hybrid AWD Station Wagon — B420T | 348 hp / 256 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild Hybrid Polestar AWD Station Wagon — D420T2 | 245 hp / 180 kw | 1969 cc 2021–…
- T6 Plug-in-Hybrid AWD Station Wagon — B4204T52 | 349 hp / 257 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Plug-in Hybrid AWD Station Wagon — B4204T56 | 455 hp / 335 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Recharge AWD Station Wagon — B4204T56 | 431 hp / 317 kw | 1969 cc 2023–…
XC60 II (246)
- D3 SUV — D4204T4 | 150 hp / 110 kw | 1969 cc 2017–2021
- D4 AWD SUV — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2017–2021
- D4 SUV — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2017–2021
- T5 SUV — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2017–2020
- T5 AWD SUV — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2017–2020
- T5 AWD SUV — B4204T20 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2017–2021
- D5 AWD SUV — D4204T23 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2017–2022
- T5 AWD SUV — B4204T23 | 254 hp / 187 kw | 1969 cc 2017–2021
- T5 SUV — B4204T23 | 254 hp / 187 kw | 1969 cc 2017–…
- T5 Polestar AWD SUV — B4204T23 | 261 hp / 192 kw | 1969 cc 2017–2018
- T6 AWD SUV — B4204T29 | 310 hp / 228 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 AWD SUV — B4204T27 | 320 hp / 235 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 Polestar AWD SUV — B4204T27 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2017–2021
- T8 Hybrid AWD SUV — B4204T35 | 407 hp / 299 kw | 1969 cc 2017–2022
- T8 Hybrid AWD SUV — B4204T35 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2017–2022
- T8 Hybrid AWD SUV — B4204T28 | 405 hp / 298 kw | 1969 cc 2017–2022
- D4 Polestar SUV — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2018–2020
- T4 SUV — B4204T31 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2018–2021
- T8 Hybrid AWD SUV — B4204T34 | 390 hp / 287 kw | 1969 cc 2018–2022
- D5 Polestar AWD SUV — D4204T23 | 240 hp / 177 kw | 1969 cc 2018–2020
- D4 SUV — D4204T7 | 163 hp / 120 kw | 1969 cc 2018–2021
- T6 Polestar AWD SUV — B4204T29P | 326 hp / 240 kw | 1969 cc 2018–2019
- D4 Polestar AWD SUV — D4204T14 | 200 hp / 147 kw | 1969 cc 2019–2021
- T4 Polestar SUV — B4204T31P | 210 hp / 155 kw | 1969 cc 2019–2021
- T5 Polestar AWD SUV — B4204T26P | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2019–2020
- T5 Polestar SUV — B4204T26P | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2019–2020
- B4 Mild-Hybrid SUV — B420T6 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2019–…
- B5 Mild-Hybrid AWD SUV — D420T2 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2019–…
- B4 Mild-Hybrid AWD SUV — D420T8 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2019–…
- B4 Mild-Hybrid SUV — D420T8 | 197 hp / 145 kw | 1969 cc 2019–…
- T8 Hybrid Polestar AWD SUV — B4204T34 | 405 hp / 298 kw | 1969 cc 2019–2022
- B5 Mild-Hybrid SUV — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild-Hybrid AWD SUV — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B6 Mild-Hybrid AWD SUV — B420T | 299 hp / 220 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild-Hybrid Polestar AWD SUV — D420T2 | 245 hp / 180 kw | 1969 cc 2021–…
- T6 Plug-In Hybrid AWD SUV — B4204T45 | 340 hp / 250 kw | 1969 cc 2021–…
- T8 Hybrid Polestar AWD SUV — B4204T49 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2021–2022
- 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD SUV — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–…
- 2.0 B5 Mild-Hybrid SUV — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–…
- T6 Plug-In Hybrid AWD SUV — B4204T52 | 349 hp / 257 kw | 1969 cc 2022–…
- T6 Plug-In Hybrid AWD SUV — B4204T52 | 398 hp / 293 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Hybrid AWD SUV — B4204T56 | 456 hp / 335 kw | 1969 cc 2022–…
XC90 II (256)
- D5 AWD SUV — D4204T11 | 224 hp / 165 kw | 1969 cc 2014–2016
- T6 AWD SUV — B4204T27 | 320 hp / 235 kw | 1969 cc 2014–2018
- D4 SUV — D4204T14 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2015–2018
- T5 AWD SUV — B4204T23 | 254 hp / 187 kw | 1969 cc 2015–2021
- T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD SUV — B4204T35 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2015–2022
- D4 AWD SUV — D4204T6 | 190 hp / 140 kw | 1969 cc 2015–2018
- T8 Hybrid AWD SUV — B4204T35 | 405 hp / 298 kw | 1969 cc 2015–2022
- T8 Hybrid AWD SUV — B4204T28 | 407 hp / 299 kw | 1969 cc 2015–2022
- D5 AWD SUV — D4204T23 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2016–2019
- D5 DRIVe Polestar AWD SUV — D4204T23 | 239 hp / 176 kw | 1969 cc 2016–2021
- T5 AWD SUV — B4204T23 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2016–2018
- T5 AWD SUV — B4204T26 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2017–2020
- T5 Drive-E Polestar AWD SUV — B4204T23 | 261 hp / 192 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 AWD SUV — B4204T29 | 310 hp / 228 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 Polestar AWD SUV — B4204T27 | 334 hp / 246 kw | 1969 cc 2017–2021
- T6 Polestar AWD SUV — B4204T29P | 326 hp / 240 kw | 1969 cc 2017–2021
- T5 Drive-E Polestar AWD SUV — B4204T26 | 239 hp / 176 kw | 1969 cc 2017–2020
- T8 Twin Engine AWD SUV — B4204T34 | 390 hp / 287 kw | 1969 cc 2018–2022
- D5 Polestar AWD SUV — D4204T23 | 240 hp / 177 kw | 1969 cc 2018–2021
- T5 Polestar AWD SUV — B4204T26P | 253 hp / 186 kw | 1969 cc 2019–2020
- B5 Mild-Hybrid AWD SUV — D420T2 | 235 hp / 173 kw | 1969 cc 2019–…
- T8 Hybrid Polestar AWD SUV — B4204T34 | 317 hp / 233 kw | 1969 cc 2019–2022
- B5 Mild Hybrid AWD SUV — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2020–…
- B6 Mild Hybrid AWD SUV — B420T | 299 hp / 220 kw | 1969 cc 2020–…
- B5 Mild-Hybrid Polestar AWD SUV — D420T2 | 245 hp / 180 kw | 1969 cc 2021–…
- B5 Mild-Hybrid SUV — B420T2 | 250 hp / 184 kw | 1969 cc 2022–…
- B5 Mild-Hybrid SUV — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–…
- B5 Mild-Hybrid AWD SUV — B420T10 | 249 hp / 183 kw | 1969 cc 2022–…
- T8 Plug-in Hybrid AWD SUV — B4204T56 | 455 hp / 335 kw | 1969 cc 2022–…