Lemförder
Rot Başı Vw Golfv,Vı,Vıı,Caddyııı,Jettaııı Sağ
OEM: +34 numara
800 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- doğru
- Uzunluk
- 94.0 mm
- İplik boyutu
- M16 mm
- Konu aralığı
- 1.5 mm
- Montaj pozisyonu
- ön
- Diş boyutu 2
- M12 mm
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | doğru |
|---|---|
| Uzunluk | 94.0 mm |
| İplik boyutu | M16 mm |
| Konu aralığı | 1.5 mm |
| Montaj pozisyonu | ön |
| Diş boyutu 2 | M12 mm |
| İplik aralığı 2 | 1.5 mm |
| İplik tipi | iç |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 3528001 |
|---|---|
| Marka | Lemförder |
| Kategori | Süspansiyon ve Direksiyon |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| AUDI | |
| CUPRA | |
| Diğer | |
| SEAT | |
| SKODA | |
| VW | |
| VW (FAW) |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| A.B.S. | 230620 | — | |
| AISIN | JTRVG-003R | Rot Başı | |
| AMAZON (ASIN) | B00DQHCMZA | — | |
| BENDIX | 040500B | — | |
| BLUE PRINT | ADV188702 | Rot Başı | |
| BLUE PRINT | ADV188708 | — | |
| BORG & BECK | BTR5160 | — | |
| CONTITECH | STE1003 | Rot Başı | |
| CORTECO | 49398648 | Rot Başı | |
| CTR | CE0838R | Rot Başı | 8806199150500 |
| DELPHI | TA1915 | — | |
| DELPHI | TA3431 | Rot Başı | 5012759246825 |
| DELPHI | TA3851 | Rot Başı | |
| EVR | 925439 | — | |
| FAG | 840 1154 10 | Rot Başı | |
| FAG | 840 1156 10 | — | |
| FEBI | 101409 | Rot Başı | 4054224014097 |
| FEBI | 172723 | — | |
| FEBI | 26097 | — | |
| FEBI | 28216 | Rot Başı | |
| FEBI | 37594 | Rot Başı | 4027816375944 |
| HANS PRIES | 110 174 | Rot Başı | 4063926203104, 4238120000013 |
| HANS PRIES | 110 515 | Rot Başı | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4830804 | Rot Başı | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 25326 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | CEVW-7R | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EVR925439 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | FT1453 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | LMI25326 | — | |
| KYB | KTR4055 | Rot Başı | |
| LEMFOERDER | 35282 02 | Rot Başı | 4047437404670, 708609512442 |
| LEMFÖRDER | 022 190 033 617-01 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 301191607000 | Rot Başı | |
| MAPCO | 51827 | — | |
| METZGER | 6-150 | — | |
| MEYLE | 116 020 0026 | — | |
| MEYLE | 116 020 0026/HD | — | |
| MEYLE | 116 020 0056/HD | — | |
| MONROE | L29133 | — | |
| MOOG | HY-ES-13304 | — | |
| MOOG | VO-ES-17898 | Rot Başı | 4060426446277 |
| MOOG | VO-ES-1869 | — | |
| NK | 5034782 | — | |
| OE SKODA | 1K0 423 812K | Direksiyon çubuğu | |
| OPTIMAL | G1-1232 | — | |
| PEX | 12.02.325 | — | |
| QUINTON HAZELL | QR5325S | — | |
| RTS | 91-05991-1 | — | |
| RUVILLE | 918223 | Rot Başı | |
| SASIC | 9006637 | Rot Başı | 3660872680648 |
| SIDEM | 63731 | — | |
| SKF | VKDY 311004 | Rot Başı | |
| SKF | VKDY 311017 | — | |
| SWAG | 30 10 1409 | Rot Başı | |
| SWAG | 30 93 7594 | Rot Başı | |
| TRISCAN | 8500 29133 | — | |
| TRW | JTE1053 | — | |
| TRW | JTE1055 | — | |
| VAICO | V10-0638 | Rot Başı | |
| ZF | 022 149 033 617-01 | — | |
| ZF | 022 190 033 617-01 | — | |
| ZF | 022 196 211 617-01 | — | |
| ZF | 022 198 033 617-01 | — | |
| ZF | 022.198.240.617-01 | — |
AUDI 17 model
A1 Allstreet (GBH)
- 25 TFSI Hatchback — DLAC | 95 hp / 70 kw | 999 cc 2022–…
- 30 TFSI Hatchback — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2022–…
- 35 TFSI Hatchback — DPCA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2022–…
- 30 TFSI Hatchback — DUSA | 116 hp / 85 kw | 999 cc 2024–…
A1 City Carver (GBH)
- 35 TFSI Hatchback — DPCA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2019–2022
- 25 TFSI Hatchback — DKLA | 95 hp / 70 kw | 999 cc 2019–2022
- 30 TFSI Hatchback — DKJA | 116 hp / 85 kw | 999 cc 2019–2022
- 30 TFSI Hatchback — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2020–2022
A1 Sportback (GBA)
- 25 TFSI Hatchback — DKLA | 95 hp / 70 kw | 999 cc 2018–…
- 30 TFSI Hatchback — DKJA | 116 hp / 85 kw | 999 cc 2018–…
- 35 TFSI Hatchback — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2018–…
- 40 TFSI Hatchback — CZPC | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2018–…
- 30 TFSI Hatchback — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2020–…
- 40 TFSI Hatchback — DNND | 207 hp / 152 kw | 1984 cc 2021–…
A3 (8P1)
- 1.6 Hatchback — BGU | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2003–2012
- 1.6 FSI Hatchback — BAG | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2003–2007
- 1.9 TDI Hatchback — BKC | 105 hp / 77 kw | 1896 cc 2003–2010
- 2.0 FSI Hatchback — AXW | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2003–2008
- 2.0 TDI Hatchback — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2003–2012
- 2.0 TDI quattro Hatchback — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2003–2008
- 2.0 TDI 16V Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2003–2012
- 3.2 V6 quattro Hatchback — BDB | 250 hp / 184 kw | 3189 cc 2003–2009
- 2.0 TDI 16V quattro Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2004–2012
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2012
- 2.0 TFSI Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2012
- 2.0 TDI Hatchback — BMM | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2005–2008
- 1.8 TFSI Hatchback — BYT | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2006–2012
- 2.0 TDI quattro Hatchback — BMM | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2006–2008
- 2.0 TDI Hatchback — BUY | 163 hp / 120 kw | 1968 cc 2006–2008
- 2.0 TDI Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2012
- 2.0 TDI quattro Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2012
- S3 quattro Hatchback — BHZ | 265 hp / 195 kw | 1984 cc 2006–2012
- 1.4 TFSI Hatchback — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2007–2012
- S3 quattro Hatchback — BZC | 256 hp / 188 kw | 1984 cc 2007–2012
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CDAA | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2008–2012
- 1.6 TDI Hatchback — CAYB | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2009–2012
- 1.6 TDI Hatchback — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2009–2012
- 1.2 TSI Hatchback — CBZB | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2010–2012
- 1.6 E-Power Hatchback — CCSA | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2011–2012
A3 (8V1, 8VK)
- S3 quattro Hatchback — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2012–2016
- 1.4 TFSI Hatchback — CMBA | 122 hp / 90 kw | 1395 cc 2012–2014
- 1.6 TDI Hatchback — CLHA | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2012–2015
- 1.8 TFSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRFC | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2012–2020
- 2.0 TDI Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2012–2017
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2012–2017
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2012–2017
- 1.6 TDI Hatchback — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2013–2017
- 2.0 TDI Hatchback — CRFA | 110 hp / 81 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRBD | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2013–2017
- S3 quattro Hatchback — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2014
- 1.4 TFSI Hatchback — CPTA | 140 hp / 103 kw | 1395 cc 2013–2016
- 1.2 TFSI Hatchback — CJZA | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2013–2015
- S3 quattro Hatchback — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- 1.4 TSI Hatchback — CZEA | 150 hp / 110 kw | 1395 cc 2014–2017
- 1.2 TFSI Hatchback — CYVB | 110 hp / 81 kw | 1197 cc 2014–2016
- 1.4 TFSI Hatchback — CXSB | 125 hp / 92 kw | 1395 cc 2014–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2017
- S3 quattro Hatchback — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2017
- 1.0 TFSI Hatchback — CHZD | 115 hp / 85 kw | 999 cc 2016–2017
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2017
- 2.0 TFSI Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2017
- 1.6 TDI Hatchback — DDYA | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2017–2020
- 1.5 TFSI Hatchback — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2017–2017
A3 Allstreet (8YJ)
- 35 TDi Hatchback — DXPA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2024–…
- 35 TFSi Mild Hybrid Hatchback — DXDB | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2024–…
- 35 TFSi Hatchback — DXDB | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2024–…
A3 Convertible (8P7)
- 1.6 Cabrio — BSE | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2008–2010
- 1.8 TFSI Cabrio — BZB | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2008–2013
- 1.9 TDI Cabrio — BLS | 105 hp / 77 kw | 1896 cc 2008–2009
- 2.0 TDI Cabrio — CBAA | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2008–2013
- 2.0 TDI Cabrio — CBAB | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2008–2013
- 2.0 TFSI Cabrio — CAWB | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2008–2013
- 1.6 TDI Cabrio — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2009–2013
- 1.2 TFSI Cabrio — CBZB | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2010–2013
- 1.4 TFSI Cabrio — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2011–2013
A3 Convertible (8V7, 8VE)
- 1.4 TFSI Cabrio — CPTA | 140 hp / 103 kw | 1395 cc 2013–2014
- 1.8 TFSI Cabrio — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Cabrio — CRLC | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Cabrio — CRLB | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- 1.4 TSI Cabrio — CZEA | 150 hp / 110 kw | 1395 cc 2014–2020
- 1.4 TFSI Cabrio — CXSB | 125 hp / 92 kw | 1395 cc 2014–2016
- 1.6 TDI Cabrio — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2014–2020
- 1.8 TFSI quattro Cabrio — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2014–2016
- 2.0 TDI Cabrio — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2016
- 2.0 TDI quattro Cabrio — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2020
- 1.8 TFSI Cabrio — CNSB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2014–2020
- 2.0 TDI quattro Cabrio — CRLB | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2014–2020
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CNTC | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2014–2020
- S3 quattro Cabrio — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- S3 quattro Cabrio — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2014–2020
- S3 quattro Cabrio — DJHB | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Cabrio — DJHA | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Cabrio — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 1.4 TFSI Cabrio — CZCC | 115 hp / 85 kw | 1395 cc 2016–2020
- 1.5 TFSI Cabrio — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2017–2018
- 1.6 TDI Cabrio — DDYA | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2017–2020
- 35 TFSI Cabrio — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2018–2020
- 40 TFSI Cabrio — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 40 TFSI quattro Cabrio — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
A3 Limousine (8VS, 8VM)
- 1.4 TFSI Sedan — CPTA | 140 hp / 103 kw | 1395 cc 2013–2016
- 1.2 TFSI Sedan — CJZA | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2013–2015
- 1.4 TFSI Sedan — CXSB | 125 hp / 92 kw | 1395 cc 2013–2016
- 1.6 TDI Sedan — CLHA | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2013–2015
- 1.8 TFSI Sedan — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI quattro Sedan — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Sedan — CRFA | 110 hp / 81 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI Sedan — CRBD | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Sedan — CRFC | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI Sedan — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI quattro Sedan — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- 1.8 TFSI Sedan — CNSB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2013–2020
- 1.4 TFSI Sedan — CXSA | 122 hp / 90 kw | 1395 cc 2013–2020
- S3 quattro Sedan — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2014
- S3 quattro Sedan — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2013–2020
- S3 quattro Sedan — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- 1.4 TSI Sedan — CZEA | 150 hp / 110 kw | 1395 cc 2014–2020
- 1.2 TFSI Sedan — CYVB | 110 hp / 81 kw | 1197 cc 2014–2016
- 1.6 TDI Sedan — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2014–2020
- 2.0 TDI quattro Sedan — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2018
- 2.0 TDI Sedan — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2018
- S3 quattro Sedan — CYFB | 292 hp / 215 kw | 1984 cc 2014–2020
- 1.6 TDI quattro Sedan — CXXB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2015–2016
- 2.0 TFSI Sedan — CHHB | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2015–2020
- 1.0 TFSI Sedan — CHZD | 115 hp / 85 kw | 999 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Sedan — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Sedan — CZRA | 186 hp / 137 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Sedan — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Sedan — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- 1.5 TFSI Sedan — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2017–2018
- 1.6 TDI Sedan — DDYA | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2017–2020
- 35 TFSI Sedan — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2018–2020
- 40 TFSI quattro Sedan — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 40 TFSI Sedan — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 30 TDI Sedan — DGTE | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2018–2020
- 30 TFSI Sedan — DKRF | 115 hp / 85 kw | 999 cc 2018–2020
- 35 TDI Sedan — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2018–2020
- 40 TDI quattro Sedan — DJGA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2018–2019
A3 Limousine (8YS, 8YM)
- 35 TFSi Sedan — DJKA | 150 hp / 110 kw | 1395 cc 2020–…
- 30 TFSI Sedan — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2020–…
- 30 TFSI Mild Hybrid Sedan — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2020–…
- 35 TFSI Sedan — DPCA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2020–…
- 30 TDI Sedan — DSUD | 116 hp / 85 kw | 1968 cc 2020–…
- 35 TDI Sedan — DSRB | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2020–…
- 35 TFSI Mild Hybrid Sedan — DFYA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2020–…
- 40 TDI quattro Sedan — DTUA | 200 hp / 147 kw | 1968 cc 2020–…
- S3 TFSI quattro Sedan — DNFB | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2020–…
- 40 TFSI quattro Sedan — DNNA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2021–…
- RS3 TFSI quattro Sedan — DNWC | 400 hp / 294 kw | 2480 cc 2021–…
- RS3 TFSI quattro Sedan — DNWD | 407 hp / 299 kw | 2480 cc 2022–…
- 30 TFSI Sedan — DXDE | 116 hp / 85 kw | 1498 cc 2024–…
- 30 TFSI Mild Hybrid Sedan — DXDE | 116 hp / 85 kw | 1498 cc 2024–…
- S3 TFSI quattro Sedan — DNFF | 333 hp / 245 kw | 1984 cc 2024–…
A3 Sportback (8PA)
- 1.6 Hatchback — BGU | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2004–2013
- 1.9 TDI Hatchback — BKC | 105 hp / 77 kw | 1896 cc 2004–2010
- 2.0 FSI Hatchback — AXW | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2004–2008
- 2.0 TDI Hatchback — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2004–2013
- 2.0 TDI 16V Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2004–2013
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2013
- 2.0 TFSI Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2013
- 3.2 V6 quattro Hatchback — BDB | 250 hp / 184 kw | 3189 cc 2004–2009
- 1.6 FSI Hatchback — BLF | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2004–2007
- 2.0 TDI Hatchback — BMM | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2005–2008
- 2.0 TDI 16V quattro Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2005–2013
- 1.8 TFSI Hatchback — BYT | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2006–2013
- 2.0 TDI quattro Hatchback — BMM | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2006–2008
- 2.0 TDI Hatchback — BUY | 163 hp / 120 kw | 1968 cc 2006–2008
- 2.0 TDI quattro Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2013
- 2.0 TDI Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2013
- 1.4 TFSI Hatchback — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2007–2013
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CDAA | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2008–2013
- S3 quattro Hatchback — BHZ | 265 hp / 195 kw | 1984 cc 2008–2013
- S3 quattro Hatchback — CDLC | 256 hp / 188 kw | 1984 cc 2008–2013
- 1.6 TDI Hatchback — CAYB | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2009–2013
- 1.6 TDI Hatchback — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2009–2013
- 1.2 TSI Hatchback — CBZB | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2010–2013
- 1.6 E-Power Hatchback — BSE | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2011–2013
- RS3 quattro Hatchback — CEPA | 340 hp / 250 kw | 2480 cc 2011–2012
A3 Sportback (8VA, 8VF)
- 1.4 TFSI Hatchback — CMBA | 122 hp / 90 kw | 1395 cc 2012–2020
- 1.6 TDI Hatchback — CLHA | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2012–2016
- 1.8 TFSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2012–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2012–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2016
- 1.4 TFSI Hatchback — CPTA | 140 hp / 103 kw | 1395 cc 2013–2014
- 1.2 TFSI Hatchback — CJZA | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2013–2015
- 1.6 TDI Hatchback — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2013–2020
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRFA | 110 hp / 81 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI Hatchback — CRBD | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRFC | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2013–2018
- 2.0 TDI Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2013–2018
- 1.4 TFSI g-tron Hatchback — CPWA | 110 hp / 81 kw | 1395 cc 2013–2020
- 1.4 TSI Hatchback — CZEA | 150 hp / 110 kw | 1395 cc 2014–2020
- 1.2 TFSI Hatchback — CYVB | 110 hp / 81 kw | 1197 cc 2014–2016
- 1.4 TFSI Hatchback — CXSB | 125 hp / 92 kw | 1395 cc 2014–2016
- 1.4 TFSI e-tron Hatchback — CUKB | 204 hp / 150 kw | 1395 cc 2014–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- 1.6 TDI quattro Hatchback — CXXB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2015–2016
- 1.0 TFSI Hatchback — CHZD | 115 hp / 85 kw | 999 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- 1.5 TFSI Hatchback — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2017–2018
- 1.6 TDI Hatchback — DDYA | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2017–2020
- 35 TFSI Hatchback — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2018–2020
- 40 TFSI Hatchback — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 40 TFSI quattro Hatchback — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 30 TDI Hatchback — DGTE | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2018–2020
- 35 TDI Hatchback — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2018–2020
- 40 TDI quattro Hatchback — DJGA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2018–2020
- 30 g-tron Hatchback — DHFA | 131 hp / 96 kw | 1498 cc 2018–2020
- 30 TFSI Hatchback — DKRF | 116 hp / 85 kw | 999 cc 2018–2020
A3 Sportback (8YA, 8YF)
- 35 TFSI Hatchback — DPCA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2019–…
- 30 TDI Hatchback — DSUD | 116 hp / 85 kw | 1968 cc 2019–…
- 35 TDI Hatchback — DSRB | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2019–…
- 30 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2020–…
- 30 TFSI Hatchback — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2020–…
- 35 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DFYA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2020–…
- 40 TDI quattro Hatchback — DTUA | 200 hp / 147 kw | 1968 cc 2020–…
- S3 TFSI quattro Hatchback — DNFB | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2020–…
- 30 g-tron Hatchback — DHFA | 131 hp / 96 kw | 1498 cc 2020–…
- 40 TFSIe Hatchback — DGEA | 204 hp / 150 kw | 1395 cc 2020–…
- 40 TFSI quattro Hatchback — DNNA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2021–…
- RS3 TFSI quattro Hatchback — DNWC | 400 hp / 294 kw | 2480 cc 2021–…
- 45 TFSIe Hatchback — DGEA | 245 hp / 180 kw | 1395 cc 2021–…
- 35 TFSi Hatchback — DJKA | 150 hp / 110 kw | 1395 cc 2021–…
- RS3 TFSI quattro Hatchback — DNWD | 407 hp / 299 kw | 2480 cc 2022–…
- 30 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DXDE | 116 hp / 85 kw | 1498 cc 2024–…
- 30 TFSI Hatchback — DXDE | 116 hp / 85 kw | 1498 cc 2024–…
- S3 TFSI quattro Hatchback — DNFF | 333 hp / 245 kw | 1984 cc 2024–…
Q2 (GAB, GAG)
- 1.4 TFSI SUV — CZEA | 150 hp / 110 kw | 1395 cc 2016–…
- 1.6 TDI SUV — DDYA | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2016–2018
- 2.0 TDI quattro SUV — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2016–2018
- 35 TDI SUV — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2016–…
- 2.0 TDI SUV — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2016–…
- 1.0 TFSI SUV — CHZJ | 115 hp / 85 kw | 999 cc 2016–2020
- 2.0 TDI quattro SUV — DFHA | 190 hp / 140 kw | 1968 cc 2016–2018
- 2.0 TFSI quattro SUV — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–…
- 35 TFSI SUV — DADA | 150 hp / 110 kw | 1498 cc 2018–…
- 40 TFSI quattro SUV — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–…
- 30 TDI SUV — DGTE | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2018–2020
- 30 TFSI SUV — DKRF | 116 hp / 85 kw | 999 cc 2018–…
- SQ2 TFSI quattro SUV — DNFC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2018–…
- 35 TDI quattro SUV — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2019–…
- 30 TFSI SUV — DLAA | 110 hp / 81 kw | 999 cc 2020–…
- 30 TDI SUV — DTRB | 116 hp / 85 kw | 1968 cc 2021–…
Q3 (8UB, 8UG)
- 2.0 TDI SUV — CFFA | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2011–2018
- 2.0 TDI SUV — CFFB | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2011–2018
- 2.0 TDI SUV — CFGC | 177 hp / 130 kw | 1968 cc 2011–2015
- 2.0 TDI quattro SUV — CFGC | 177 hp / 130 kw | 1968 cc 2011–2018
- 2.0 TDI quattro SUV — CFGD | 163 hp / 120 kw | 1968 cc 2011–2015
