
Sachs
Silindir Yatağı, Süspansiyon Ünitesi Destek Yatağı (Tekerlek Bağlantısı)
OEM:
174 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- doğru, sol
- Montaj pozisyonu
- ön
- Araç başına miktar
- 2.0 pcs
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | doğru, sol |
|---|---|
| Montaj pozisyonu | ön |
| Araç başına miktar | 2.0 pcs |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 801053 |
|---|---|
| Marka | Sachs |
| Kategori | Süspansiyon ve Direksiyon |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| FORD |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| DT SPARE PARTS | 13.17125 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | |
| FAG | 713 0823 20 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | |
| FEBI | 45037 | — | |
| GATES | SUS1285 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | |
| HANS PRIES | 304 044 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | 4063926132237 |
| IMPERGOM | 37064 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | |
| IMPERGOM | 37064/2 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | FE45042 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | HU200075 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | SW50945037 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | VKD 35038 T | — | |
| LEMFOERDER | 37815 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | |
| MAGNUM TECHNOLOGY | A7G027MT | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası | 5900427305892 |
| SASIC | 2656031 | Süspansiyon Dikme Destek Bağlantısı | |
| SKF | VKD 35038 | — | |
| SNR | M252.16 | — | |
| SWAG | 50 94 5037 | Rulmanlı yatak, süspansiyon dikmesi destek yuvası |
FORD 10 model
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
- 2.2 TDCi Otobüs — DRF4 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2012–2015
- 2.2 TDCi Otobüs — CVFF | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2012–2015
- 2.2 TDCi Otobüs — CYF4 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2012–2015
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BLFA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BJFA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BKFA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BCFA | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BKFC | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BCFC | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2023
- 1.0 EcoBoost PHEV Otobüs — M1FA | 125 hp / 92 kw | 996 cc 2020–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — P0FA | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2022–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — P0FB | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2022–2023
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
- 2.2 TDCi Otobüs — P8FA | 85 hp / 63 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — QVFA | 110 hp / 81 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — QWFA | 130 hp / 96 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi Otobüs — JXFA | 115 hp / 85 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi Otobüs — H9FD | 140 hp / 103 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi Otobüs — PHFA | 100 hp / 74 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi 4x4 Otobüs — H9FB | 140 hp / 103 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — PGFA | 140 hp / 103 kw | 2198 cc 2007–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — SRFA | 115 hp / 85 kw | 2198 cc 2008–2014
- 3.2 TDCi Otobüs — SAFA | 200 hp / 147 kw | 3199 cc 2008–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — DRFA | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — CYFA | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Otobüs — CYRA | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Otobüs — USRA | 135 hp / 100 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Otobüs — DRRA | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2011–2014
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
- 2.2 TDCi Otobüs — DRF4 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2012–2016
- 2.2 TDCi Otobüs — CVFF | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2012–2015
- 2.2 TDCi Otobüs — CYF4 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2012–2015
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BLFA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BJFA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BKFA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BCFA | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BKFC | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BCFC | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BJFC | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BLFC | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2023
- 1.0 EcoBoost PHEV Otobüs — M1FA | 125 hp / 92 kw | 996 cc 2020–2023
- 2.0 EcoBlue Otobüs — P0FA | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2022–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — P0FB | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2022–2023
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
- 2.2 TDCi Kombi Van — DRF4 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2012–2016
- 2.2 TDCi Kombi Van — CVFF | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2012–2015
- 2.2 TDCi Kombi Van — CYF4 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2012–2023
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BLFA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BJFA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BKFA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2015–2023
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BCFA | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Kombi Van — BKFC | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Kombi Van — BCFC | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2023
- 2.0 EcoBlue mHEV Kombi Van — BLFC | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2023
- 1.0 EcoBoost PHEV Kombi Van — M1FA | 125 hp / 92 kw | 996 cc 2020–2023
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
- 2.2 TDCi Platform şasi — P8FA | 85 hp / 63 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Platform şasi — QVFA | 110 hp / 81 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Platform şasi — QWFA | 130 hp / 96 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi RWD Platform şasi — JXFA | 115 hp / 85 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi RWD Platform şasi — PHFA | 100 hp / 74 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi 4x4 Platform şasi — H9FB | 140 hp / 103 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi RWD Platform şasi — H9FB | 140 hp / 103 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.3 16V CNG RWD Platform şasi — GZFC | 136 hp / 100 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V LPG RWD Platform şasi — GZFC | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V RWD Platform şasi — GZFA | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Platform şasi — PGFA | 140 hp / 103 kw | 2198 cc 2007–2014
- 3.2 TDCi RWD Platform şasi — SAFA | 200 hp / 147 kw | 3199 cc 2007–2014
- 2.2 TDCi Platform şasi — SRFA | 115 hp / 85 kw | 2198 cc 2008–2014
- 2.2 TDCi Platform şasi — DRFA | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi Platform şasi — CYFA | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Platform şasi — CYRA | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Platform şasi — DRRA | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi 4x4 Platform şasi — CYRB | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Platform şasi — CVRA | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2011–2014
TRANSIT TOURNEO Bus
- 2.2 TDCi Otobüs — QVFA | 110 hp / 81 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — QWFA | 131 hp / 96 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — PGFA | 140 hp / 103 kw | 2198 cc 2007–2014
- 2.2 TDCi Otobüs — SRFA | 115 hp / 85 kw | 2198 cc 2008–2014
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
- 2.2 TDCi Otobüs — CY14 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi Otobüs — DRF5 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi 4x4 Otobüs — CY24 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Otobüs — CV24 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Otobüs — CYR5 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Otobüs — DRR5 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Otobüs — UHR5 | 135 hp / 99 kw | 2198 cc 2013–…
- 2.2 TDCi Otobüs — CVF5 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2014–2018
- 2.2 TDCi All-wheel Drive Otobüs — CV24 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2015–2018
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BLFA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2016–2024
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BJFA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BKFA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BKFC | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — BLFC | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue RWD Otobüs — BLHA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue RWD Otobüs — BKHA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–…
- 2.0 EcoBlue Otobüs — P0FA | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2021–2024
- 2.0 EcoBlue mHEV Otobüs — P0FB | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2021–…
- 2.0 EcoBlue RWD Otobüs — BLHA | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2022–…
- 2.0 EcoBlue Otobüs — BLFB | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2023–…
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
- 2.2 TDCi Platform şasi — CVF5 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi Platform şasi — CY14 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi Platform şasi — DRF5 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi 4x4 Platform şasi — CY24 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Platform şasi — CV24 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi 4x4 Platform şasi — CV24 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Platform şasi — CYR5 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Platform şasi — DRR5 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Platform şasi — UHR5 | 135 hp / 99 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.0 EcoBlue Platform şasi — BLFA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2016–2024
- 2.0 EcoBlue Platform şasi — BJFA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue Platform şasi — BKFA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue RWD Platform şasi — BLHA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2016–2024
- 2.0 EcoBlue RWD Platform şasi — BKRA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue RWD Platform şasi — BJRA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue 4x4 Platform şasi — BKRA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2017–2024
- 2.0 EcoBlue 4x4 Platform şasi — BLRA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2017–2024
- 2.0 EcoBlue mHEV Platform şasi — BKFC | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue mHEV Platform şasi — BLFC | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue Platform şasi — BCFB | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue mHEV RWD Platform şasi — BKRB | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue mHEV RWD Platform şasi — BLRB | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue RWD Platform şasi — BCRA | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue Platform şasi — N0HA | 160 hp / 118 kw | 1995 cc 2021–…
- 2.0 EcoBlue RWD Platform şasi — BLHA | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2022–…
- 2.0 EcoBlue Platform şasi — N0HA | 155 hp / 114 kw | 1995 cc 2022–…
- E-TRANSIT Platform şasi — C2RA | 184 hp / 135 kw 2022–2025
- E-TRANSIT Platform şasi — C0RA | 269 hp / 198 kw 2022–2025
- 2.0 EcoBlue Platform şasi — BLFB | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2023–…
- 2.0 EcoBlue 4x4 Platform şasi — BLAA | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2023–…
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
- 2.2 TDCi Kombi Van — CVF5 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi Kombi Van — CY14 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi Kombi Van — DRF5 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi 4x4 Kombi Van — CY24 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Kombi Van — CV24 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Kombi Van — CYR5 | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi RWD Kombi Van — DRR5 | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2013–2018
- 2.2 TDCi 4x4 Kombi Van — CV24 | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2015–2018
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BLFA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2016–2024
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BJFA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2016–2024
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BKFA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue RWD Kombi Van — BLHA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2016–2024
- 2.0 EcoBlue RWD Kombi Van — BKRA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2016–2024
- 2.0 EcoBlue RWD Kombi Van — BJRA | 105 hp / 77 kw | 1995 cc 2016–…
- 2.0 EcoBlue 4x4 Kombi Van — BKRA | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2017–…
- 2.0 EcoBlue 4x4 Kombi Van — BLRA | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2017–2024
- 2.0 EcoBlue mHEV Kombi Van — BKFC | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–…
- 2.0 EcoBlue mHEV Kombi Van — BLFC | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BCFB | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–…
- 2.0 EcoBlue mHEV RWD Kombi Van — BKRB | 130 hp / 96 kw | 1995 cc 2019–…
- 2.0 EcoBlue mHEV RWD Kombi Van — BLRB | 170 hp / 125 kw | 1995 cc 2019–2024
- 2.0 EcoBlue RWD Kombi Van — BCRA | 185 hp / 136 kw | 1995 cc 2019–…
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — N0HA | 160 hp / 118 kw | 1995 cc 2021–…
- 2.0 EcoBlue RWD Kombi Van — BLHA | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2022–…
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — N0HA | 155 hp / 114 kw | 1995 cc 2022–…
- E-TRANSIT Kombi Van — C2RA | 184 hp / 135 kw 2022–2025
- E-TRANSIT Kombi Van — C0RA | 269 hp / 198 kw 2022–2025
- 2.0 EcoBlue Kombi Van — BLFB | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2023–…
- 2.0 EcoBlue 4x4 Kombi Van — BLAA | 165 hp / 121 kw | 1995 cc 2023–…
TRANSIT Van (FA_ _)
- 2.2 TDCi Kombi Van — P8FA | 85 hp / 63 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Kombi Van — QVFA | 110 hp / 81 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Kombi Van — QWFA | 130 hp / 96 kw | 2198 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi RWD Kombi Van — JXFA | 115 hp / 85 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi RWD Kombi Van — PHFA | 100 hp / 74 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi RWD Kombi Van — H9FB | 140 hp / 103 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.4 TDCi 4x4 Kombi Van — H9FB | 140 hp / 103 kw | 2402 cc 2006–2014
- 2.3 16V CNG RWD Kombi Van — GZFC | 136 hp / 100 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V LPG RWD Kombi Van — GZFC | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V RWD Kombi Van — GZFA | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.2 TDCi Kombi Van — PGFA | 140 hp / 103 kw | 2198 cc 2007–2014
- 3.2 TDCi RWD Kombi Van — SAFA | 200 hp / 147 kw | 3199 cc 2007–2014
- 2.2 TDCi Kombi Van — SRFA | 115 hp / 85 kw | 2198 cc 2008–2014
- 2.2 TDCi Kombi Van — DRFA | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi Kombi Van — CYFA | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Kombi Van — CYRA | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Kombi Van — DRRA | 100 hp / 74 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi 4x4 Kombi Van — CYRB | 125 hp / 92 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Kombi Van — CVRA | 155 hp / 114 kw | 2198 cc 2011–2014
- 2.2 TDCi RWD Kombi Van — USRA | 136 hp / 100 kw | 2198 cc 2011–2014