
Lemförder
Rot Başı Nissan Primastar/Opel Vivaro/Renault Laguna 2-Espace-Trafic
OEM: +7 numara
261 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- doğru
- İplik boyutu
- M14 mm
- Konu aralığı
- 1.5 mm
- Montaj pozisyonu
- Dışarıda, ön
- Diş boyutu 2
- M10 mm
- İplik aralığı 2
- 1.25 mm
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | doğru |
|---|---|
| İplik boyutu | M14 mm |
| Konu aralığı | 1.5 mm |
| Montaj pozisyonu | Dışarıda, ön |
| Diş boyutu 2 | M10 mm |
| İplik aralığı 2 | 1.25 mm |
| İplik tipi | iç |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 2551101 |
|---|---|
| Marka | Lemförder |
| Kategori | Süspansiyon ve Direksiyon |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| CITROEN | |
| Diğer | |
| FIAT | |
| NISSAN | |
| OPEL | |
| RENAULT TRUCKS | |
| VAUXHALL |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| A.B.S. | 230657 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B00CQ7IA1G | — | |
| AUGER | 11204 | Rot Başı | |
| BIRTH | RD0041 | — | |
| BLUE PRINT | ADN187174 | Rot Başı | |
| BOSCH | 0 986 140 504 | — | |
| CONTITECH | STE1048 | Rot Başı | |
| CORTECO | 49401816 | Rot Başı | |
| CTR | CE0867R | — | |
| DAYCO | DSS1059 | Rot Başı | |
| DELPHI | TA1815 | — | |
| DELPHI | TA1815-11B1 | — | |
| DELPHI | TA1815-17B1 | — | |
| EVR | 915569 | — | |
| FAG | 840 0880 10 | — | |
| FAI AUTOPARTS | SS2589 | — | |
| FEBI | 21284 | — | |
| FLENNOR | FL0107-B | — | |
| HANS PRIES | 207 043 | Rot Başı | 4063926181891 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4831115 | Rot Başı | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 283806 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 283875 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 4910-01-0438P | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 840 0880 10 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | CERE-6R | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EVR915569 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | FZ1090 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | I11076YMT | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | OC283875 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | OE4408511X | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | OE7701049283 | — | |
| KAGER | 43-0005 | — | |
| KYB | KTR4051 | — | |
| MAPCO | 49144 | — | |
| METZGER | 5-130 | — | |
| MEYLE | 16-16 020 0008 | — | |
| MEYLE | 16-16 020 0008/HD | — | |
| MEYLE | 16-16 020 0060 | — | |
| MONROE | L10105 | — | |
| MOOG | RE-ES-0852 | — | |
| MOTRIO | 8660003580 | — | |
| NIPPARTS | J4831013 | — | |
| OCAP | 0283875 | — | |
| OE RENAULT | 48 52 040 78R | Rot Başı | |
| OPTIMAL | G1-1218 | — | |
| QUINTON HAZELL | QR3312S | — | |
| SASIC | 4006148 | — | |
| SIDEM | 6535 | — | |
| SKF | VKDY 316045 | — | |
| SPIDAN | 45889 | — | |
| SWAG | 60 92 1284 | — | |
| TRISCAN | 8500 10105 | — | |
| TRW | JTE994 | — | |
| VAICO | V40-0564 | — |
FIAT 3 model
TALENTO Bus (296_)
- 1.6 D Otobüs — R9M452 | 145 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Otobüs — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Otobüs — R9M413 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Otobüs — R9M413 | 121 hp / 89 kw | 1598 cc 2018–…
- 2.0 EcoJet Otobüs — M9R710 | 145 hp / 107 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 EcoJet Otobüs — M9R710 | 120 hp / 88 kw | 1997 cc 2019–…
TALENTO Platform/Chassis (296_)
- 1.6 D Platform şasi — R9M452 | 145 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Platform şasi — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Platform şasi — R9M413 | 121 hp / 89 kw | 1598 cc 2016–…
- 2.0 EcoJet Platform şasi — M9R710 | 145 hp / 107 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 EcoJet Platform şasi — M9R710 | 170 hp / 125 kw | 1997 cc 2019–…
TALENTO Van (296_)
- 1.6 D Kombi Van — R9M452 | 145 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Kombi Van — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Kombi Van — R9M413 | 121 hp / 89 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Kombi Van — R9M413 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 D Kombi Van — R9M408 | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2016–…
- 2.0 EcoJet Kombi Van — M9R710 | 145 hp / 107 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 EcoJet Kombi Van — M9R710 | 120 hp / 88 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 EcoJet Kombi Van — M9R710 | 170 hp / 125 kw | 1997 cc 2019–…
NISSAN 6 model
NV300 Kombi (X82)
- 1.6 dCi 145 Otobüs — R9M452 | 145 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 dCi 125 Otobüs — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 dci 120 Otobüs — R9M413 | 121 hp / 89 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 dci 95 Otobüs — R9M413 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2016–…
- 2.0 dCi 145 Otobüs — M9R710 | 145 hp / 107 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 dCi 120 Otobüs — M9R710 | 120 hp / 88 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 dCi 170 Otobüs — M9R710 | 170 hp / 125 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 dCi 110 Otobüs — M9R714 | 110 hp / 81 kw | 1997 cc 2021–…
- 2.0 dCi 150 Otobüs — M9R714 | 150 hp / 110 kw | 1997 cc 2021–…
NV300 Platform/Chassis (X82)
- 1.6 dci 145 Platform şasi — R9M452 | 146 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–…
NV300 Van (X82)
- 1.6 dci 125 Kombi Van — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 dci 120 Kombi Van — R9M413 | 121 hp / 89 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 dci 95 Kombi Van — R9M413 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2016–…
- 1.6 dci 145 Kombi Van — R9M452 | 146 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–…
- 2.0 dCi 145 Kombi Van — M9R710 | 145 hp / 107 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 dCi 120 Kombi Van — M9R710 | 120 hp / 88 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 dCi 170 Kombi Van — M9R710 | 170 hp / 125 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 dCi 110 Kombi Van — M9R714 | 110 hp / 81 kw | 1997 cc 2021–…
- 2.0 dCi 150 Kombi Van — M9R714 | 150 hp / 110 kw | 1997 cc 2021–…
PRIMASTAR Bus (X83)
- 2.0 Otobüs — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2001–2006
- dCi 100 Otobüs — F9Q760 | 101 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–…
- dCi 80 Otobüs — F9Q762 | 80 hp / 60 kw | 1870 cc 2001–…
- dCi 140 Otobüs — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2003–…
- 2.0 Otobüs — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–2006
- dCi 120 Otobüs — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–…
- dCi 150 Otobüs — G9U630 | 145 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–…
- dCi 90 Otobüs — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–…
- dCi 115 Otobüs — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2463 cc 2008–…
PRIMASTAR Van (X82)
- 2.0 dCi 110 Kombi Van — M9R714 | 110 hp / 81 kw | 1997 cc 2021–…
- 2.0 dCi 150 Kombi Van — M9R714 | 150 hp / 110 kw | 1997 cc 2021–…
- 2.0 dCi 170 Kombi Van — M9R714 | 170 hp / 125 kw | 1997 cc 2021–…
- 2.0 dCi 130 Kombi Van — M9R714 | 131 hp / 96 kw | 1997 cc 2021–…
PRIMASTAR Van (X83)
- 1.9 dCi 100 Kombi Van — F9Q760 | 100 hp / 74 kw | 1870 cc 2002–…
- 1.9 dCi 80 Kombi Van — F9Q762 | 82 hp / 60 kw | 1870 cc 2002–…
- 2.0 Kombi Van — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2003–…
- 2.5 dCi 140 Kombi Van — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2003–…
- 2.0 Kombi Van — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–…
- 2.0 dCi 115 Kombi Van — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.5 dCi 150 Kombi Van — G9U630 | 145 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–…
- 2.0 dCi 90 Kombi Van — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.5 dCi 115 Kombi Van — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2463 cc 2008–…
OPEL 6 model
VIVARO A Bus (X83)
- 2.0 16V (F7, J7, A07) Otobüs — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2001–2006
- 1.9 DTI (F7, J7, A07) Otobüs — F9Q760 | 101 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2014
- 1.9 DI (F7, J7, A07) Otobüs — F9Q762 | 80 hp / 60 kw | 1870 cc 2001–2006
- 2.5 DTI (F7, J7, A07) Otobüs — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2003–2010
- 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Otobüs — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–2014
- 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Otobüs — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–2014
- 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Otobüs — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–2014
- 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Otobüs — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2464 cc 2006–2010
- 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Otobüs — G9U630 | 146 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–2014
VIVARO A Platform/Chassis (X83)
- 1.9 DTI Platform şasi — F9Q760 | 101 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2010
- 1.9 Di Platform şasi — F9Q762 | 82 hp / 60 kw | 1870 cc 2001–2014
- 2.0 16V Platform şasi — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2002–2006
- 2.5 DTi Platform şasi — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2003–2010
- 2.0 ECOTEC Platform şasi — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–2014
- 2.0 CDTI Platform şasi — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–2014
- 2.0 CDTI Platform şasi — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–2014
- 2.5 CDTI Platform şasi — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2464 cc 2006–2010
- 2.5 CDTI Platform şasi — G9U630 | 146 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–2014
VIVARO A Van (X83)
- 2.0 16V (F7) Kombi Van — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2001–2006
- 1.9 DTI (F7) Kombi Van — F9Q760 | 101 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2014
- 1.9 DI (F7) Kombi Van — F9Q762 | 80 hp / 60 kw | 1870 cc 2001–2006
- 2.5 DTI (F7) Kombi Van — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2003–2010
- 2.0 ECOTEC (F7) Kombi Van — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–2014
- 2.0 CDTI (F7) Kombi Van — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–2014
- 2.0 CDTI (F7) Kombi Van — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–2014
- 2.5 CDTI (F7) Kombi Van — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2464 cc 2006–2010
- 2.5 CDTI (F7) Kombi Van — G9U630 | 146 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–2014
VIVARO B Bus (X82)
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M450 | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2014–2019
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M450 | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2014–2016
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M408 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2014–2016
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M408 | 116 hp / 85 kw | 1598 cc 2014–2016
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M452 | 145 hp / 107 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M413 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 CDTI (06) Otobüs — R9M415 | 121 hp / 89 kw | 1598 cc 2019–2019
VIVARO B Platform/Chassis (X82)
- 1.6 CDTI (03) Platform şasi — R9M408 | 116 hp / 85 kw | 1598 cc 2014–2016
- 1.6 CDTI (03) Platform şasi — R9M450 | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 CDTI (03) Platform şasi — R9M450 | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2015–2016
- 1.6 CDTI (03) Platform şasi — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2016–2019
- 1.6 CDTI (03) Platform şasi — R9M452 | 146 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–2019
VIVARO B Van (X82)
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M450 | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2014–2019
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M450 | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2014–2016
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M408 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2014–2016
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M408 | 116 hp / 85 kw | 1598 cc 2014–2016
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2016–2019
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M413 | 121 hp / 89 kw | 1598 cc 2016–2019
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M413 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2016–2019
- 1.6 CDTI (05) Kombi Van — R9M452 | 146 hp / 107 kw | 1598 cc 2016–2019
RENAULT 10 model
ESPACE IV (JK0/1_)
- 2.0 (JK09) MPV — F4R792 | 136 hp / 100 kw | 1998 cc 2002–2015
- 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) MPV — F4R794 | 163 hp / 120 kw | 1998 cc 2002–2006
- 1.9 dCi (JK0U, JK0G) MPV — F9Q680 | 120 hp / 88 kw | 1870 cc 2002–2015
- 2.0 (JK0K) MPV — F4R790 | 133 hp / 98 kw | 1998 cc 2002–2015
- 2.2 dCi (JK0H) MPV — G9T742 | 150 hp / 110 kw | 2188 cc 2002–2006
- 3.0 dCi (JK0J, JK0V) MPV — P9X701 | 177 hp / 130 kw | 2958 cc 2002–2006
- 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) MPV — V4Y711 | 241 hp / 177 kw | 3498 cc 2002–2015
- 1.9 dCi (JK0U) MPV — F9Q820 | 116 hp / 85 kw | 1870 cc 2003–2005
- 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N, JK1L) MPV — F4R794 | 170 hp / 125 kw | 1998 cc 2005–2015
- 3.0 dCi MPV — P9X701 | 163 hp / 120 kw | 2958 cc 2005–2015
- 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) MPV — M9R760 | 173 hp / 127 kw | 1995 cc 2006–2015
- 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) MPV — M9R740 | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2006–2015
- 2.0 dCi (JK02, JK03) MPV — M9R740 | 131 hp / 96 kw | 1995 cc 2006–2015
- 2.2 dCi (JK07) MPV — G9T645 | 139 hp / 102 kw | 2188 cc 2006–2015
- 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) MPV — P9X715 | 181 hp / 133 kw | 2958 cc 2006–2015
LAGUNA II (BG0/1_)
- 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) Hatchback — F4P770 | 116 hp / 85 kw | 1783 cc 2001–2007
- 1.9 dCi Hatchback — F9Q718 | 107 hp / 79 kw | 1870 cc 2001–2007
- 1.6 Hatchback — K4M710 | 103 hp / 76 kw | 1598 cc 2001–2005
- 1.6 16V (BG0A, BG0L) Hatchback — K4M710 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2001–2005
- 1.6 LPG Hatchback — K4M714 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2001–2005
- 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) Hatchback — F4P770 | 117 hp / 86 kw | 1783 cc 2001–2005
- 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) Hatchback — F4P770 | 121 hp / 89 kw | 1783 cc 2001–2005
- 1.8 16V (BG0B, BG0M) Hatchback — F4P770 | 120 hp / 88 kw | 1783 cc 2001–2007
- 1.9 dCi (BG08, BG0G) Hatchback — F9Q650 | 120 hp / 88 kw | 1870 cc 2001–2007
- 1.9 dCI (BG0E) Hatchback — F9Q752 | 105 hp / 77 kw | 1870 cc 2001–2005
- 1.9 dCi (BG0R, BG0E) Hatchback — F9Q754 | 100 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2005
- 2.0 16V IDE (BG0N) Hatchback — F5R700 | 140 hp / 103 kw | 1998 cc 2001–2007
- 2.2 dCi (BG0F) Hatchback — G9T700 | 150 hp / 110 kw | 2188 cc 2001–2006
- 2.9 V6 24V Hatchback — L7X733 | 211 hp / 155 kw | 2946 cc 2001–2007
- 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) Hatchback — L7X731 | 207 hp / 152 kw | 2946 cc 2001–2007
- 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) Hatchback — F4R712 | 135 hp / 99 kw | 1998 cc 2002–2007
- 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) Hatchback — F4R712 | 133 hp / 98 kw | 1998 cc 2002–2006
- 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) Hatchback — F4R764 | 163 hp / 120 kw | 1998 cc 2003–2005
- 1.9 dCi (BG05) Hatchback — F9Q664 | 92 hp / 68 kw | 1870 cc 2004–2005
- 2.2 dCi (BG09) Hatchback — G9T600 | 116 hp / 85 kw | 2188 cc 2004–2005
- 2.0 dCi (BG1T) Hatchback — M9R740 | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2005–2006
- 1.6 16V (BG1G, BG1H) Hatchback — K4M716 | 112 hp / 82 kw | 1598 cc 2005–2007
- 1.9 dCi (BG12) Hatchback — F9Q750 | 116 hp / 85 kw | 1870 cc 2005–2007
- 1.9 dCi (BG13) Hatchback — F9Q750 | 125 hp / 92 kw | 1870 cc 2005–2007
- 1.9 dCi (BG1A, BG1V) Hatchback — F9Q758 | 130 hp / 96 kw | 1870 cc 2005–2007
- 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) Hatchback — F9Q670 | 110 hp / 81 kw | 1870 cc 2005–2007
- 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) Hatchback — F4R784 | 170 hp / 125 kw | 1998 cc 2005–2007
- 2.0 16V (BG1Y) Hatchback — F4R886 | 204 hp / 150 kw | 1998 cc 2005–2007
- 2.2 dCi Hatchback — G9T600 | 140 hp / 102 kw | 2188 cc 2005–2007
- 2.0 dCi (BG14, BG1S) Hatchback — M9R760 | 173 hp / 127 kw | 1995 cc 2006–2007
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
- 1.6 16V (KG0A, KG0L) Station Wagon — K4M710 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2001–2007
- 1.8 16V Station Wagon — F4P770 | 117 hp / 86 kw | 1783 cc 2001–2005
- 1.8 16V (KG0J) Station Wagon — F4P770 | 116 hp / 85 kw | 1783 cc 2001–2005
- 1.8 16V Station Wagon — F4P770 | 121 hp / 89 kw | 1783 cc 2001–2005
- 1.8 16V (KG0B, KG0M) Station Wagon — F4P770 | 120 hp / 88 kw | 1783 cc 2001–2005
- 1.9 dCI (KG0E) Station Wagon — F9Q752 | 105 hp / 77 kw | 1870 cc 2001–2005
- 2.0 16V IDE (KG0N) Station Wagon — F5R700 | 140 hp / 103 kw | 1998 cc 2001–2007
- 2.2 dCi (KG0F) Station Wagon — G9T700 | 150 hp / 110 kw | 2188 cc 2001–2006
- 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) Station Wagon — L7X731 | 207 hp / 152 kw | 2946 cc 2001–2007
- 1.9 dCi Station Wagon — F9Q754 | 107 hp / 79 kw | 1870 cc 2001–2007
- 1.9 dCi (KG0E, KG0R) Station Wagon — F9Q752 | 100 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2005
- 1.9 dCi (KG0G) Station Wagon — F9Q670 | 120 hp / 88 kw | 1870 cc 2001–2007
- 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Station Wagon — F4R712 | 135 hp / 99 kw | 1998 cc 2002–2007
- 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Station Wagon — F4R764 | 163 hp / 120 kw | 1998 cc 2003–2005
- 1.9 dCi Station Wagon — F9Q664 | 90 hp / 66 kw | 1870 cc 2003–2007
- 2.9 V6 24V Station Wagon — L7X731 | 211 hp / 155 kw | 2946 cc 2003–2007
- 1.9 dCi (KG05) Station Wagon — F9Q664 | 92 hp / 68 kw | 1870 cc 2004–2005
- 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Station Wagon — F4R712 | 133 hp / 98 kw | 1998 cc 2004–2007
- 2.2 dCi (KG09) Station Wagon — G9T600 | 116 hp / 85 kw | 2188 cc 2004–2005
- 2.0 dCi (KG1T) Station Wagon — M9R740 | 150 hp / 110 kw | 1995 cc 2005–2006
- 1.6 16V Station Wagon — K4M716 | 112 hp / 82 kw | 1598 cc 2005–2007
- 1.6 Bifuel Station Wagon — K4M714 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2005–2007
- 1.9 dCi Station Wagon — F9Q750 | 125 hp / 92 kw | 1870 cc 2005–2007
- 1.9 dCi (KG1V) Station Wagon — F9Q758 | 130 hp / 96 kw | 1870 cc 2005–2007
- 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Station Wagon — F4R784 | 170 hp / 125 kw | 1998 cc 2005–2007
- 2.0 16V (KG1Y) Station Wagon — F4R886 | 204 hp / 150 kw | 1998 cc 2005–2007
- 2.2 dCi (KG0F, KG1N) Station Wagon — G9T600 | 140 hp / 102 kw | 2188 cc 2005–2007
- 1.9 dCi (KG12) Station Wagon — F9Q758 | 116 hp / 85 kw | 1870 cc 2005–2007
- 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) Station Wagon — F9Q674 | 110 hp / 81 kw | 1870 cc 2005–2007
- 2.0 dCi (KG1S) Station Wagon — M9R760 | 173 hp / 127 kw | 1995 cc 2006–2007
TRAFIC II Bus (JL)
- 2.0 (JL0A, JL0G) Otobüs — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2001–…
- 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) Otobüs — F9Q760 | 101 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2006
- 1.9 dCI 80 (JL0B) Otobüs — F9Q762 | 82 hp / 60 kw | 1870 cc 2001–2006
- 1.9 dCi (JL0B) Otobüs — F9Q762 | 80 hp / 59 kw | 1870 cc 2001–2003
- 2.5 dCi 135 (JL0D) Otobüs — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2003–2006
- 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) Otobüs — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–…
- 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) Otobüs — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) Otobüs — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.5 dCi 145 (JL0J) Otobüs — G9U630 | 146 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–…
- 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) Otobüs — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2463 cc 2008–…
- 1.9 dCi (JL0C) Otobüs — F9Q760 | 102 hp / 75 kw | 1870 cc 2012–2018
TRAFIC II Platform/Chassis (EL)
- 2.0 (EL0A) Platform şasi — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2001–2006
- 1.9 dCi 100 (EL0C) Platform şasi — F9Q760 | 101 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2006
- 2.5 dCi 135 (EL0D) Platform şasi — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2001–2006
- 1.9 dCi 80 (EL0B) Platform şasi — F9Q762 | 82 hp / 60 kw | 1870 cc 2001–2006
- 1.9 dCi (EL0B) Platform şasi — F9Q762 | 80 hp / 59 kw | 1870 cc 2001–2003
- 2.0 16V (EL0L) Platform şasi — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–…
- 2.0 dCi 115 (EL0H, EL00, EL01, EL0M) Platform şasi — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) Platform şasi — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.5 dCi 145 (EL0J) Platform şasi — G9U630 | 146 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–…
- 2.5 dCi (EL0R, EL0V) Platform şasi — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2463 cc 2007–…
TRAFIC II Van (FL)
- 2.0 (FL0A, FL0G) Kombi Van — F4R720 | 120 hp / 88 kw | 1998 cc 2001–…
- 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) Kombi Van — F9Q760 | 101 hp / 74 kw | 1870 cc 2001–2006
- 1.9 dCi (FL0B) Kombi Van — F9Q762 | 80 hp / 59 kw | 1870 cc 2001–2003
- 1.9 dCi (FL0C) Kombi Van — F9Q760 | 102 hp / 75 kw | 1870 cc 2001–…
- 1.9 dCi 80 (FL0B) Kombi Van — F9Q760 | 82 hp / 60 kw | 1870 cc 2001–2006
- 2.5 dCi 135 (FL0D) Kombi Van — G9U730 | 135 hp / 99 kw | 2463 cc 2003–2006
- 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) Kombi Van — F4R820 | 117 hp / 86 kw | 1998 cc 2006–…
- 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) Kombi Van — M9R630 | 114 hp / 84 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) Kombi Van — M9R630 | 90 hp / 66 kw | 1995 cc 2006–…
- 2.5 dCi 145 (FL0J) Kombi Van — G9U630 | 146 hp / 107 kw | 2463 cc 2006–…
- 2.5 dCi (FL0R, FL0V) Kombi Van — G9U630 | 114 hp / 84 kw | 2463 cc 2007–…
TRAFIC III Bus (JG_)
- 1.6 dCi 120 (JGMB) Otobüs — R9M450 | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2014–…
- 1.6 dCi 140 (JGMA) Otobüs — R9M450 | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2014–…
- 1.6 dCi 90 (JGME) Otobüs — R9M408 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2014–…
- 1.6 dCi 115 (JGMD) Otobüs — R9M408 | 116 hp / 85 kw | 1598 cc 2014–…
- 1.6 dCi 145 (JGMG) Otobüs — R9M452 | 145 hp / 107 kw | 1598 cc 2015–…
- 1.6 dCi 125 (JGMH) Otobüs — R9M452 | 125 hp / 92 kw | 1598 cc 2015–…
- 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) Otobüs — R9M413 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2015–…
- 2.0 dCi 145 (JGML) Otobüs — M9R710 | 145 hp / 107 kw | 1997 cc 2019–…
- 2.0 dCi 120 (JGMN) Otobüs — M9R710 | 120 hp / 88 kw | 1997 cc 2019–…
