
Bosch
Kanallı V Kayışı (Kayış Tahriki)
OEM: +3 numara
13 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Uzunluk
- 648.0 mm
- Kaburga sayısı
- 3.0 pcs
Teknik özellikler
| Uzunluk | 648.0 mm |
|---|---|
| Kaburga sayısı | 3.0 pcs |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 1987947882 |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Kategori | Kayış ve Gergi |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| FORD | |
| SUBARU | |
| TOYOTA |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMAZON (ASIN) | B00F88GJ0O | — | |
| BOSCH | 3 PK 645 | — | |
| BOSCH | 3 PK 646 | — | |
| BOSCH | 3 PK 647 | — | |
| BOSCH | 3 PK 649 | — | |
| BOSCH | 3 PK 650 | — | |
| BOSCH | 3 PK 651 | — | |
| CONTINENTAL CTAM | 3PK648 | — | |
| CONTINENTAL CTAM | 6548151000 | — | |
| CONTINENTAL CTAM | 6748151736 | — | |
| CONTITECH | 3PK648 | V-Ribbed Kayış | 4010858481513 |
| DAYCO | 3PK648 | — | |
| FEBI | 28739 | V-Ribbed Kayış | |
| GATES | 38337XS | — | |
| GATES | 3PK648 | — | |
| GATES | 3PK654SF | V-Ribbed Kayış | |
| HUTCHINSON | 648 K 3 | V-Ribbed Kayış | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 3PK0650 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 3PK0675 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 3PK648 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | E13PK648REV | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | E13PK675SUN | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | GY3PK0675 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | HU673 K 3 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | T3PK648 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | VKMV 3PK649 | — | |
| KAGER | 263101 | — | |
| MEYLE | 050 003 0650 | V-Ribbed Kayış | |
| MOTORCRAFT | EJC 648 | — | |
| QUINTON HAZELL | QBR3650 | — | |
| SASIC | 3PK648 | V-Ribbed Kayış |
FORD 4 model
MAVERICK
- 3.0 V6 24V FWD SUV — AJ | 197 hp / 145 kw | 2967 cc 2001–…
- 3.0 V6 24V SUV — AJ | 197 hp / 145 kw | 2967 cc 2001–…
- 3.0 V6 24V SUV — AJ | 203 hp / 149 kw | 2967 cc 2004–…
MONDEO III (B5Y)
- 2.5 V6 24V Hatchback — LCBD | 170 hp / 125 kw | 2495 cc 2000–2007
- ST220 Hatchback — MEBA | 226 hp / 166 kw | 2967 cc 2002–2007
- 3.0 V6 24V Hatchback — REBA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2004–2007
MONDEO III Saloon (B4Y)
- 2.5 V6 Sedan — LCBD | 170 hp / 125 kw | 2495 cc 2000–2007
- 2.5 V6 24V Sedan — LCBD | 170 hp / 125 kw | 2495 cc 2000–2007
- ST220 Sedan — MEBA | 226 hp / 166 kw | 2967 cc 2002–2007
- 3.0 V6 24V Sedan — REBA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2004–2007
MONDEO III Turnier (BWY)
- 2.5 V6 24V Station Wagon — LCBD | 170 hp / 125 kw | 2495 cc 2000–2007
- ST220 Station Wagon — MEBA | 226 hp / 166 kw | 2967 cc 2002–2007
- 3.0 V6 24V Station Wagon — REBA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2004–2007