
Dayco
Kanallı V Kayışı 5Pk1750
OEM: +25 numara
95 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Uzunluk
- 1750.0 mm
- Kaburga sayısı
- 5.0 pcs
Teknik özellikler
| Uzunluk | 1750.0 mm |
|---|---|
| Kaburga sayısı | 5.0 pcs |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 5PK1750 |
|---|---|
| Marka | Dayco |
| Kategori | Kayış ve Gergi |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| DACIA | |
| Diğer | |
| GENERAL MOTORS | |
| MERCEDES-BENZ | |
| NISSAN | |
| RENAULT |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| ABC | DY-PW5PK1750 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B009ZQMDJ6 | — | |
| DT SPARE PARTS | 4.81420 | V-Ribbed Kayış | |
| FEBI | 28885 | V-Ribbed Kayış | |
| HANS PRIES | 401 218 | V-Ribbed Kayış | 4063926161923 |
| Inter Cars parça karşılaştırma | E15PK1750REV | — | |
| MEYLE | 050 005 1750 | V-Ribbed Kayış | 4040074316276 |
| MOTRIO | 8660001505 | — |
DACIA 5 model
LOGAN (LS_)
- 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) Sedan — K7J710 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2004–…
- 1.6 LPG Sedan — K7M718 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2004–2011
- 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) Sedan — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2004–…
- 1.4 MPI LPG (LS0C) Sedan — K7J710 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2006–2012
LOGAN EXPRESS (FS_)
- 1.6 Kombi Van — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2009–…
- 1.4 Kombi Van — K7J710 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2009–…
LOGAN MCV (KS_)
- 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) Station Wagon — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2007–2013
- 1.4 Station Wagon — K7J710 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2007–…
- 1.6 Bifuel Station Wagon — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2008–…
- 1.6 Bifuel Station Wagon — K7M718 | 84 hp / 62 kw | 1598 cc 2010–…
LOGAN Pickup (US_)
- 1.6 Pick-up — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2008–…
SANDERO (BS_)
- 1.6 Hi-Flex (BS1H) Hatchback — K7M732 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2008–2012
- 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) Hatchback — K7J710 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2008–2012
- 1.6 LPG Hatchback — K7M718 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2008–2012
- 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) Hatchback — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2008–2012
- 1.4 MPI LPG Hatchback — K7J714 | 72 hp / 53 kw | 1390 cc 2009–2012
MERCEDES-BENZ 2 model
A-CLASS (W168)
- A 160 (168.033, 168.133) Hatchback — M166.960 | 102 hp / 75 kw | 1598 cc 1997–2004
- A 140 (168.031, 168.131) Hatchback — M166.940 | 82 hp / 60 kw | 1397 cc 1997–2004
- A 190 (168.032, 168.132) Hatchback — M166.990 | 125 hp / 92 kw | 1898 cc 1999–2004
- A 140 (168.031, 168.131) Hatchback — M166.960 | 82 hp / 60 kw | 1598 cc 2001–2004
- A 210 (168.035, 168.135) Hatchback — M166.995 | 140 hp / 103 kw | 2084 cc 2001–2004
VANEO (414)
- 1.6 (414.700) MPV — M166.961 | 102 hp / 75 kw | 1598 cc 2002–2005
- 1.6 (414.700) MPV — M166.961 | 82 hp / 60 kw | 1598 cc 2002–2005
- 1.9 (414.700) MPV — M166.991 | 125 hp / 92 kw | 1898 cc 2002–2005
NISSAN 1 model
KUBISTAR Van (X76)
- 1.6 16V Kombi Van — K4M752 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2003–2009
RENAULT 19 model
CLIO II (BB_, CB_)
- 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) Hatchback — E7J634 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1998–2005
- 1.6 (B/CB0D, BB00) Hatchback — K7M744 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 1998–2005
- 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... Hatchback — K4M708 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1998–2005
- 1.4 16V (B/CB0L) Hatchback — K4J712 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 1999–2004
- 1.4 16V (B/CB0P, BB13) Hatchback — K4J710 | 98 hp / 72 kw | 1390 cc 2000–2008
ESPACE III (JE0_)
- 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) MPV — F4R700 | 140 hp / 103 kw | 1998 cc 1998–2002
- 2.0 MPV — F4R700 | 139 hp / 102 kw | 1998 cc 2001–2002
KANGOO (KC0/1_)
- 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) MPV — E7J634 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1997–…
- 1.6 (KC00) MPV — K7M746 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 1999–2001
- 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) MPV — K4M750 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2001–…
- 1.6 16V MPV — K4M706 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2001–2018
- 1.6 16V bivalent MPV — K4M850 | 82 hp / 60 kw | 1598 cc 2005–…
KANGOO Express (FC0/1_)
- 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) Panelvan — E7J634 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1997–2008
- 1.6 Panelvan — K7M746 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 1999–2001
- 1.6 16V Panelvan — K4M706 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2001–2018
- 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) Panelvan — K4M750 | 95 hp / 70 kw | 1598 cc 2001–…
- 1.6 16V bivalent Panelvan — K4M850 | 82 hp / 60 kw | 1598 cc 2005–…
LAGUNA II (BG0/1_)
- 1.6 LPG Hatchback — K4M714 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2001–2005
- 1.6 16V (BG0A, BG0L) Hatchback — K4M710 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2001–2005
- 1.6 Hatchback — K4M710 | 103 hp / 76 kw | 1598 cc 2001–2005
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
- 1.6 16V (KG0A, KG0L) Station Wagon — K4M710 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2001–2007
- 1.6 Bifuel Station Wagon — K4M714 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2005–2007
LOGAN EXPRESS (US_)
- 1.6 Kombi Van — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2007–…
LOGAN I (LS_)
- 1.4 Sedan — K7J710 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2004–…
- 1.6 Sedan — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2004–…
LOGAN I Estate (KS_)
- 1.4 Station Wagon — K7J710 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2007–…
- 1.6 Station Wagon — K7M710 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2007–…
MEGANE I (BA0/1_)
- 1.4 e (BA0E, BA0V) Hatchback — E7J626 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1996–2003
- 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) Hatchback — K4J714 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 1999–2003
- 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... Hatchback — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1999–2002
- 1.6 LPG Hatchback — K4M704 | 109 hp / 80 kw | 1598 cc 2000–2002
- 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) Hatchback — F4P720 | 115 hp / 85 kw | 1783 cc 2001–2003
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
- 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) Cabrio — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1999–2003
- 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) Cabrio — F5R740 | 140 hp / 103 kw | 1998 cc 1999–2003
- 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) Cabrio — K4J714 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 1999–2003
- 2.0 16V Cabrio — F4R746 | 139 hp / 102 kw | 1998 cc 2002–2003
MEGANE I Classic (LA0/1_)
- 1.4 (LA0E, LA0V) Sedan — E7J626 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1996–2003
- 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... Sedan — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1999–2003
- 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) Sedan — K4J714 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 1999–2003
- 1.6 Sedan — K7M704 | 87 hp / 64 kw | 1598 cc 2000–2000
- 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) Sedan — F4P720 | 115 hp / 85 kw | 1783 cc 2001–2003
MEGANE I Coach (DA0/1_)
- 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) Coupé — K4J700 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 1999–2003
- 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) Coupé — F5R740 | 140 hp / 103 kw | 1998 cc 1999–2003
- 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) Coupé — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1999–2003
- 2.0 16V Coupé — F4R746 | 139 hp / 102 kw | 1998 cc 2002–2003
MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
- 1.6 Bifuel Station Wagon — K4M704 | 109 hp / 80 kw | 1598 cc 1999–2000
- 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) Station Wagon — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1999–2003
- 1.4 e (KA0V) Station Wagon — E7J626 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1999–2003
- 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) Station Wagon — K4J714 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 1999–2003
- 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) Station Wagon — F4P720 | 115 hp / 85 kw | 1783 cc 2001–2003
Megane I Kombi van (KA_)
- 1.4 (KA0D) Kombi Van — K4J714 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 2001–2003
- 1.6 (KA0B, KA04) Kombi Van — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2001–2003
- 1.8 (KA1M) Kombi Van — F4P722 | 116 hp / 85 kw | 1783 cc 2001–2003
MEGANE Scénic (JA0/1_)
- 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) MPV — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1998–1999
SCENIC I MPV (JA0/1_, FA0_)
- 1.6 BiFuel (JA04) MPV — K4M704 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1999–2001
- 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) MPV — K4J714 | 95 hp / 70 kw | 1390 cc 1999–2003
- 2.0 16V (JA1D, JA17) MPV — F4R740 | 140 hp / 103 kw | 1998 cc 1999–2003
- 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... MPV — K4M700 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 1999–2003
- 1.8 4x4 MPV — F4P722 | 116 hp / 85 kw | 1783 cc 2000–2001
- 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) MPV — F4R740 | 139 hp / 102 kw | 1998 cc 2000–2003
- 2.0 16V RX4 MPV — F4R744 | 139 hp / 102 kw | 1998 cc 2000–2003
- 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) MPV — F4P720 | 115 hp / 85 kw | 1783 cc 2001–2003
THALIA I (LB_)
- 1.6 Sedan — K7M746 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 1998–2008
- 1.4 (LB17) Sedan — K7J700 | 98 hp / 72 kw | 1390 cc 2000–2009
- 1.4 16V Sedan — K4J712 | 98 hp / 72 kw | 1390 cc 2000–2009
- 1.4 Sedan — K7J700 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2000–2005
- 1.6 16V Sedan — K4M740 | 107 hp / 79 kw | 1598 cc 2000–2009
- 1.6 Sedan — K4M736 | 112 hp / 82 kw | 1598 cc 2004–2008
THALIA II (LU_)
- 1.4 Sedan — K7J700 | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2008–2014
- 1.4 Sedan — K4J712 | 98 hp / 72 kw | 1390 cc 2009–2011