Teknik özellikler
Bu ürün için teknik özellik bilgisi bulunmuyor.
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-003100 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Soğutma ve Klima |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| DT SPARE PARTS | 4.20898 | Conta, yağ soğutucusu | |
| FEBI | 180907 | Conta, yağ filtresi muhafazası | |
| OE DB TRUCK | 472 184 19 80 | Conta, yağ soğutucusu | |
| REINZ | 71-12320-00 | Conta, yağ soğutucusu | |
| VADEN | 0101 317 | Conta, yağ soğutucusu |
DEUTZ FAHR 1 model
10000
- 11440 TTV Traktör — 6R1300C20 | 401 hp / 295 kw | 12800 cc 2016–…
Mercedes-Benz Çekici 3 model
ACTROS MP4 / MP5
- 3242 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2642 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2642 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2042 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 3342 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2442 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2042 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 1842 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 1842 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 3342 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2045 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2645 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 3345 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 1845 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2445 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 3345 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 3245 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2545 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2045 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 1845 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2645 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2545 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 3248 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 1848 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2048 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2548 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 3348 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 1848 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2548 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2648 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2048 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2648 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2448 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 3348 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 1851 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 3351 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2651 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2551 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2651 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2451 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2551 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 3251 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 1851 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 3351 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2051 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2051 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 3352 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 2652 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 2052 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 2552 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 2652 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 2552 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 2052 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 3352 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 2452 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2011–…
- 3358 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2558 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 3358 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2658 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2658 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2058 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2558 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2458 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2058 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2011–…
- 2563 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 2663 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 2663 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 2463 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 3363 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 2063 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 2563 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 2063 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 3363 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2011–…
- 2651 L Platform şasi — 471.943 | 490 hp / 360 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2542 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2045 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 1845 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 1845 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2545 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2045 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2545 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2548 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2548 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2048 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2048 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2648 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2648 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2551 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2551 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1852 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 2652 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 2052 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 1852 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 2552 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 3352 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 3352 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 2652 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 2052 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 2552 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 3352 SLT Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–…
- 3358 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 3358 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 2658 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 3358 SLT Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 2058 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 2558 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 2058 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 1858 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 2658 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 4158 SLT Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 2558 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 1858 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–…
- 2663 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 2063 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 2563 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 2563 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 2663 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 3363 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 1863 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 1863 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 2063 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 3363 SLT Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 3363 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 4163 SLT Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–…
- 1852 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2014–…
- 4152 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2014–…
- 1852 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2014–…
- 1858 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2014–…
- 1858 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2014–…
- 1863 L Platform şasi — OM473.900 | 626 hp / 460 kw | 15569 cc 2014–…
- 1863 LS Çekici — OM473.900 | 626 hp / 460 kw | 15569 cc 2014–…
- 2553 L Platform şasi — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 1853 L Platform şasi — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 2553 LS Çekici — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 3353 LS Çekici — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 2653 L Platform şasi — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 2053 LS Çekici — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 3353 L Platform şasi — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 1853 LS Çekici — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 2053 L Platform şasi — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 2653 LS Çekici — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 2453 LS Çekici — OM471.922 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
- 3253 L Platform şasi — OM471.926 | 530 hp / 390 kw | 12809 cc 2015–…
ANTOS
- 3352 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 3352 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2052 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2652 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2652 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2552 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2552 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2452 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2052 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 1852 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 1852 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2458 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2558 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2658 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 3358 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2558 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 1858 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2658 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2058 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 3358 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 1858 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2058 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2663 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 1863 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2663 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2063 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2463 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 1863 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2563 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2063 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 3363 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2563 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 3363 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2012–2018
- 2542 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2642 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3342 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2042 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2642 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2542 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3342 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2442 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1842 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2042 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1842 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2542 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2542 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3242 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2545 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2645 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3345 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2045 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3345 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2545 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2445 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2645 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3245 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1845 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1845 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2045 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2048 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2548 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2648 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2548 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3248 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3348 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1848 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2648 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2448 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3348 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1848 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2048 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2551 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2651 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2551 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1851 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3351 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2651 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2451 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2051 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2051 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3251 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1851 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3351 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2052 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2552 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2052 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 3352 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 3352 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2652 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2652 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 1852 LS Çekici — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 1852 L Platform şasi — OM473.900 | 517 hp / 380 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2558 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2658 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2058 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 3358 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2558 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 1858 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2658 LS Çekici — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2058 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 1858 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 3358 L Platform şasi — OM473.900 | 578 hp / 425 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2663 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2563 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 1863 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2063 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 1863 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2663 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2563 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 3363 LS Çekici — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2063 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 3363 L Platform şasi — OM473.900 | 625 hp / 460 kw | 15569 cc 2013–2018
- 2542 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2542 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2642 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3342 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3342 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1842 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1842 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2042 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2042 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2642 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2045 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2545 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2645 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3345 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1845 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2645 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3345 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2545 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1845 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2045 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2548 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2548 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2648 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2048 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1848 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2648 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
