Elring
Üst Takim Conta Tga18.480 (Skc 099980)
OEM:
105 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Motor kafası contası
- Yes
- Külbütör kapağı contası
- Yes
- Valf külbütör contaları
- Yes
- Krank mili yağ keçesi halkaları
- No
- Yağ karteri contası
- No
Teknik özellikler
| Motor kafası contası | Yes |
|---|---|
| Külbütör kapağı contası | Yes |
| Valf külbütör contaları | Yes |
| Krank mili yağ keçesi halkaları | No |
| Yağ karteri contası | No |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-009981 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MAN |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 55014600 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B006DJN6GC | — | |
| DT SPARE PARTS | 3.90091 | Conta Takımı, silindir kapağı | |
| ELRING | 009.980 | — | |
| GLASER | D38445-00 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 009980 | — | |
| REINZ | 03-35145-02 | Conta Takımı, silindir kapağı | 4026634332344 |
| VICTOR REINZ | 03-35145-02 | — |
MAN 2 model
LION´S STAR
- RH 484, RHS 484 Otobüs — D2876LOH20 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–2007
TGA
- 26.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2001–…
- 26.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2001–…
- 24.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2001–…
- 28.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 26.480 Belediye aracı — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 26.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 24.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 50.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2009
- 18.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 26.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 18.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 41.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2008
- 33.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 26.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.480 Beton mikseri — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2007
- 33.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2007
- 50.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2009
- 18.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 32.480 Beton mikseri — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 41.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2008
- 26.480 Belediye aracı — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2007
- 26.480 Beton mikseri — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 32.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2008
- 32.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 35.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2008
- 50.480 Beton mikseri — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2007
- 35.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2006
- 28.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2007
- 35.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2006
- 33.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2007
- 28.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 50.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2009
- 33.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 26.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 35.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2008
- 41.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2008
- 41.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2008
- 28.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 26.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2007
- 26.530 Beton mikseri — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2007
- 50.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2009
- 18.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 18.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 33.530 Beton mikseri — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2007
- 26.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2007
- 35.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2008
- 26.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–…
- 18.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2009
- 50.530 Beton mikseri — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2002–2007
- 35.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2003–…
- 35.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2003–…
- 35.480 Beton mikseri — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2003–…
- 33.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2003–…
- 33.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2003–…
- 37.480 Beton mikseri — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–…
- 40.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–…
- 41.480 Beton mikseri — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–…
- 37.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–…
- 40.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–…
- 37.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–…
- 41.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 18.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 18.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 37.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 41.530 Beton mikseri — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 37.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 18.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 35.530 Beton mikseri — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 35.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 35.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 37.530 Beton mikseri — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 41.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
- 19.480 Çekici — D2876LF25 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2004–…
- 41.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2005–…
- 41.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2005–…
- 24.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2005–…
- 24.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2005–…
- 35.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–…
- 35.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–…
- 41.480 Çekici — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–…
- 41.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–…
- 28.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–…
- 28.480 Platform şasi — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–…
- 35.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–2008
- 35.480 Damperli — D2876LF12 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2006–…
- 28.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–…
- 26.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–…
- 35.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–…
- 28.530 Platform şasi — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–…
- 41.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–…
- 35.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–…
- 26.530 Çekici — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–…
- 35.530 Damperli — D2876LF13 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2006–2006
NEOPLAN 2 model
Skyliner
- N 1122/3 C Otobüs — D2876LOH20 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2002–2006
- N 122/3 L Otobüs — D2876LOH21 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2004–…
Starliner
- N 5218 SHD Otobüs — D2876LOH20 | 480 hp / 353 kw | 12816 cc 2005–…
- N 5218 SHD Otobüs — D2876LOH21 | 530 hp / 390 kw | 12816 cc 2005–…