
Elring
Üst Takım Conta (Keçeli) Daf Mx13 410/460 Euro 6
OEM:
399 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Valf külbütör contaları
- Yes
Teknik özellikler
| Valf külbütör contaları | Yes |
|---|
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-478880 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| DAF | |
| Diğer |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 10198600 | — | |
| AJUSA | 52518000 | — | |
| DT | 6.22109 | — | |
| GLASER | D90388-01 | — | |
| GLASER | D90504-01 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 02-10129-02 | — | |
| REINZ | 02-10245-02 | Conta Takımı, silindir kapağı | 4026635226970 |
| VICTOR REINZ | 02-10129-02 | — | |
| VICTOR REINZ | 02-10245-02 | — |
DAF 6 model
CF
- FTT 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FA 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FAD 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FTP 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FTS 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FTR 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FTG 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FAD 410 Damperli — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FT 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FAT 410 Damperli — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FAT 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FAN 410, FAG 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FAR 410, FAS 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2013–…
- FTG 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FTP 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FAN 460, FAG 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FA 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FAR 460, FAS 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FT 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FAD 460 Damperli — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FAT 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FTR 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FAD 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FTT 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FAT 460 Damperli — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FTS 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2013–…
- FTP 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FAT 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FAD 510 Damperli — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FA 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FTT 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FAT 510 Damperli — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FTG 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FTR 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FAD 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FTS 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FAR 510, FAS 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FT 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FAN 510, FAG 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
- FAC 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2015–…
- FAQ 410, FAX 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2015–…
- FAC 440 Platform şasi — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2015–…
- FAC 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2015–…
- FAQ 460, FAX 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2015–…
- FAC 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2015–…
- FAQ 510, FAX 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2015–…
- FAS 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAX 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAQ 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAC 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTS 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAW 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAQ 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAX 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTS 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAW 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAC 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAW 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTS 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAC 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAQ 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAX 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
XF 106
- FAR 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FTG 410, FTN 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 410, FTR 410, FTS 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FAK 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FA 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FAN 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FT 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 410, FAS 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 460, FAS 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAN 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTM 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FA 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FT 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTT 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 460, FTR 460, FTS 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAK 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAD 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTG 460, FTN 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTT 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAK 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FA 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTM 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAN 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 510, FTR 510, FTS 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 510, FAS 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FT 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAD 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTG 510, FTN 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAT 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2015–…
- FAT 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2015–…
- FTS 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTM 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTS 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTM 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTM 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTS 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
XF II
- FTS 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAR 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTR 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTG 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAN 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTP 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTN 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAN 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTP 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTR 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTG 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAR 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTN 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTS 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTR 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAN 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAW 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTS 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAQ 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAK 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAT 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAR 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTG 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTN 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTP 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAC 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAX 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAD 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAT 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAW 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAD 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAC 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAK 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAQ 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAX 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAD 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAQ 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAX 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAK 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAW 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAC 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAT 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
XFC
- FTT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2023–…
- FAD 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2023–…
- FA 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2023–…
- FT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2023–…
- FAT 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2023–…
- FA 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2023–…
- FT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2023–…
- FAD 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2023–…
- FAT 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2023–…
- FTT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2023–…
- FTT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2023–…
- FAT 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2023–…
- FAD 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2023–…
- FT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2023–…
- FA 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2023–…
XG
- FTG 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTP 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAN 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTN 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAR 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTS 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTR 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAW 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTN 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAN 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTG 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAR 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAW 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTS 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTP 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTR 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAN 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTS 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTN 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTR 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTP 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAW 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FAR 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTG 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2021–…
XG+
- FAN 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTG 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAW 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTS 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FAR 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTN 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTP 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FTR 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2021–…
- FA 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTM 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FAS 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FTS 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
- FT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2021–…
