Teknik özellikler
Bu ürün için teknik özellik bilgisi bulunmuyor.
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-005860 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Soğutma ve Klima |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| RENAULT TRUCKS | |
| Volvo Trucks |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 01294800 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B0127R7N62 | — | |
| CPI | EPL-1465 | — | |
| DT | 2.15048 | — | |
| DT SPARE PARTS | 2.15048 | Conta, termostat muhafazası | 4047755442019, 4047755533267 |
| LEMA | 20600.20 | Conta, termostat muhafazası | |
| VEMO | V95-99-9006 | Termostat contası |
RENAULT TRUCKS 6 model
C
- 380P, 380PK Platform şasi — DTI11122HH | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- 380T, 380TK Çekici — DTI11122HH | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- 380P Platform şasi — DTI11122HH | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- 380P, 380PK, 380P XLOAD Platform şasi — DTI11122HH | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- 380T Çekici — DTI11122HH | 380 hp / 280 kw | 10837 cc 2013–…
- 430P, 430PK Platform şasi — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 430P Platform şasi — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 430T, 430TK Çekici — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 430P, 430PK, 430P XLOAD Platform şasi — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 430T Çekici — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 440P Platform şasi — DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2013–…
- 440T, 440TK Çekici — DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2013–…
- 440P, 440PK Platform şasi — DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2013–…
- 460P Platform şasi — DTI11122HJ | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- 460T, 460TK Çekici — DTI11122HJ | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- 460P, 460PK, 460P XLOAD Platform şasi — DTI11122HJ | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- 460P, 460PK Platform şasi — DTI11122HJ | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- 480T, 480TK Çekici — DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2013–…
- 480P, 480PK Platform şasi — DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2013–…
- 480P Platform şasi — DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2013–…
- 520P, 520PK Platform şasi — DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2013–…
- 520T, 520TK Çekici — DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2013–…
- 520P Platform şasi — DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2013–…
- C380 Platform şasi — DTI11 | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- C430 Platform şasi — DTI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- C440 Platform şasi — DTI13 | 441 hp / 324 kw | 12777 cc 2013–…
- C460 Platform şasi — DTI11 | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- C480 Platform şasi — DTI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2013–…
- C520 Platform şasi — DTI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2013–…
K
- 380T MEDIUM, 380T HEAVY Çekici — DTI11122HH | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- 380P MEDIUM, 380P HEAVY Platform şasi — DTI11122HH | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM Platform şasi — DTI11122HH | 379 hp / 279 kw | 10837 cc 2013–…
- 430T MEDIUM, 430T HEAVY Çekici — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM Platform şasi — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 430P MEDIUM, 430P HEAVY Platform şasi — DTI11122HI | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2013–…
- 440T MEDIUM, 440T HEAVY Çekici — DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2013–…
- 440P MEDIUM, 440P HEAVY Platform şasi — DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2013–…
- 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM Platform şasi — DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2013–…
- 460T MEDIUM, 460T HEAVY Çekici — DTI11122HJ | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- 460P MEDIUM, 460P HEAVY Platform şasi — DTI11122HJ | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM Platform şasi — DTI11122HJ | 460 hp / 338 kw | 10837 cc 2013–…
- 480T MEDIUM, 480T HEAVY Çekici — DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2013–…
- 480P MEDIUM, 480P HEAVY Platform şasi — DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2013–…
- 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM Platform şasi — DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2013–…
- 520P MEDIUM, 520P HEAVY Platform şasi — DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2013–…
- 520T MEDIUM, 520T HEAVY Çekici — DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2013–…
- 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM Platform şasi — DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2013–…
KERAX
- 330.26 Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–2009
- 330.26 Damperli — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–2009
- 330.18 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–2009
- 330.32 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–2009
- 330.18 Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–2009
- 330.26 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–2009
- 330.32 Damperli — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–2009
- 370.32 Beton mikseri — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.26 Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.18 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.26 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.18 Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.26 Beton mikseri — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.32 Damperli — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.32 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 370.26 Damperli — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- 380.26 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- 380.26 Damperli — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- 380.19 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- 380.26 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–2009
- 380.19 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- 380.26 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- 380.32 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- 380.32 Damperli — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.26 Platform şasi — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.18 Platform şasi — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.18 Çekici — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.26 Beton mikseri — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.26 Damperli — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.26 Çekici — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.32 Beton mikseri — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.32 Platform şasi — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 410.32 Damperli — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- 440.32 Platform şasi — DXI11 | 439 hp / 323 kw | 10837 cc 2005–2009
- 440.18 Platform şasi — DXI11 | 439 hp / 323 kw | 10837 cc 2005–2009
- 440.32 Damperli — DXI11 | 439 hp / 323 kw | 10837 cc 2005–2009
- 440.26 Damperli — DXI11 | 439 hp / 323 kw | 10837 cc 2005–2009
- 440.26 Çekici — DXI11 | 439 hp / 323 kw | 10837 cc 2005–2009
- 440.26 Platform şasi — DXI11 | 439 hp / 323 kw | 10837 cc 2005–2009
- 440.18 Çekici — DXI11 | 439 hp / 323 kw | 10837 cc 2005–2009
- 450.32 Platform şasi — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.18 Çekici — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.18 Platform şasi — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.32 Beton mikseri — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.26 Platform şasi — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.26 Beton mikseri — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.32 Damperli — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.26 Çekici — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 450.26 Damperli — DXI11 | 450 hp / 331 kw | 10837 cc 2005–…
- 460.32 Beton mikseri — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- 460.32 Çekici — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- 460.32 Platform şasi — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- 460.32 Damperli — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- 460.32 Platform şasi — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- 460.32 Damperli — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- 460.32 Beton mikseri — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- 500.32 Damperli — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- 500.32 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- 500.32 Beton mikseri — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- 500.32 Beton mikseri — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- 500.32 Çekici — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- 500.32 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- 500.32 Damperli — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- 480.26 Beton mikseri — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.26 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.32 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.35 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.26 Damperli — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.40 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.33 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.26 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.35 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.32 Damperli — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.19 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.18 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.42 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.35 Çekici — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.26 Beton mikseri — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.40 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.26 Damperli — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.32 Beton mikseri — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.35 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.19 Çekici — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.42 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.26 Çekici — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.32 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.33 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.33 Çekici — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.26 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 380.26 Beton mikseri — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–2009
- 380.42 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.18 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.35 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.35 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.33 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.40 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.18 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.32 Beton mikseri — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 380.33 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.35 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.32 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.32 Damperli — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.33 Çekici — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.18 Çekici — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.26 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.19 Çekici — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.19 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.26 Çekici — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.33 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.35 Çekici — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.26 Damperli — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.32 Beton mikseri — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.26 Beton mikseri — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.42 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.40 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 430.18 Platform şasi — DXI11 | 430 hp / 316 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.26 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.32 Beton mikseri — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.19 Çekici — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.26 Çekici — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.19 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.35 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.35 Çekici — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.42 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.18 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.18 Çekici — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.34 Çekici — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.26 Beton mikseri — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.32 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.26 Damperli — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.33 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.33 Çekici — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.40 Platform şasi — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 460.32 Damperli — DXI11 | 461 hp / 339 kw | 10837 cc 2009–…
- 480.32 Beton mikseri — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.33 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.18 Çekici — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 520.32 Damperli — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 380.18 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2013–…
MAGNUM
- 460.25 Çekici — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- 460.19 Çekici — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- 460.18 Platform şasi — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- 460.19 Platform şasi — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2009
- DXi 13 460.26 Platform şasi — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- DXi 13 460.18 T Çekici — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- DXi 13 460.25 Platform şasi — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- DXi 13 460.24 Platform şasi — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- DXi 13 460.26 T Çekici — DXI13 | 461 hp / 339 kw | 12777 cc 2006–…
- DXi 13 500.18 T Çekici — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- DXi 13 500.26 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- 500.19 Çekici — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- 500.19 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- DXi 13 500.24 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- 500.25 Çekici — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- DXi 13 500.26 T Çekici — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- 500.18 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2009
- DXi 13 500.25 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–…
- 460.26 Platform şasi — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2008
- 460.25 Platform şasi — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2008
- 460.24 Platform şasi — DXI13 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc 2006–2008
- 500.25 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2008
- 500.26 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2008
- 500.24 Platform şasi — DXI13 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc 2006–2008
- 480.18 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–2013
- 480.18 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–2013
- DXi 13 480.26 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 480.26 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 480.19 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 480.19 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.25 Çekici — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–2013
- 480.24 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–2013
- 480.26 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–2013
- 520.26 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–2013
- 520.18 Platform şasi — DXI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–2013
- 440.25 Platform şasi — DXI13 | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2009–2013
- 440.18 Çekici — DXI13 | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2009–2013
- 440.26 Platform şasi — DXI13 | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2009–2013
- DXi 13 440.19 Çekici — DXI13 | 440 hp / 323 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 440.19 Platform şasi — DXI13 | 440 hp / 323 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.25 Platform şasi — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.19 Çekici — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.25 Çekici — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.24 Platform şasi — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.19 Platform şasi — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.26 Platform şasi — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.18 Çekici — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- DXi 13 520.26 Çekici — DXI13 | 520 hp / 382 kw | 12777 cc 2009–…
- 480.25 Platform şasi — DXI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc 2009–2013
- 440.18 Platform şasi — DXI13 | 439 hp / 323 kw | 12777 cc 2009–2013
PREMIUM 2
- Lander 330.26 Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 330.26 Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 330.26 Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 330.26 Damperli — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 330.26 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 330.26 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 330.18 T Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 330.18 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 330.19 Damperli — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 330.26 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 330.19 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 330.19 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 330.19 Platform şasi — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 330.19 Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 330.19 Çekici — DXI11 | 330 hp / 243 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 370.19 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Lander 370.19 Damperli — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Lander 370.26 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Lander 370.32 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 370.26 Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 370.26 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Lander 370.19 Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 370.18 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Distribution 370.19 D Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 370.19 Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 370.18 Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Lander 370.26 Çekici — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Distribution 370.26 Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 370.18 D Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 370.19 D Platform şasi — DXI11 | 370 hp / 272 kw | 10837 cc 2005–2009
- Lander 380.32 Damperli — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 380.26 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.19 Damperli — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 380.18 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.32 Beton mikseri — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.18 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 380.19 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.26 Beton mikseri — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 380.19 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 380.19 Belediye aracı — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 380.18 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 380.26 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.26 Damperli — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 380.26 Belediye aracı — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 380.26 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 380.18 Belediye aracı — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.26 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.18 Damperli — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 380.18 Çekici — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 380.26 Platform şasi — DXI11 | 381 hp / 280 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 410.19 D Çekici — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 410.18 Çekici — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 410.18 D Platform şasi — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 410.25 Çekici — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–2009
- Distribution 410.26 Platform şasi — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- Distribution 410.18 D Platform şasi — DXI11 | 410 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- Lander 410.26 Platform şasi — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 410.24 Platform şasi — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–…
- Route 410.25 Çekici — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 410.19 Çekici — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–2009
- Lander 410.19 Çekici — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–2009
- Route 410.26 Platform şasi — DXI11 | 411 hp / 302 kw | 10837 cc 2005–2009
