Elring
Takım Conta D2066 Lf 01/04 M 505 (Karter Conta Hariç)
OEM:
453 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Valf külbütör contaları
- Yes
- Krank mili yağ keçesi halkaları
- Yes
Teknik özellikler
| Valf külbütör contaları | Yes |
|---|---|
| Krank mili yağ keçesi halkaları | Yes |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-005780 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MAN |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 50193400 | — | |
| AJUSA | 50391400 | — | |
| AJUSA | 50391500 | Tam conta seti, motor | |
| AMAZON (ASIN) | B00DQFPEPW | — | |
| GLASER | S3718100 | — |
MAN 4 model
FOC
- 25.320 Otobüs şasi — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.360 Otobüs şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.400 Otobüs şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.440 Otobüs şasi — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.440 Otobüs şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2007–…
TGA
- 26.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 33.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 33.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 18.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 33.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 26.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 18.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 18.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2001–2011
- 28.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2002–2008
- 26.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.360 Belediye aracı — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.360 Beton mikseri — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 37.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 28.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 18.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 35.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 41.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 50.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 28.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 41.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 24.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 41.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 37.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 24.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 33.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 24.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 18.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 37.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 18.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 33.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 41.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 33.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 24.360 Çekici — D2066LF29 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.400 Beton mikseri — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.400 Belediye aracı — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.360 Belediye aracı — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.360 Beton mikseri — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.390, 28.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 24.390, 24.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.390, 18.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390, 26.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.430, 18.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430, 26.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430, 26.440 Çekici — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 28.430, 28.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 24.430, 24.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 32.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 18.310, 18.320 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.310, 26.320 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.310, 18.320 Çekici — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2004–…
- 28.350, 28.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.350, 18.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.350, 26.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 24.350, 24.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2004–…
- 28.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.400 Beton mikseri — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.400 Belediye aracı — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Damperli — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Platform şasi — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 35.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2005–2008
- 18.400 Çekici — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2005–…
- 40.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2005–2011
- 40.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2005–2011
- 35.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2005–2008
- 19.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2005–2011
- 28.440 Çekici — D2066LF25 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2005–…
- 18.440 Çekici — D2066LF25 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2005–…
- 40.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2005–2011
- 40.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2005–2011
- 19.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2005–2011
- 18.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.320 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.310 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.310, 28.320 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.350, 28.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.360 Çekici — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.400 Çekici — D2066LF26 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.400 Platform şasi — D2066LF26 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–…
- 28.440 Platform şasi — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–…
- 33.320 Platform şasi — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2008–2012
- 40.440 Platform şasi — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2008–2012
- 40.400 Platform şasi — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2012
TGS I
- 41.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 24.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 35.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 33.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 37.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 18.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 18.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 35.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 24.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 41.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 33.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 37.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.320 Damperli — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.360 Damperli — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 18.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 35.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 37.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 33.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 41.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 24.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 41.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 37.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 35.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 33.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 18.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 24.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 18.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 28.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 33.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 33.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.360 Beton mikseri — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 40.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.400 Damperli — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.400 Platform şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.400 Platform şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.400 Beton mikseri — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.400 Çekici — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 28.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 32.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.320 Damperli — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.320 Beton mikseri — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 37.320 Beton mikseri — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 37.400 Beton mikseri — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 32.400 Beton mikseri — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.400 Beton mikseri — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.360 Çekici — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.360 Damperli — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.360 Platform şasi — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.360 Çekici — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.360 Platform şasi — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 37.360 Beton mikseri — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 32.360 Beton mikseri — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.360 Beton mikseri — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.360 Platform şasi — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.360 Çekici — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.360 Platform şasi — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.360 Platform şasi — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.400 Platform şasi — D2066LF26 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.440 Platform şasi — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.440 Platform şasi — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.440 Damperli — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.440 Damperli — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 37.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.440 Çekici — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 33.440 Çekici — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 33.440 Damperli — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.440 Çekici — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 24.440 Platform şasi — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 28.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.400 Belediye aracı — D2066LF18 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 28.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 35.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 18.360 Belediye aracı — D2066LF19 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2007–2021
- 28.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2008–2021
- 24.320 Belediye aracı — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 26.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 41.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 41.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 40.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.360 Beton mikseri — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 28.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 40.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 35.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 26.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 28.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.400 Damperli — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.400 Çekici — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 40.400 Damperli — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 41.400 Damperli — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 41.400 Platform şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 28.400 Platform şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 40.400 Çekici — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 28.400 Çekici — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 35.400 Damperli — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 26.400 Platform şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.400 Platform şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.400 Beton mikseri — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 26.400 Çekici — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2008–2021
- 24.440 Belediye aracı — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2008–2021
- 24.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2008–2021
- 40.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2008–2021
- 40.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2008–2021
- 28.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2008–2021
- 26.320 Damperli — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2008–2021
- 33.320 Damperli — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2008–2021
- 26.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2008–2021
