Elring
Takım Conta
OEM:
298 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Motor kafası contası
- No
- Valf külbütör contaları
- Yes
- Krank mili yağ keçesi halkaları
- Yes
Teknik özellikler
| Motor kafası contası | No |
|---|---|
| Valf külbütör contaları | Yes |
| Krank mili yağ keçesi halkaları | Yes |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-004361 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| ELRING | 004.360 | — |
Mercedes-Benz Çekici 4 model
ACTROS MP4 / MP5
- 2542 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2642 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2642 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2042 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 3342 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2442 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2042 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 1842 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 1842 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 3342 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2011–…
- 2045 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2645 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 3345 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 1845 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2445 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 3345 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2545 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2045 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 1845 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2645 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 2545 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2011–…
- 3248 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 1848 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2048 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2548 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 3348 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 1848 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2548 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2648 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2048 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2648 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 2448 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 3348 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2011–…
- 1851 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 3351 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2651 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2551 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2651 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2451 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2551 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 1851 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 3351 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2051 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2051 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2011–…
- 2651 L Platform şasi — 471.943 | 490 hp / 360 kw | 12809 cc 2011–…
- 2542 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2542 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 L Platform şasi — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 LS Çekici — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2045 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 1845 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 1845 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2545 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2045 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2545 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2548 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2548 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2048 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2048 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2648 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2648 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2551 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2551 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
ANTOS
- 2542 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2642 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3342 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2042 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2642 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2542 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3342 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2442 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1842 LS Çekici — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2042 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1842 L Platform şasi — OM471.900 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2542 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2542 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2545 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2645 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3345 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2045 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3345 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2545 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2445 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2645 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1845 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1845 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2045 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2048 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2548 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2648 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2548 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3248 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3348 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1848 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2648 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2448 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3348 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1848 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2048 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2551 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2651 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2551 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1851 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3351 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2651 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2451 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2051 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2051 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 1851 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 3351 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2012–2018
- 2542 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2542 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2642 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3342 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3342 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1842 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1842 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2042 L Platform şasi — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2042 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2642 LS Çekici — OM471.900 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2045 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2545 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2645 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3345 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1845 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2645 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3345 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2545 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1845 LS Çekici — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2045 L Platform şasi — OM471.900 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2548 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2548 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2648 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2048 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1848 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2648 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3348 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1848 L Platform şasi — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2048 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3348 LS Çekici — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1851 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3351 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2551 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2551 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2651 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 3351 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2651 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2051 L Platform şasi — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 1851 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
- 2051 LS Çekici — OM471.900 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–2018
AROCS
- 3342 LB Beton mikseri — 471.943 | 421 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 K Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 S, 3342 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 K Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 K, 3342 LK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 AS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3242 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 A Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 S, 2042 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 4142 AK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3242 K, 3242 LK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3242 B, 3242 LB Beton mikseri — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2542 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3242 LK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 B, 2642 LB Beton mikseri — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 4142 K Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 AK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 4142 B Beton mikseri — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642, 2642 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 A Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 S, 2642 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 LS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 A Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342, 3342 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 AK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3242, 3242 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2042 AS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 K, 2642 LK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2642 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 4142 Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 B, 3342 LB Beton mikseri — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2542 L Platform şasi — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3342 AK Damperli — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 1842 AS Çekici — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 3242 LB Beton mikseri — 471.943 | 422 hp / 310 kw | 12809 cc 2013–…
- 2545 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 1845 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2545 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345 LB Beton mikseri — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3245 K, 3245 LK Damperli — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2045 K Damperli — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3245, 3245 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 4145 Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 1845 K Damperli — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345, 3345 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 4145 B Beton mikseri — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3245 LK Damperli — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 1845 Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 B, 2645 LB Beton mikseri — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 4145 K Damperli — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 K, 2645 LK Damperli — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645, 2645 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345S, 3345 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3245 L Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345K, 3345 LK Damperli — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2045 Platform şasi — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2045 S, 2045 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3245 LB Beton mikseri — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 2645 S, 2645 LS Çekici — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3345B, 3345 LB Beton mikseri — 471.943 | 449 hp / 330 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 K, 3348 LK Damperli — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2548 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 B, 3348 LB Beton mikseri — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 AS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 2048 K Damperli — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 K Damperli — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 AS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 4148 Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 S, 3348 LS Çekici — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 4148 B Beton mikseri — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 AK Damperli — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 4148 K Damperli — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348, 3348 L Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 AK Damperli — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3348 LB Beton mikseri — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 A Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 1848 Platform şasi — 471.943 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351, 3351 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3251 LB Beton mikseri — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2551 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3251, 3251 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3251 K, 3251 LK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3251 B, 3251 LB Beton mikseri — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 AK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 AS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 LB Beton mikseri — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 S, 2651 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 A Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2551 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 4151 AK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 AS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 A Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 4151 Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 AK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3251 LK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651, 2651 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 A Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 S, 3351 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 1851 K Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 K, 3351 LK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3251 L Platform şasi — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 K, 2651 LK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 AS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2651 B, 2651 LB Beton mikseri — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 K Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 4151 K Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 AK Damperli — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 4151 B Beton mikseri — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 2051 S, 2051 LS Çekici — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
- 3351 B, 3351 LB Beton mikseri — 471.943 | 510 hp / 375 kw | 12809 cc 2013–…
TRAVEGO (O 580)
- O 580-16 RHD Otobüs — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–…
- O 580-17 RHD Otobüs — OM471.900 | 476 hp / 350 kw | 12809 cc 2012–…