Febi
Supap Tırnağı Vw Polo
OEM: +34 numara
800 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Kalınlık
- 5.0 mm
- Valf mili çapı
- 6.0 mm
- Yiv sayısı
- 3.0 pcs
Teknik özellikler
| Kalınlık | 5.0 mm |
|---|---|
| Valf mili çapı | 6.0 mm |
| Yiv sayısı | 3.0 pcs |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 01017 |
|---|---|
| Marka | Febi |
| Kategori | Supap ve Kapak |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| AUDI | |
| BMW | |
| CITROEN | |
| Diğer | |
| FREIGHTLINER | |
| LAND ROVER | |
| MERCEDES-BENZ | |
| OPEL | |
| PEUGEOT | |
| SEAT | |
| SKODA | |
| VAUXHALL | |
| VW |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMC | 664812 | Valf tutucu | 8432817648120 |
| DT | 4.50356 | — | |
| FEBI | 1017 | — | |
| HANS PRIES | 120 109 | — | |
| NPS | U656L000 | — | |
| TRW | MK-6H | Valf tutucu | |
| TRW ENGINE COMPONENT | MK-6H | — | |
| VIKA | 11031838701 | — | |
| VIKA | 11031838801 | — | |
| VIKA | 11031840501 | — | |
| VIKA | 11031840601 | — | |
| VIKA | 11031840701 | — | |
| VIKA | 11031845001 | — | |
| VIKA | 11031845101 | — | |
| VIKA | 11031845201 | — | |
| VIKA | 11031845301 | — | |
| VIKA | 11031845401 | — | |
| VIKA | 11031845501 | — | |
| VIKA | 11031845601 | — | |
| VIKA | 11031845701 | — |
AUDI 37 model
A1 (8X1, 8XK)
- 1.2 TFSI Hatchback — CBZA | 86 hp / 63 kw | 1197 cc 2010–2015
- 1.4 TFSI Hatchback — CAXA | 122 hp / 90 kw | 1390 cc 2010–2015
- 1.6 TDI Hatchback — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2010–2015
- 2.0 TDI Hatchback — CFHD | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2011–2015
- 1.4 TFSI Hatchback — CAVG | 185 hp / 136 kw | 1390 cc 2011–2015
- 1.6 TDI Hatchback — CAYB | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2011–2015
- 2.0 TDI Hatchback — CFHB | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2012–2015
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CDLH | 256 hp / 188 kw | 1984 cc 2012–2012
- 1.4 TDI Hatchback — CUSB | 90 hp / 66 kw | 1422 cc 2014–2018
- 1.6 TDI Hatchback — CXMA | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2014–2018
- 1.8 TFSI Hatchback — DAJB | 192 hp / 141 kw | 1798 cc 2015–2018
A1 Sportback (8XA, 8XF)
- 2.0 TDI Hatchback — CFHD | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2011–2015
- 1.4 TFSI Hatchback — CAXA | 122 hp / 90 kw | 1390 cc 2011–2015
- 1.4 TFSI Hatchback — CAVG | 185 hp / 136 kw | 1390 cc 2011–2015
- 1.6 TDI Hatchback — CAYB | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 TDI Hatchback — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2011–2015
- 2.0 TDI Hatchback — CFHB | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2012–2015
- 1.2 TFSI Hatchback — CBZA | 86 hp / 63 kw | 1197 cc 2012–2015
- 1.4 TDI Hatchback — CUSB | 90 hp / 66 kw | 1422 cc 2014–2018
- 1.6 TDI Hatchback — CXMA | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2014–2018
- 1.8 TFSI Hatchback — DAJB | 192 hp / 141 kw | 1798 cc 2015–2018
A2 (8Z0)
- 1.4 Hatchback — AUA | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 2000–2005
- 1.6 FSI Hatchback — BAD | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2002–2005
A3 (8L1)
- 1.8 Hatchback — AGN | 125 hp / 92 kw | 1781 cc 1996–2003
- 1.8 T Hatchback — AGU | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 1996–2003
- 1.8 T quattro Hatchback — AGU | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 1996–2003
- 1.8 T quattro Hatchback — AJQ | 180 hp / 132 kw | 1781 cc 1998–2003
- 1.8 T Hatchback — AJQ | 180 hp / 132 kw | 1781 cc 1998–2003
- S3 quattro Hatchback — AMK | 210 hp / 154 kw | 1781 cc 1999–2002
- 1.6 Hatchback — AVU | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2000–2003
- S3 quattro Hatchback — BAM | 224 hp / 165 kw | 1781 cc 2001–2003
A3 (8P1)
- 1.6 Hatchback — BGU | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2003–2012
- 1.6 FSI Hatchback — BAG | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2003–2007
- 2.0 FSI Hatchback — AXW | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2003–2008
- 2.0 TDI Hatchback — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2003–2012
- 2.0 TDI quattro Hatchback — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2003–2008
- 2.0 TDI 16V Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2003–2012
- 3.2 V6 quattro Hatchback — BDB | 250 hp / 184 kw | 3189 cc 2003–2009
- 2.0 TDI 16V quattro Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2004–2012
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2012
- 2.0 TFSI Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2012
- 1.8 TFSI Hatchback — BYT | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2006–2012
- 2.0 TDI Hatchback — BUY | 163 hp / 120 kw | 1968 cc 2006–2008
- 2.0 TDI Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2012
- 2.0 TDI quattro Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2012
- S3 quattro Hatchback — BHZ | 265 hp / 195 kw | 1984 cc 2006–2012
- 1.4 TFSI Hatchback — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2007–2012
- S3 quattro Hatchback — BZC | 256 hp / 188 kw | 1984 cc 2007–2012
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CDAA | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2008–2012
- 1.6 TDI Hatchback — CAYB | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2009–2012
- 1.6 TDI Hatchback — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2009–2012
- 1.2 TSI Hatchback — CBZB | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2010–2012
- 1.6 E-Power Hatchback — CCSA | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2011–2012
A3 (8V1, 8VK)
- S3 quattro Hatchback — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2012–2016
- 1.6 TDI Hatchback — CLHA | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2012–2015
- 1.8 TFSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRFC | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2012–2020
- 2.0 TDI Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2012–2017
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2012–2017
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2012–2017
- S3 quattro Hatchback — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2014
- 1.6 TDI Hatchback — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2013–2017
- 2.0 TDI Hatchback — CRFA | 110 hp / 81 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRBD | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2013–2017
- S3 quattro Hatchback — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2017
- S3 quattro Hatchback — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2017
A3 Convertible (8P7)
- 1.6 Cabrio — BSE | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2008–2010
- 1.8 TFSI Cabrio — BZB | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2008–2013
- 2.0 TDI Cabrio — CBAA | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2008–2013
- 2.0 TDI Cabrio — CBAB | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2008–2013
- 2.0 TFSI Cabrio — CAWB | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2008–2013
- 1.6 TDI Cabrio — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2009–2013
- 1.2 TFSI Cabrio — CBZB | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2010–2013
- 1.4 TFSI Cabrio — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2011–2013
A3 Convertible (8V7, 8VE)
- 1.8 TFSI Cabrio — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Cabrio — CRLC | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Cabrio — CRLB | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- S3 quattro Cabrio — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- S3 quattro Cabrio — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2014–2020
- 1.6 TDI Cabrio — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2014–2020
- 1.8 TFSI quattro Cabrio — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2014–2016
- 2.0 TDI Cabrio — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2016
- 2.0 TDI quattro Cabrio — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2020
- 1.8 TFSI Cabrio — CNSB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2014–2020
- 2.0 TDI quattro Cabrio — CRLB | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2014–2020
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CNTC | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2014–2020
- S3 quattro Cabrio — DJHB | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Cabrio — DJHA | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
A3 Limousine (8VS, 8VM)
- S3 quattro Sedan — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2014
- S3 quattro Sedan — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2013–2020
- 1.6 TDI Sedan — CLHA | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2013–2015
- 1.8 TFSI Sedan — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI quattro Sedan — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Sedan — CRFA | 110 hp / 81 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI Sedan — CRBD | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Sedan — CRFC | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI Sedan — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI quattro Sedan — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- 1.8 TFSI Sedan — CNSB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2013–2020
- S3 quattro Sedan — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- 1.6 TDI Sedan — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2014–2020
- 2.0 TDI quattro Sedan — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2018
- 2.0 TDI Sedan — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2014–2018
- S3 quattro Sedan — CYFB | 292 hp / 215 kw | 1984 cc 2014–2020
- 1.6 TDI quattro Sedan — CXXB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2015–2016
- 2.0 TFSI Sedan — CHHB | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2015–2020
- S3 quattro Sedan — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Sedan — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- RS3 quattro Sedan — DAZA | 400 hp / 294 kw | 2480 cc 2017–2020
- 35 TDI Sedan — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2018–2020
A3 Sportback (8PA)
- 1.6 Hatchback — BGU | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2004–2013
- 2.0 FSI Hatchback — AXW | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2004–2008
- 2.0 TDI Hatchback — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2004–2013
- 2.0 TDI 16V Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2004–2013
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2013
- 2.0 TFSI Hatchback — AXX | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2013
- 3.2 V6 quattro Hatchback — BDB | 250 hp / 184 kw | 3189 cc 2004–2009
- 1.6 FSI Hatchback — BLF | 115 hp / 85 kw | 1598 cc 2004–2007
- 2.0 TDI 16V quattro Hatchback — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2005–2013
- 1.8 TFSI Hatchback — BYT | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2006–2013
- 2.0 TDI Hatchback — BUY | 163 hp / 120 kw | 1968 cc 2006–2008
- 2.0 TDI quattro Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2013
- 2.0 TDI Hatchback — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2013
- 1.4 TFSI Hatchback — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2007–2013
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CDAA | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2008–2013
- S3 quattro Hatchback — BHZ | 265 hp / 195 kw | 1984 cc 2008–2013
- S3 quattro Hatchback — CDLC | 256 hp / 188 kw | 1984 cc 2008–2013
- 1.6 TDI Hatchback — CAYB | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2009–2013
- 1.6 TDI Hatchback — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2009–2013
- 1.2 TSI Hatchback — CBZB | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2010–2013
- 1.6 E-Power Hatchback — BSE | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2011–2013
- RS3 quattro Hatchback — CEPA | 340 hp / 250 kw | 2480 cc 2011–2012
A3 Sportback (8VA, 8VF)
- S3 quattro Hatchback — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2012–2020
- 1.6 TDI Hatchback — CLHA | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2012–2016
- 1.8 TFSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2012–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2016
- 1.6 TDI Hatchback — CRKB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2013–2020
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRFA | 110 hp / 81 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI Hatchback — CRBD | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI Hatchback — CRFC | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CRBC | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2020
- 2.0 TDI quattro Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2013–2018
- 2.0 TDI Hatchback — CUNA | 184 hp / 135 kw | 1968 cc 2013–2018
- S3 quattro Hatchback — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- 1.6 TDI quattro Hatchback — CXXB | 110 hp / 81 kw | 1598 cc 2015–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- RS3 quattro Hatchback — DAZA | 400 hp / 294 kw | 2480 cc 2017–2020
- 35 TDI Hatchback — DFGA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2018–2020
A4 Allroad B8 (8KH)
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — CAGB | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2009–2016
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — CAGA | 143 hp / 105 kw | 1968 cc 2009–2016
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — CAHB | 163 hp / 120 kw | 1968 cc 2009–2016
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — CAHA | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2009–2016
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CDNC | 211 hp / 155 kw | 1984 cc 2009–2016
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CCWA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc 2009–2012
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — CGLC | 177 hp / 130 kw | 1968 cc 2011–2016
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2012–2016
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — CJCD | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — CNHA | 190 hp / 140 kw | 1968 cc 2013–2016
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CPMB | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2013–2016
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2016–2019
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–…
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — DEUB | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2016–2018
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — DEUA | 150 hp / 110 kw | 1968 cc 2016–2019
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — DETB | 163 hp / 120 kw | 1968 cc 2016–2019
- 2.0 TDI quattro Station Wagon — DESA | 190 hp / 140 kw | 1968 cc 2016–2019
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Station Wagon — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2018–2019
A4 B5 (8D2)
- 1.8 Sedan — ADR | 125 hp / 92 kw | 1781 cc 1994–2000
- 1.8 Sedan — AFY | 115 hp / 85 kw | 1781 cc 1995–2000
- 1.8 quattro Sedan — AFY | 115 hp / 85 kw | 1781 cc 1995–2000
- 1.8 quattro Sedan — ADR | 125 hp / 92 kw | 1781 cc 1995–2000
- 1.8 T Sedan — AEB | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 1995–2000
- 1.8 T quattro Sedan — AEB | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 1995–2000
- 2.8 Sedan — ACK | 193 hp / 142 kw | 2771 cc 1996–2000
- 2.8 quattro Sedan — ACK | 193 hp / 142 kw | 2771 cc 1996–2001
- 1.8 T quattro Sedan — AJL | 180 hp / 132 kw | 1781 cc 1997–2000
- 1.8 T Sedan — AJL | 180 hp / 132 kw | 1781 cc 1997–2000
- 2.4 quattro Sedan — AJG | 163 hp / 120 kw | 2393 cc 1997–2000
- 2.4 Sedan — AJG | 163 hp / 120 kw | 2393 cc 1997–2000
- 2.4 Sedan — AGA | 165 hp / 121 kw | 2393 cc 1997–2000
- 2.4 quattro Sedan — AGA | 165 hp / 121 kw | 2393 cc 1997–2000
- 2.5 TDI Sedan — AFB | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1997–2000
- 2.5 TDI quattro Sedan — AFB | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1997–2000
- S4 quattro Sedan — AGB | 265 hp / 195 kw | 2671 cc 1997–2001
- 2.8 quattro Sedan — ATX | 190 hp / 140 kw | 2771 cc 1999–2000
- 2.8 Sedan — ATX | 190 hp / 140 kw | 2771 cc 1999–2000
- 1.6 Sedan — ALZ | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2000–2000
A4 B5 Avant (8D5)
- 1.8 Station Wagon — AFY | 115 hp / 85 kw | 1781 cc 1995–2001
- 1.8 quattro Station Wagon — AFY | 115 hp / 85 kw | 1781 cc 1995–2001
- 1.8 quattro Station Wagon — ADR | 125 hp / 92 kw | 1781 cc 1996–2001
- 1.8 Station Wagon — ADR | 125 hp / 92 kw | 1781 cc 1996–2001
- 1.8 T Station Wagon — AEB | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 1996–2001
- 1.8 T quattro Station Wagon — AEB | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 1996–2001
- 2.8 Station Wagon — ACK | 193 hp / 142 kw | 2771 cc 1996–2001
- 2.8 quattro Station Wagon — ACK | 193 hp / 142 kw | 2771 cc 1996–2001
- 1.8 T Station Wagon — AJL | 180 hp / 132 kw | 1781 cc 1997–2001
- 1.8 T quattro Station Wagon — AJL | 180 hp / 132 kw | 1781 cc 1997–2001
- 2.4 Station Wagon — AJG | 163 hp / 120 kw | 2393 cc 1997–2001
- 2.4 quattro Station Wagon — AJG | 163 hp / 120 kw | 2393 cc 1997–2001
- 2.4 Station Wagon — AGA | 165 hp / 121 kw | 2393 cc 1997–2001
- 2.4 quattro Station Wagon — AGA | 165 hp / 121 kw | 2393 cc 1997–2001
- 2.5 TDI Station Wagon — AFB | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1997–2001
- 2.5 TDI quattro Station Wagon — AFB | 150 hp / 110 kw | 2496 cc 1997–2001
- S4 quattro Station Wagon — AGB | 265 hp / 195 kw | 2671 cc 1997–2001
- 2.8 quattro Station Wagon — ATX | 190 hp / 140 kw | 2771 cc 1999–2000
- 2.8 Station Wagon — ATX | 190 hp / 140 kw | 2771 cc 1999–2000
- 1.6 Station Wagon — ALZ | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2000–2001
- RS4 quattro Station Wagon — ASJ | 380 hp / 280 kw | 2671 cc 2000–2001
A4 B6 (8E2)
- 1.6 Sedan — ALZ | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2000–2004
- 1.8 T quattro Sedan — AVJ | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 2000–2002
- 1.8 T Sedan — AVJ | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 2000–2002
- 2.0 Sedan — ALT | 130 hp / 96 kw | 1984 cc 2000–2004
- 2.5 TDI quattro Sedan — AKE | 180 hp / 132 kw | 2496 cc 2000–2004
- 3.0 quattro Sedan — ASN | 220 hp / 162 kw | 2976 cc 2000–2004
- 3.0 Sedan — ASN | 220 hp / 162 kw | 2976 cc 2000–2004
- 1.8 T quattro Sedan — AMB | 170 hp / 125 kw | 1781 cc 2001–2004
- 1.8 T Sedan — AMB | 170 hp / 125 kw | 1781 cc 2001–2004
- 2.4 Sedan — AMM | 163 hp / 120 kw | 2393 cc 2001–2004
- 2.4 Sedan — BDV | 170 hp / 125 kw | 2393 cc 2001–2004
- 2.5 TDI Sedan — AYM | 155 hp / 114 kw | 2496 cc 2001–2002
- 3.0 Sedan — BBJ | 218 hp / 160 kw | 2976 cc 2001–2004
- 3.0 quattro Sedan — BBJ | 218 hp / 160 kw | 2976 cc 2001–2004
- 1.8 T quattro Sedan — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2002–2004
- 1.8 T Sedan — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2002–2004
- 1.8 T quattro Sedan — BEX | 190 hp / 140 kw | 1781 cc 2002–2004
- 1.8 T Sedan — BEX | 190 hp / 140 kw | 1781 cc 2002–2004
- 2.0 FSI Sedan — AWA | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2002–2004
- 2.5 TDI Sedan — BCZ | 163 hp / 120 kw | 2496 cc 2002–2004
- S4 quattro Sedan — BBK | 344 hp / 253 kw | 4163 cc 2003–2004
A4 B6 Avant (8E5)
- 1.6 Station Wagon — ALZ | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2001–2004
- 1.8 T Station Wagon — AVJ | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 2001–2002
- 1.8 T quattro Station Wagon — AVJ | 150 hp / 110 kw | 1781 cc 2001–2002
- 1.8 T quattro Station Wagon — AMB | 170 hp / 125 kw | 1781 cc 2001–2004
- 2.0 Station Wagon — ALT | 130 hp / 96 kw | 1984 cc 2001–2004
- 2.4 Station Wagon — AMM | 163 hp / 120 kw | 2393 cc 2001–2004
- 2.4 Station Wagon — BDV | 170 hp / 125 kw | 2393 cc 2001–2004
- 2.5 TDI Station Wagon — AYM | 155 hp / 114 kw | 2496 cc 2001–2002
- 2.5 TDI quattro Station Wagon — AKE | 180 hp / 132 kw | 2496 cc 2001–2004
- 3.0 quattro Station Wagon — BBJ | 218 hp / 160 kw | 2976 cc 2001–2004
- 3.0 Station Wagon — BBJ | 218 hp / 160 kw | 2976 cc 2001–2004
- 3.0 quattro Station Wagon — ASN | 220 hp / 162 kw | 2976 cc 2001–2004
- 3.0 Station Wagon — ASN | 220 hp / 162 kw | 2976 cc 2001–2004
- 1.8 T quattro Station Wagon — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2002–2004
- 1.8 T Station Wagon — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2002–2004
- 1.8 T quattro Station Wagon — BEX | 190 hp / 140 kw | 1781 cc 2002–2004
- 1.8 T Station Wagon — BEX | 190 hp / 140 kw | 1781 cc 2002–2004
- 2.0 FSI Station Wagon — AWA | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2002–2004
- 2.5 TDI Station Wagon — BCZ | 163 hp / 120 kw | 2496 cc 2002–2004
- S4 quattro Station Wagon — BBK | 344 hp / 253 kw | 4163 cc 2003–2004
A4 B6 Convertible (8H7)
- 1.8 T Cabrio — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2002–2005
- 1.8 T Cabrio — AMB | 170 hp / 125 kw | 1781 cc 2002–2005
- 2.4 Cabrio — AMM | 163 hp / 120 kw | 2393 cc 2002–2005
- 2.4 Cabrio — BDV | 170 hp / 125 kw | 2393 cc 2002–2005
- 2.5 TDI Cabrio — BCZ | 163 hp / 120 kw | 2496 cc 2002–2005
- 3.0 Cabrio — BBJ | 218 hp / 160 kw | 2976 cc 2002–2005
- 3.0 Cabrio — ASN | 220 hp / 162 kw | 2976 cc 2002–2005
- 1.8 T quattro Cabrio — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2003–2005
- 3.0 quattro Cabrio — ASN | 220 hp / 162 kw | 2976 cc 2003–2005
- 2.0 Cabrio — ALT | 130 hp / 96 kw | 1984 cc 2004–2005
- S4 quattro Cabrio — BBK | 344 hp / 253 kw | 4163 cc 2004–2005
A4 B7 (8EC)
- 1.6 Sedan — ALZ | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2004–2008
- 1.8 T Sedan — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2004–2008
- 1.8 T quattro Sedan — BFB | 163 hp / 120 kw | 1781 cc 2004–2008
- 2.0 Sedan — ALT | 130 hp / 96 kw | 1984 cc 2004–2008
- 3.0 Sedan — BBJ | 218 hp / 160 kw | 2976 cc 2004–2006
- 3.0 quattro Sedan — BBJ | 218 hp / 160 kw | 2976 cc 2004–2006
- S4 quattro Sedan — BBK | 344 hp / 253 kw | 4163 cc 2004–2008
- 2.0 TDI Sedan — BNA | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2004–2008
- 2.0 TDI 16V Sedan — BLB | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2004–2008
- 2.0 TFSI Sedan — BGB | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2008
- 2.0 TFSI quattro Sedan — BGB | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2004–2008
- 2.5 TDI Sedan — BDG | 163 hp / 120 kw | 2496 cc 2004–2006
- 3.0 TDI quattro Sedan — BKN | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2004–2008
- 2.0 TDI Sedan — BVG | 121 hp / 89 kw | 1968 cc 2005–2006
- 2.0 TDI Sedan — BVF | 126 hp / 93 kw | 1968 cc 2005–2006
- 2.0 TFSI Sedan — BUL | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2005–2008
- 2.0 TFSI quattro Sedan — BUL | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2005–2008
- 2.7 TDI Sedan — BSG | 163 hp / 120 kw | 2698 cc 2005–2008
- 3.2 FSI Sedan — AUK | 255 hp / 188 kw | 3123 cc 2005–2008
