Elring
Supap Kapak Contasi Daf Xf105
OEM:
161 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Malzeme
- kauçuk
Teknik özellikler
| Malzeme | kauçuk |
|---|
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-005520 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| DAF | |
| Diğer |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 11128800 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B0127R6KMK | — | |
| DT | 5.40065 | — | |
| DT SPARE PARTS | 5.40065 | Conta, silindir kapağı kapağı | 4047755320898 |
| FEBI | 46284 | — | |
| GLASER | X8346601 | — |
BOVA 2 model
Magiq
- MHD 122 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–…
- MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2007–…
Synergy
- SDD 130, SDD 141 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2007–…
- SDD 130, SSD 141 Otobüs — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2007–…
DAF 2 model
CF 85
- FAX 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAG 85.410, FAN 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAT 85.410 Damperli — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTT 85.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAC 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAT 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.410, FAS 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.410, FAS 85.410 Damperli — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTG 85.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.460, FAS 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAG 85.460, FAN 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FT 85.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAC 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAT 85.460 Damperli — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTG 85.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.460, FAS 85.460 Damperli — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTT 85.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAT 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAX 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAT 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAC 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.510, FAS 85.510 Damperli — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAX 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTT 85.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTG 85.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FT 85.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAR 85.510, FAS 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAG 85.510, FAN 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FAT 85.510 Damperli — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–2013
- FT 85.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12902 cc 2005–2013
- FAN 85.410 Damperli — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAQ 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.410 Beton mikseri — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.410 Damperli — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.410 Damperli — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAG 85.410, FAN 85.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAN 85.460 Damperli — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.460 Damperli — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAQ 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.460 Beton mikseri — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAG 85.460, FAN 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.460 Damperli — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.510 Damperli — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.510 Beton mikseri — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAQ 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.510 Damperli — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAG 85.510, FAN 85.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAN 85.510 Damperli — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.360 Beton mikseri — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAR 85.360, FAS 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAT 85.360 Damperli — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAQ 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FT 85.360 Çekici — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAG 85.360, FAN 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 Çekici — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2020
- FAC 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAR 85.360, FAS 85.360 Damperli — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAR 85.360 Damperli — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAT 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAN 85.360 Damperli — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FTT 85.360 Çekici — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.360 Damperli — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FTG 85.360 Çekici — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAD 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FAX 85.360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
- FA 85.360 Damperli — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2006–2013
XF 105
- FTG 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTS 105.410, FTR 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAS 105.410, FAR 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAR 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTT 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FT 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTM 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAN 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAK 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FA 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTP 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAT 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAD 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTG 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTP 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTS 105.460, FTR 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAR 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAN 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAK 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAS 105.460, FAR 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FA 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAD 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAT 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTT 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FT 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAK 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAS 105.510, FAR 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAT 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAR 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTT 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTG 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTS 105.510, FTR 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAN 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAD 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTM 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FA 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FT 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTM 105.460 Çekici — MX340 | 460 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTP 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
IRIZAR 2 model
i6
- 462 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2010–…
- 410 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2010–2014
PB
- PB 14, PB 14.6, PB 16 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2009–…
- PB 12, PB 13 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2009–…
- PB 12, PB 13 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2009–…
- PB 14, PB 14.6, PB 16 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2009–…
- PB 14, PB 14.6, PB 16 Otobüs — MX300 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2009–…
- PB 12, PB 13 Otobüs — MX300 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2009–…
SOLARIS 1 model
VACANZA
- Vacanza 12 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- Vacanza 13 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–2006
TATRA 1 model
PHOENIX
- 460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2011–…
- 460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2011–…
- 510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2011–…
- 510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2011–…
- 410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2011–…
- 410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2011–…
- 360 Platform şasi — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2011–…
- 360 Çekici — MX265 | 360 hp / 265 kw | 12903 cc 2011–…
TEMSA 3 model
SAFARI
- SAFARI 12 HD, SAFARI 13 HD Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2010–…
SAFIR
- SAFIR, SAFIR VIP Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2009–…
SAFIR PLUS
- SAFIR PLUS, SAFIR PLUS VIP Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2009–…
VAN HOOL 1 model
T-Serie
- T 915, T 916 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- T 916, T 917, T 918, T 919 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- TD 925, TD 927 Otobüs — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
VDL 2 model
Futura
- FHD2-148 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2010–…
- FHD2-139 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2010–…
- FHD2-139 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2010–…
- FHD2-131 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2010–2015
- FHD2-148 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2010–…
- FHD2-129 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2010–…
- FHD2-122 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2010–…
- FHD2-131 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2010–2015
JONCKHEERE
- JHD 122 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2007–…
- JHD 134, JHD 140 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2007–…
- JSD 122 Otobüs — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2007–…
- JSD 134, JSD 140 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2007–…
- JSD 122 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2007–…
- JHD 134, JHD 140 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2007–…
- JHD 122 Otobüs — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2007–…