Teknik özellikler
Bu ürün için teknik özellik bilgisi bulunmuyor.
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-006420 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MAN |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMAZON (ASIN) | B00DQ974CY | — | |
| DT | 3.12131 | — | |
| DT SPARE PARTS | 3.12131 | Burç, silindir kapağı kapağı | |
| GLASER | U59640-01 | — | |
| VADEN | 0102 175 | Conta Seti, silindir kapağı kapağı |
MAN 6 model
FOC
- 25.320 Otobüs şasi — D2066LF20 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.360 Otobüs şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.400 Otobüs şasi — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.440 Otobüs şasi — D2066LF17 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.350 Otobüs şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2009
- 25.390 Otobüs şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2006–2009
- 25.430 Otobüs şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2006–2009
- 26.310 Otobüs şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2006–…
- 26.350 Otobüs şasi — D2066LF03 | 349 hp / 257 kw | 10518 cc 2006–…
- 25.440 Otobüs şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2007–…
HOCL
- 18.430 HOCL Otobüs — D2066LOH10 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2006–2009
- 25.430 Otobüs şasi — D2066LOH10 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2006–2006
- 24.440 HOCLN Otobüs — D2066LOH10 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2006–2009
- 24.440 HOCLN Otobüs — D2066LOH04 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2009
- 18.440 HOCL Otobüs — D2066LOH04 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2009
- 18.460 HOCL Otobüs — D2676LOH10 | 460 hp / 338 kw | 12419 cc 2006–2009
- 24.460 HOCLN Otobüs — D2676LOH18 | 460 hp / 338 kw | 12419 cc 2006–2014
- 20.440 Otobüs şasi — D2676LOH26 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2007–…
- 18.440 Otobüs şasi — D2676LOH26 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2007–…
- 25.440 Otobüs şasi — D2676LOH26 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2007–2014
- 24.480 HOCLN Otobüs — D2676LOH04 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2007–2014
- 18.480 HOCL Otobüs — D2676LOH04 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2007–2014
- 20.505 Otobüs şasi — D2676LOH28 | 504 hp / 371 kw | 12419 cc 2007–…
- 25.505 Otobüs şasi — D2676LOH28 | 504 hp / 371 kw | 12419 cc 2007–2014
- 26.440 Otobüs şasi — D2676LOH26 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2009–…
- 18.505 Otobüs şasi — D2676LOH28 | 504 hp / 371 kw | 12419 cc 2009–…
- 26.505 Otobüs şasi — D2676LOH28 | 504 hp / 371 kw | 12419 cc 2009–…
- 24.440 Otobüs şasi — D2676LOH26 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2011–…
- 24.505 Otobüs şasi — D2676LOH28 | 504 hp / 371 kw | 12419 cc 2011–…
LION´S COACH
- C 430 Otobüs — D2066LOH10 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2005–2009
- L 430 Otobüs — D2066LOH10 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2006–2006
- 480 Otobüs — D2676LOH04 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2006–2014
- C 480 Otobüs — D2676LOH04 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2006–2009
- 440 Otobüs — D2066LOH04 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2009
- L 440 Otobüs — D2066LOH04 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2009
- C 440 Otobüs — D2676LOH26 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2007–2014
- C 320 Otobüs — D2676LOH06 | 320 hp / 235 kw | 12419 cc 2007–2014
- L 505 Otobüs — D2676LOH32 | 504 hp / 371 kw | 12419 cc 2012–…
- C 440, L 440 Otobüs — D2676LOH30 | 439 hp / 323 kw | 12419 cc 2015–…
- 440 Otobüs — D2676LOH30 | 439 hp / 323 kw | 12419 cc 2015–2009
- C 480, L 480 Otobüs — D2676LOH31 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2015–…
- C 420 Otobüs — D2676LOH35 | 420 hp / 309 kw | 12419 cc 2016–…
- 420 Otobüs — D2676LOH35 | 420 hp / 309 kw | 12419 cc 2016–…
- L 460 Otobüs — D2676LOH36 | 460 hp / 338 kw | 12419 cc 2016–…
- 460 Otobüs — D2676LOH36 | 460 hp / 338 kw | 12419 cc 2016–…
- C 460 Otobüs — D2676LOH36 | 460 hp / 338 kw | 12419 cc 2016–…
- C 500 Otobüs — D2676LOH37 | 500 hp / 368 kw | 12419 cc 2016–…
- L 500 Otobüs — D2676LOH37 | 500 hp / 368 kw | 12419 cc 2016–…
- C 430 Otobüs — D2676LOH38 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–…
- 430 Otobüs — D2676LOH38 | 430 hp / 316 kw | 12419 cc 2019–…
- C 470 Otobüs — D2676LOH39 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–…
- L 470 Otobüs — D2676LOH39 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–…
- 470 Otobüs — D2676LOH39 | 470 hp / 346 kw | 12419 cc 2019–…
- L 510 Otobüs — D2676LOH40 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–…
- C 510 Otobüs — D2676LOH40 | 510 hp / 375 kw | 12419 cc 2019–…
LION´S REGIO
- L 430 Otobüs — D2066LOH10 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2003–2009
- L 440 Otobüs — D2066LOH08 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2009
TGA
- 26.430 Belediye aracı — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2000–…
- 26.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 33.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 33.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 18.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 33.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 26.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 18.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2011
- 18.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2001–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2001–2011
- 33.350 Beton mikseri — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2001–2011
- 18.350 Çekici — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2001–2008
- 26.310 Beton mikseri — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2001–2008
- 28.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2002–2008
- 28.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2002–2008
- 28.430 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2002–2008
- 28.310 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2002–…
- 26.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.360 Belediye aracı — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.360 Beton mikseri — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 37.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 28.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 18.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 35.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 41.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 50.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 28.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 41.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 24.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 41.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 37.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 24.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 33.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 24.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 18.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 37.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 18.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2008
- 33.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 41.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 33.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2003–2011
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2003–2008
- 24.360 Çekici — D2066LF29 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.400 Beton mikseri — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.400 Belediye aracı — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2003–2009
- 35.350 Çekici — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.350 Çekici — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 26.350 Belediye aracı — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.350 Damperli — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.350 Beton mikseri — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2009
- 28.350 Çekici — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 28.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.390 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.390 Beton mikseri — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.390 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.390 Belediye aracı — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.390 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.390 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.430 Damperli — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.430 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.430 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.430 Belediye aracı — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2003–2009
- 35.430 Çekici — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.430 Beton mikseri — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.310 Çekici — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.310 Çekici — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2003–2009
- 35.350 Çekici — D2066LF03 | 349 hp / 257 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.350 Beton mikseri — D2066LF03 | 349 hp / 257 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.350 Platform şasi — D2066LF03 | 349 hp / 257 kw | 10518 cc 2003–2008
- 26.350 Belediye aracı — D2066LF03 | 349 hp / 257 kw | 10518 cc 2003–2009
- 50.350 Platform şasi — D2066LF03 | 349 hp / 257 kw | 10518 cc 2003–2008
- 50.350 Damperli — D2066LF03 | 349 hp / 257 kw | 10518 cc 2003–2008
- 35.320 Çekici — D2066LF35 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2003–2008
- 32.350, 32.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.350 Çekici — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–2009
- 37.350, 37.360 Damperli — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.350, 35.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 41.350, 41.360 Beton mikseri — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.350, 18.360 Çekici — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.350 Çekici — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 19.350 Çekici — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–2011
- 35.350, 35.360 Damperli — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.350, 26.360 Beton mikseri — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.350, 26.360 Belediye aracı — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.480 Damperli — D2676LF01 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2004–…
- 35.480 Beton mikseri — D2676LF01 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2004–…
- 35.480 Platform şasi — D2676LF01 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2004–…
- 41.440 Damperli — D2676LF04 | 440 hp / 324 kw | 12419 cc 2004–2011
- 41.440 Platform şasi — D2676LF04 | 440 hp / 324 kw | 12419 cc 2004–…
- 41.440 Beton mikseri — D2676LF04 | 440 hp / 324 kw | 12419 cc 2004–…
- 26.320 Çekici — D2066LF35 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.320 Platform şasi — D2066LF35 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.360 Platform şasi — D2066LF38 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.360 Çekici — D2066LF38 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.360 Damperli — D2066LF38 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.400 Çekici — D2066LF37 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.400 Platform şasi — D2066LF37 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.400 Damperli — D2066LF37 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.400 Damperli — D2066LF37 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Çekici — D2066LF36 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.440 Damperli — D2066LF36 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.360 Belediye aracı — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.360 Beton mikseri — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.360 Damperli — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.390, 28.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 24.390, 24.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.390, 18.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390, 26.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.430, 18.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430, 26.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430, 26.440 Çekici — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 28.430, 28.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 24.430, 24.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 32.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Damperli — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Çekici — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Platform şasi — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF21 | 436 hp / 321 kw | 10518 cc 2004–2008
- 18.310, 18.320 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.310, 26.320 Platform şasi — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.310, 18.320 Çekici — D2066LF04 | 310 hp / 228 kw | 10518 cc 2004–…
- 28.350, 28.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.350, 18.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.350, 26.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 24.350, 24.360 Platform şasi — D2066LF03 | 350 hp / 257 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.440 Belediye aracı — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.440 Çekici — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.440 Beton mikseri — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2004–…
- 28.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.400 Beton mikseri — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.400 Belediye aracı — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.400 Çekici — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Damperli — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.440 Platform şasi — D2066LF23 | 440 hp / 324 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.350 Çekici — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 32.350 Damperli — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.350 Beton mikseri — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.350 Belediye aracı — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.350 Platform şasi — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 28.350 Damperli — D2066LF33 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.360 Platform şasi — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–…
- 19.360 Çekici — D2066LF07 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2004–…
- 32.390, 32.400 Beton mikseri — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.390 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 37.390, 37.400 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 28.390 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 33.390, 33.400 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 33.390, 33.400 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–2008
- 33.390 Beton mikseri — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–2008
- 41.390, 41.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 41.390, 41.400 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 41.390, 41.400 Beton mikseri — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.390, 35.400 Beton mikseri — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 37.390, 37.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.390, 35.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.390, 35.400 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390, 26.400 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 19.390 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 41.390 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 32.390, 32.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390 Belediye aracı — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.390, 26.400 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 33.390, 33.400 Platform şasi — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 32.390 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–2008
- 18.390, 18.400 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.390 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 37.390, 37.400 Beton mikseri — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.390, 18.400 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390, 26.400 Belediye aracı — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–2008
- 26.390 Damperli — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.390, 26.400 Beton mikseri — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 24.390, 24.400 Çekici — D2066LF02 | 390 hp / 287 kw | 10518 cc 2004–…
- 19.400 Çekici — D2066LF06 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2004–…
- 32.430, 32.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430, 26.440 Beton mikseri — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 37.430, 37.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 41.430, 41.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430 Belediye aracı — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–2008
- 37.430, 37.440 Damperli — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 37.430, 37.440 Beton mikseri — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430, 26.440 Damperli — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 33.430, 33.440 Çekici — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.430, 18.440 Çekici — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 18.430, 18.440 Damperli — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 33.430, 33.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.430, 35.440 Damperli — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.430, 35.440 Beton mikseri — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 26.430 Damperli — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 35.430, 35.440 Platform şasi — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
- 32.430, 32.440 Beton mikseri — D2066LF01 | 430 hp / 316 kw | 10518 cc 2004–…
