
Febi
Somun (Norm Parçaları)
OEM: +13 numara
124 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Uzunluk
- 20.0 mm
- Malzeme
- galvanizli, Çelik
- İplik boyutu
- M20 mm
- Konu aralığı
- 2.0 mm
- Anahtar boyutu
- 27.0 mm
- Cıvata/somun başının şekli
- Dış altıgen
Teknik özellikler
| Uzunluk | 20.0 mm |
|---|---|
| Malzeme | galvanizli, Çelik |
| İplik boyutu | M20 mm |
| Konu aralığı | 2.0 mm |
| Anahtar boyutu | 27.0 mm |
| Cıvata/somun başının şekli | Dış altıgen |
| Montaj şekli | Fındık |
| Koltuklar | Açık uç |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 03182 |
|---|---|
| Marka | Febi |
| Kategori | Sarf ve Atölye |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| BPW | |
| DAF | |
| Diğer | |
| IVECO | |
| MAN | |
| Mercedes-Benz Çekici | |
| RENAULT TRUCKS | |
| SCANIA | |
| Volvo Trucks |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMAZON (ASIN) | B006DHNPDI | — | |
| AUGER | 65567 | — | |
| DT | 2.96309 | — | |
| DT SPARE PARTS | 2.65122 | Tekerlek cıvatası | |
| DT SPARE PARTS | 4.40298 | Tekerlek cıvatası | |
| FEBI | 3182 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 2.65122 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 4.40298 | — | |
| PETERS | 077.118-00 | Tekerlek somunu | |
| SAMPA | 020.454 | — | |
| WINKLER | 31900002800 | — | |
| WINKLER | 31972000100 | — |
DAF 2 model
85 CF
- FAC 85 CF 340 Platform şasi — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAR 85 CF 340 Platform şasi — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FTG 85 CF 340 Çekici — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FA 85 CF 340 Platform şasi — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 Platform şasi — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FT 85 CF 340 Çekici — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAT 85 CF 340 Platform şasi — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FTT 85 CF 340 Çekici — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAS 85 CF 340 Platform şasi — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAD 85 CF 340 Platform şasi — XF250M | 340 hp / 250 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAC 85 CF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAD 85 CF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FA 85 CF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FT 85 CF 380 Çekici — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAR 85 CF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAS 85 CF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FTG 85 CF 380 Çekici — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAT 85 CF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAS 85 CF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FA 85 CF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FTG 85 CF 430 Çekici — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAT 85 CF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAR 85 CF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FT 85 CF 430 Çekici — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAD 85 CF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FTT 85 CF 430 Çekici — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
- FAC 85 CF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1998–2000
95 XF
- FTR 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTS 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAT 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FA 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTG 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTS 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FA 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTR 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAT 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTG 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTG 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAD 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAT 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FA 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTS 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTR 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAD 95 XF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAD 95 XF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FA 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FT 95 XF 530 Çekici — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 2001–2002
MAN 1 model
E2000
- 26.410 FAVLC Platform şasi — D2866LF25 | 410 hp / 301 kw | 11967 cc 2000–…
SCANIA 3 model
2 - series
- T 142 E/390 Platform şasi — DS14.06 | 388 hp / 285 kw | 14190 cc 1980–1988
- 112 H/280 Damperli — DS11.14 | 280 hp / 206 kw | 11020 cc 1981–1986
- 112 H/280 Platform şasi — DS11.14 | 280 hp / 206 kw | 11020 cc 1981–1986
- 112 H/280 Çekici — DS11.14 | 280 hp / 206 kw | 11020 cc 1981–1986
- 112 H/305 Damperli — DS11.15 | 305 hp / 224 kw | 11020 cc 1981–1986
- 112 M/305 Çekici — DS11.15 | 305 hp / 224 kw | 11020 cc 1981–1986
- 112 H/305 Platform şasi — DS11.15 | 305 hp / 224 kw | 11020 cc 1981–1986
- 112 H/305 Platform şasi — DS11.15 | 305 hp / 224 kw | 11020 cc 1981–1991
- 112 H/305 Çekici — DS11.15 | 305 hp / 224 kw | 11020 cc 1981–1986
- 112 M/305 Platform şasi — DS11.15 | 305 hp / 224 kw | 11020 cc 1981–1986
3 - series
- T 143 E/450 Çekici — DSC14.03 | 450 hp / 331 kw | 14190 cc 1988–1996
- T 113 H/320 Damperli — DSC11.16 | 320 hp / 235 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 E/320 Damperli — DSC11.16 | 320 hp / 235 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 H/320 Çekici — DSC11.16 | 320 hp / 235 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 H/320 Platform şasi — DSC11.16 | 320 hp / 235 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 E/320 Platform şasi — DSC11.16 | 320 hp / 235 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 H/360 Çekici — DSC11.13 | 362 hp / 266 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 E/360 Çekici — DSC11.13 | 362 hp / 266 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 H/360 Damperli — DSC11.13 | 362 hp / 266 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 E/360 Damperli — DSC11.13 | 362 hp / 266 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 113 H/360 Platform şasi — DSC11.13 | 362 hp / 266 kw | 11020 cc 1990–1996
- T 143 H/420 Platform şasi — DSC14.08 | 420 hp / 309 kw | 14190 cc 1991–1996
- T 143 H/420 Çekici — DSC14.08 | 420 hp / 309 kw | 14190 cc 1991–1996
- T 143 E/420 Çekici — DSC14.08 | 420 hp / 309 kw | 14190 cc 1991–1996
- T 143 E/500 Çekici — DSC14.09 | 500 hp / 368 kw | 14190 cc 1991–1996
4 - series
- 124 G/360 Platform şasi — DSC12.02 | 360 hp / 265 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 L/360 Çekici — DSC12.02 | 360 hp / 265 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 C/360 Damperli — DSC12.02 | 360 hp / 265 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 G/360 Çekici — DSC12.02 | 360 hp / 265 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 L/360 Platform şasi — DSC12.02 | 360 hp / 265 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 C/360 Çekici — DSC12.02 | 360 hp / 265 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 C/360 Platform şasi — DSC12.02 | 360 hp / 265 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 G/400 Çekici — DSC12.01 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 G/400 Platform şasi — DSC12.01 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 C/400 Çekici — DSC12.01 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 L/400 Platform şasi — DSC12.01 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 L/400 Çekici — DSC12.01 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 C/400 Damperli — DSC12.01 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 C/400 Platform şasi — DSC12.01 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 C/400 Çekici — DC12.02 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 G/400 Çekici — DC12.02 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 124 L/400 Çekici — DC12.02 | 400 hp / 294 kw | 11705 cc 1996–2008
- 144 G/460 Platform şasi — DSC14.15 | 460 hp / 338 kw | 14190 cc 1996–2008
- 144 G/460 Çekici — DSC14.15 | 460 hp / 338 kw | 14190 cc 1996–2008
- 144 G/530 Platform şasi — DSC14.13 | 530 hp / 390 kw | 14190 cc 1996–2008
- 144 G/530 Çekici — DSC14.13 | 530 hp / 390 kw | 14190 cc 1996–2008
- 124 L/420 Çekici — DC12.01 | 420 hp / 309 kw | 11705 cc 1997–2008
- 124 L/420 Platform şasi — DC12.01 | 420 hp / 309 kw | 11705 cc 1997–2008
- 124 L/420 Çekici — DC12.01 | 419 hp / 308 kw | 11705 cc 1997–2008
- 124 L/420 Platform şasi — DSC12.05 | 420 hp / 309 kw | 11705 cc 1997–2008
- 114 G/380 Çekici — DC11.02 | 379 hp / 279 kw | 10640 cc 1998–2008
- 114 G/380 Platform şasi — DC11.02 | 381 hp / 280 kw | 10640 cc 1998–2008
- 114 G/380 Çekici — DC11.02 | 381 hp / 280 kw | 10640 cc 1998–2008
- 124 L/440 Platform şasi — DT12.08 | 440 hp / 324 kw | 11705 cc 2001–2008
- 124 L/440 Çekici — DT12.08 | 440 hp / 324 kw | 11705 cc 2001–2008