Elring Silindir Kapağı Cıvata Seti
Stok kodu: ELR-004260Stokta yokBirim: AD
OEM:
25 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Uzunluk
- 101.0 mm
- Miktar
- 10.0 pcs
- İplik boyutu
- M9 mm
- Konu aralığı
- 1.25 mm
Teknik özellikler
| Uzunluk | 101.0 mm |
|---|
| Miktar | 10.0 pcs |
|---|
| İplik boyutu | M9 mm |
|---|
| Konu aralığı | 1.25 mm |
|---|
| Üretici | OEM numaraları |
|---|
| BYD | |
|---|
| Diğer | |
|---|
| MITSUBISHI | |
|---|
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|
| AMAZON (ASIN) | B0068MVR60 | — | |
| BLUE PRINT | ADC47804C | — | |
| FEDERAL MOGUL | ES71206 | — | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1285007 | — | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1295007 | — | |
| TRISCAN | 98-4204 | — | |
BYD 2 model
F3 Saloon- 1.6 Sedan — DA4G18 | 99 hp / 74 kw | 1584 cc 2005–2012
- 1.5 Sedan — 4G15S | 106 hp / 78 kw | 1488 cc 2007–2012
- 1.5 Sedan — 4G15S | 107 hp / 79 kw | 1488 cc 2008–2012
F3R Hatchback- 1.6 Hatchback — DA4G18 | 99 hp / 74 kw | 1584 cc 2007–…
- 1.5 Hatchback — 4G15S | 106 hp / 78 kw | 1488 cc 2007–2009
MITSUBISHI 11 model
CARISMA Saloon (DA_)- 1.3 16V Sedan — 4G13(16V) | 82 hp / 60 kw | 1299 cc 2000–2004
- 1.3 Sedan — 4G13(16V) | 75 hp / 55 kw | 1299 cc 2000–2004
COLT CZC VI Convertible (RG)- 1.5 Turbo (Z37A) Cabrio — 4G15T | 150 hp / 110 kw | 1468 cc 2006–2009
COLT V (CJ_, CP_)- 1.5 12V (CJ2A) Hatchback — 4G15(12V) | 94 hp / 69 kw | 1468 cc 1996–2004
- 1300 GL,GLX (CJ1A) Hatchback — 4G13(12V) | 75 hp / 55 kw | 1299 cc 1996–2000
- 1300 (CJ1A) Hatchback — 4G13(16V) | 82 hp / 60 kw | 1299 cc 2000–2003
COLT VI (Z3_A, Z2_A)- 1.5 CZT (Z37A) Hatchback — 4G15T | 150 hp / 110 kw | 1468 cc 2005–2012
LANCER CARGO Estate Van (CS_W, CS_V)- 1.6 (CS3W) Kombi Van — 4G18 | 98 hp / 72 kw | 1584 cc 2003–2008
LANCER VI (CJ_, CP_, CK_)- 1.3 12V (CK1A) Sedan — 4G13(12V) | 75 hp / 55 kw | 1299 cc 1995–2003
LANCER VII (CS_A, CT_A)- 1.6 (CS3A) Sedan — 4G18 | 105 hp / 77 kw | 1584 cc 2000–2007
- 1.6 (CS3A) Sedan — 4G18 | 98 hp / 72 kw | 1584 cc 2003–2013
- 1.3 Sedan — 4G13(16V) | 82 hp / 60 kw | 1299 cc 2003–2013
LANCER VII Estate (CS_W, CT_W)- 1.6 Station Wagon — 4G18 | 98 hp / 72 kw | 1584 cc 2003–2008
MIRAGE V Hatchback (CJ_A)- 1.3 (CJ1A) Hatchback — 4G13(12V) | 75 hp / 55 kw | 1298 cc 1995–2003
MIRAGE V Saloon (CK_A)- 1.5 (CK2A) Sedan — 4G15(16V) | 110 hp / 81 kw | 1468 cc 1995–2000
SPACE STAR MPV (DG_A)- 1.3 16V (DG1A) MPV — 4G13(16V) | 86 hp / 63 kw | 1299 cc 1998–2004
- 1.3 16V (DG1A) MPV — 4G13(16V) | 83 hp / 61 kw | 1299 cc 1998–2004
- 1.3 16V (DG1A) MPV — 4G13(16V) | 82 hp / 60 kw | 1299 cc 2000–2004
- 1.6 16V (DG3A) MPV — 4G18 | 98 hp / 72 kw | 1584 cc 2001–2004
SMART 1 model
FORFOUR (454)- 1.5 BRABUS (454.034) Hatchback — M122.950 | 177 hp / 130 kw | 1468 cc 2005–2006