
Bosch
Silecek Süpürgesi (Cam Temizleme Tertibatı)
OEM: +11 numara
544 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- sol
- Uzunluk
- 550.0 mm
- Miktar
- 1.0 pcs
- Montaj pozisyonu
- arka
- Hat
- Twin
- Araç direksiyon simidi ile
- sağ taraf, sol taraf
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | sol |
|---|---|
| Uzunluk | 550.0 mm |
| Miktar | 1.0 pcs |
| Montaj pozisyonu | arka |
| Hat | Twin |
| Araç direksiyon simidi ile | sağ taraf, sol taraf |
| Silecek tipi | standart |
| Üretici numarası | H550 |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 3397004762 |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Kategori | Kaporta ve Dış Aksam |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| FORD | |
| MAZDA | |
| MITSUBISHI | |
| PORSCHE | |
| RENAULT TRUCKS |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMAZON (ASIN) | B003CLRHXW | — | |
| BOSCH | 3 397 001 909 | Silecek Bıçağı | 157532146584, 3165143387207 |
| BOSCH | 3 397 012 516 | — | |
| BOSCH | 3 397 012 517 | — | |
| BOSCH | 3 397 015 517 | — | |
| BOSCH | 3 397 018 309 | — | |
| BOSCH | 3397018422 | — | |
| CHAMPION | X55 | — | |
| DENSO | DM-055 | Silecek Bıçağı | 8717613174623, 8809002447125, 8717613174753 |
| DENSO | DMC-550 | Silecek Bıçağı | 8809002447330 |
| DENSO | DR-355 | — | |
| HELLA | WB 32 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | DMC-550 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EF550 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | SWF 116154 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | WH550 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | WTE58E | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | WU550 | — | |
| MOTORCRAFT | EWB 2551S | — | |
| NOT PRESENTED | WH550 | — | 5900427223639 |
| SWF | 116154 | Silecek Bıçağı | 4004260007294, 5901170426025 |
| SWF | 116342 | Silecek Bıçağı | 4004260010546, 5901170426247, 4004260499914 |
| TRICO | EF550 | — | 5900427322011 |
| VALEO | C55 | — | |
| VALEO | U55 | — | |
| VALEO | UM16 | — | |
| VALEO | V55 | — | |
| VALEO | VM14 | — | |
| VALEO | VM16 | — |
BYD 1 model
ETM6
- ELECTRIC Platform şasi — BYD2912TZXYA | 204 hp / 150 kw 2021–…
CITROEN 3 model
AX (ZA-_)
- 10 Hatchback — C1A | 44 hp / 32 kw | 954 cc 1986–1992
- 10 Hatchback — CDY(TU9M) | 45 hp / 33 kw | 954 cc 1986–1998
- 10 E Hatchback — C3A(TU9TR/K) | 41 hp / 30 kw | 954 cc 1986–1988
- 11 Hatchback — H1A | 54 hp / 40 kw | 1124 cc 1986–1994
- 11 Hatchback — H1B | 60 hp / 44 kw | 1124 cc 1986–1997
- 14 Hatchback — KAY(TU3CP) | 60 hp / 44 kw | 1360 cc 1986–1988
- 10 Hatchback — CDZ(TU9M) | 50 hp / 37 kw | 954 cc 1987–1998
- 1.3 Sport (ZAM4A) Hatchback — M4A(TU24) | 95 hp / 70 kw | 1294 cc 1987–1988
- 14 (ZA) Hatchback — KDX(TU3M/Z) | 75 hp / 55 kw | 1360 cc 1987–1997
- 11 Cat (ZA_) Hatchback — HAZ(TU1CP) | 54 hp / 40 kw | 1124 cc 1988–1989
- 14 Hatchback — K1F | 67 hp / 49 kw | 1360 cc 1988–1989
- 14 Hatchback — K2A | 85 hp / 62 kw | 1360 cc 1988–1992
- 14 D Hatchback — K9A(TUD3) | 52 hp / 38 kw | 1360 cc 1988–1992
- 11 4x4 Hatchback — H1A | 54 hp / 40 kw | 1124 cc 1991–1992
- 14 4x4 Hatchback — KDX(TU3M/Z) | 75 hp / 55 kw | 1360 cc 1991–1996
- 14 D Hatchback — K9Y(TUD3Y) | 50 hp / 37 kw | 1360 cc 1991–1997
- 1.4 GTi Hatchback — KFY(TU3FJ2) | 90 hp / 66 kw | 1360 cc 1991–1996
- 1.4 GTi Hatchback — KFZ(TU3FJ2/Z) | 94 hp / 69 kw | 1360 cc 1991–1996
- 1.4 GTi Hatchback — KFZ(TU3FJ2/Z) | 100 hp / 74 kw | 1360 cc 1991–1992
- Electric Hatchback — 01354A | 34 hp / 25 kw 1993–1996
- 15 D Hatchback — VJY(TUD5) | 54 hp / 40 kw | 1527 cc 1994–1997
- Electric Hatchback — 01353C | 38 hp / 28 kw 1996–1997
ZX (N2)
- 1.1 Hatchback — H1A | 54 hp / 40 kw | 1124 cc 1991–1993
- 1.4 i Hatchback — KDX(TU3M/Z) | 75 hp / 55 kw | 1360 cc 1991–1997
- 1.6 i Hatchback — BDY(XU5M) | 88 hp / 65 kw | 1580 cc 1991–1997
- 1.9 i Hatchback — DKZ(XU9JA) | 120 hp / 88 kw | 1905 cc 1991–1997
- 1.1 Hatchback — HDZ(TU1M) | 60 hp / 44 kw | 1124 cc 1991–1997
- 1.4 Hatchback — KDZ(TU3M/Z) | 75 hp / 55 kw | 1360 cc 1991–1997
- 1.8 Hatchback — LFZ(XU7JP) | 103 hp / 76 kw | 1761 cc 1991–1997
- 1.9 Hatchback — D6E(XU9JA) | 126 hp / 93 kw | 1905 cc 1991–1997
- 1.9 D Hatchback — DJZ(XUD9A) | 64 hp / 47 kw | 1905 cc 1991–1997
- 1.8 i Hatchback — LFZ(XU7JP) | 101 hp / 74 kw | 1761 cc 1992–1997
- 2.0 i Hatchback — RFX(XU10J2C) | 121 hp / 89 kw | 1998 cc 1992–1997
- 1.9 TD Hatchback — DHY(XUD9TE/Y) | 90 hp / 66 kw | 1905 cc 1992–1997
- 1.9 DT Hatchback — DHY(XUD9TE/Y) | 92 hp / 68 kw | 1905 cc 1992–1994
- 2.0 i 16V Hatchback — RFT(XU10J4/Z) | 152 hp / 112 kw | 1998 cc 1992–1994
- 1.8 D Hatchback — 161A(XUD7) | 60 hp / 44 kw | 1769 cc 1993–1997
- 1.9 D Hatchback — D9B(XUD9A/U) | 68 hp / 50 kw | 1905 cc 1993–1997
- 2.0 i 16V Hatchback — RFT(XU10J4/Z) | 150 hp / 110 kw | 1998 cc 1994–1997
- 1.6 Hatchback — BDY(XU5M) | 90 hp / 66 kw | 1580 cc 1994–1997
- 2.0 Hatchback — RFX(XU10J2C) | 122 hp / 90 kw | 1998 cc 1994–1997
- 1.8 i 16V Hatchback — LFY(XU7JP4) | 110 hp / 81 kw | 1761 cc 1996–1997
- 2.0 i 16V Hatchback — RFS(XU10J4RS) | 163 hp / 120 kw | 1998 cc 1996–1997
- 2.0 Hatchback — RFS(XU10J4RS) | 166 hp / 122 kw | 1998 cc 1996–1997
ZX Break (N2)
- 1.4 i Station Wagon — KDX(TU3M/Z) | 75 hp / 55 kw | 1360 cc 1993–1997
- 1.6 i Station Wagon — BDY(XU5M) | 88 hp / 65 kw | 1580 cc 1993–1997
- 1.8 D Station Wagon — 161A(XUD7) | 60 hp / 44 kw | 1769 cc 1993–1997
- 1.8 i Station Wagon — LFZ(XU7JP) | 101 hp / 74 kw | 1761 cc 1993–1997
- 1.9 TD Station Wagon — DHY(XUD9TE/Y) | 90 hp / 66 kw | 1905 cc 1993–1997
- 1.9 D Station Wagon — DJZ(XUD9A) | 64 hp / 47 kw | 1905 cc 1993–1997
- 1.9 D Station Wagon — D9B(XUD9A/U) | 68 hp / 50 kw | 1905 cc 1994–1997
- 1.8 i 16V Station Wagon — LFY(XU7JP4) | 110 hp / 81 kw | 1761 cc 1996–1998
DACIA 2 model
SPRING
- EV (B6M1) Hatchback — 4DB401 | 45 hp / 33 kw 2020–…
- Extreme Hatchback — 4DB403 | 65 hp / 48 kw 2022–…
- Extreme Hatchback — 102 hp / 75 kw 2025–…
- EV (B6M3) Hatchback — 4DB420 | 71 hp / 52 kw 2025–…
SPRING Cargo
- EV Kombi Van — 4DB403 | 65 hp / 48 kw 2024–…
- EV (B6M3) Kombi Van — 4DB420 | 71 hp / 52 kw 2025–…
DAF 5 model
95 XF
- FTR 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTS 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAT 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FA 95 XF 380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTG 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTS 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FA 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTR 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAT 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTG 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 430 Platform şasi — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTG 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAD 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAT 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FA 95 XF 480 Platform şasi — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTS 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTR 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAD 95 XF 380 Platform şasi — XF280M | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAD 95 XF 430 Platform şasi — XF315M | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FT 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FTT 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FA 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FTP 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTD 95 XF 430 Çekici — XE315C | 428 hp / 315 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTD 95 XF 480 Çekici — XE355C | 483 hp / 355 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2001
- FAT 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FT 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2001
- FTG 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2001
- FAD 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FA 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2001
- FTS 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FTR 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 530 Platform şasi — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2001
- FTD 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2001
- FTT 95 XF 530 Çekici — VF390M | 530 hp / 390 kw | 14016 cc 1997–2001
- FTT 95 XF 530 Çekici — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTR 95 XF 530 Çekici — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTS 95 XF 530 Çekici — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAT 95 XF 530 Platform şasi — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTG 95 XF 530 Çekici — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAR 95 XF 530 Platform şasi — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAD 95 XF 530 Platform şasi — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAC 95 XF 530 Platform şasi — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FA 95 XF 530 Platform şasi — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTD 95 XF 530 Çekici — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FAS 95 XF 530 Platform şasi — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 1997–2002
- FTD 95 XF 380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12577 cc 1997–2001
- FT 95 XF 530 Çekici — XE390C | 530 hp / 390 kw | 12580 cc 2001–2002
XF 105
- FTG 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTS 105.410, FTR 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAS 105.410, FAR 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAR 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTT 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FT 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTM 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAN 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAK 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FA 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTP 105.410 Çekici — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAT 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FAD 105.410 Platform şasi — MX300 | 408 hp / 300 kw | 12903 cc 2005–…
- FTG 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTP 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTS 105.460, FTR 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAR 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAN 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAK 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAS 105.460, FAR 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FA 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAD 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAT 105.460 Platform şasi — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTT 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FT 105.460 Çekici — MX340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FAK 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAS 105.510, FAR 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAT 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAR 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTT 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTG 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTS 105.510, FTR 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAN 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FAD 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTM 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FA 105.510 Platform şasi — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FT 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2005–…
- FTM 105.460 Çekici — MX340 | 460 hp / 340 kw | 12903 cc 2005–…
- FTP 105.510 Çekici — MX375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2013–…
XF 106
- FAR 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FTG 410, FTN 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 410, FTR 410, FTS 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FAK 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FA 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FAN 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FT 410 Çekici — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 410, FAS 410 Platform şasi — MX13303 | 412 hp / 303 kw | 12903 cc 2012–…
- FA 440 Platform şasi — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FT 440 Çekici — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FAK 440 Platform şasi — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FTP 440, FTR 440, FTS 440 Çekici — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FAR 440, FAS 440 Platform şasi — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FTP 440 Çekici — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FTG 440, FTN 440 Çekici — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FAN 440 Platform şasi — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FAR 440 Platform şasi — MX11320 | 435 hp / 320 kw | 10837 cc 2012–…
- FAR 460, FAS 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAN 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTM 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FA 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FT 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTT 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 460, FTR 460, FTS 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAK 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FAD 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTG 460, FTN 460 Çekici — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2012–…
- FTT 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAK 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FA 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTM 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAN 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 510, FTR 510, FTS 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 510, FAS 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FT 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTP 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAD 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAR 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FTG 510, FTN 510 Çekici — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2012–…
- FAT 460 Platform şasi — MX13340 | 462 hp / 340 kw | 12903 cc 2015–…
- FAT 510 Platform şasi — MX13375 | 510 hp / 375 kw | 12903 cc 2015–…
- FTS 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTM 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 430 Çekici — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 430 Platform şasi — MX13315 | 428 hp / 315 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 450 Platform şasi — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FA 450 Platform şasi — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FTG 450 Çekici — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FTP 450 Çekici — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FTR 450 Çekici — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FAN 450 Platform şasi — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FTS 450 Çekici — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FAS 450 Platform şasi — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FAK 450 Platform şasi — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FT 450 Çekici — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FTN 450 Çekici — MX11330 | 449 hp / 330 kw | 10837 cc 2017–…
- FT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 480 Platform şasi — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTS 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTM 480 Çekici — MX13355 | 483 hp / 355 kw | 12903 cc 2017–…
- FTG 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTM 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FT 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTS 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAK 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAR 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAD 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTP 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAT 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTR 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAS 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FA 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FTN 530 Çekici — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
- FAN 530 Platform şasi — MX13390 | 530 hp / 390 kw | 12903 cc 2017–…
XF 95
- FAS 95.380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FTR 95.380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FTT 95.380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FTP 95.380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FTS 95.380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FAN 95.380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FAD 95.380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FAK 95.380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FAT 95.380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FAR 95.380 Platform şasi — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
- FT 95.380 Çekici — XE280C | 381 hp / 280 kw | 12580 cc 2002–2006
