Elring
Sil.Kap.Conta A4 A5 A6 1,8 Tfsı Cjeb-Cjsa
OEM: +10 numara
340 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Kalınlık
- 0.9 mm
- Çap
- 83.3 mm
- Çentik sayısı
- 3.0 pcs
Teknik özellikler
| Kalınlık | 0.9 mm |
|---|---|
| Çap | 83.3 mm |
| Çentik sayısı | 3.0 pcs |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-008040 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| AUDI | |
| CUPRA | |
| Diğer | |
| PORSCHE | |
| SEAT | |
| SKODA | |
| VW |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 10202800 | — | |
| AJUSA | 10269100 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B01A5HHEXS | — | |
| CORTECO | 83403303 | — | |
| ELRING | 691.810 | — | |
| ELWIS ROYAL | 0056019 | — | |
| ENGITECH | ENT014125 | Silindir kapağı contası | 5901655785234 |
| FAI AUTOPARTS | HG1934 | — | |
| FEBI | 172021 | — | |
| FEDERAL MOGUL | 26856 PT | — | |
| GLASER | H40708-00 | — | |
| GLASER | H85151-00 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 691810 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EL691810 | — | |
| MAHLE | 55345 | — | |
| PAYEN | AH8110 | Silindir kapağı contası |
AUDI 36 model
A1 (8X1, 8XK)
- S1 quattro Hatchback — CWZA | 231 hp / 170 kw | 1984 cc 2014–2018
- 1.8 TFSI Hatchback — DAJB | 192 hp / 141 kw | 1798 cc 2015–2018
A1 Sportback (8XA, 8XF)
- S1 quattro Hatchback — CWZA | 231 hp / 170 kw | 1984 cc 2014–2018
- 1.8 TFSI Hatchback — DAJB | 192 hp / 141 kw | 1798 cc 2015–2018
A1 Sportback (GBA)
- 40 TFSI Hatchback — CZPC | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2018–…
A3 (8V1, 8VK)
- S3 quattro Hatchback — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2012–2016
- 1.8 TFSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2014
- S3 quattro Hatchback — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2017
- S3 quattro Hatchback — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2017
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2017
- 2.0 TFSI Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2017
A3 Convertible (8V7, 8VE)
- 1.8 TFSI Cabrio — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- S3 quattro Cabrio — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- S3 quattro Cabrio — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2014–2020
- 1.8 TFSI quattro Cabrio — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2014–2016
- 1.8 TFSI Cabrio — CNSB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2014–2020
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CNTC | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2014–2020
- S3 quattro Cabrio — DJHB | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Cabrio — DJHA | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Cabrio — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 40 TFSI Cabrio — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 40 TFSI quattro Cabrio — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
A3 Limousine (8VS, 8VM)
- S3 quattro Sedan — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2014
- S3 quattro Sedan — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2013–2020
- 1.8 TFSI Sedan — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI quattro Sedan — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI Sedan — CNSB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2013–2020
- S3 quattro Sedan — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- S3 quattro Sedan — CYFB | 292 hp / 215 kw | 1984 cc 2014–2020
- 2.0 TFSI Sedan — CHHB | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2015–2020
- S3 quattro Sedan — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Sedan — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Sedan — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Sedan — CZRA | 186 hp / 137 kw | 1984 cc 2016–2020
- 40 TFSI quattro Sedan — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 40 TFSI Sedan — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
A3 Sportback (8VA, 8VF)
- S3 quattro Hatchback — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2012–2020
- 1.8 TFSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXB | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI quattro Hatchback — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2014–2016
- S3 quattro Hatchback — CJXD | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2016–2020
- S3 quattro Hatchback — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 40 TFSI Hatchback — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 40 TFSI quattro Hatchback — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
A4 Allroad B8 (8KH)
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2016
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2016–2019
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–…
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Station Wagon — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2018–2019
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Station Wagon — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
A4 B8 (8K2)
- 1.8 TFSI Sedan — CJEB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2011–2015
- 1.8 TFSI quattro Sedan — CJEB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2011–2015
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2015
- 2.0 TFSI Sedan — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2015
A4 B8 Avant (8K5)
- 1.8 TFSI Station Wagon — CJEB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2011–2015
- 1.8 TFSI quattro Station Wagon — CJEB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2011–2015
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2015
- 2.0 TFSI Station Wagon — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2015
A4 B9 (8W2, 8WC)
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI Sedan — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI Sedan — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI Sedan — CVKB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI Mild Hybrid Sedan — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2019
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Sedan — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2019
- 40 TFSI Mild Hybrid Sedan — DEMA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–…
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Sedan — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2020
- 45 TFSI Mild Hybrid Sedan — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2019
- 35 TFSI Mild Hybrid Sedan — CVKC | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2018–…
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI Station Wagon — CVKB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2015–2019
- 2.0 TFSI Station Wagon — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2016–2019
- 2.0 TFSI Station Wagon — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–2019
- 2.0 TFSI g-tron Station Wagon — CVLA | 170 hp / 125 kw | 1984 cc 2016–2019
- 40 TFSI g-tron Station Wagon — CVLA | 170 hp / 125 kw | 1984 cc 2016–…
- 2.0 TFSI Mild Hybrid Station Wagon — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2019
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Station Wagon — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2018
- 40 TFSI Mild Hybrid Station Wagon — DEMA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–…
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Station Wagon — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2020
- 45 TFSI Mild Hybrid Station Wagon — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2019
- 35 TFSI Mild Hybrid Station Wagon — CVKC | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2018–…
A5 (8T3)
- 1.8 TFSI Coupé — CABD | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2007–2017
- 2.0 TFSI Coupé — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2016
- 2.0 TFSI quattro Coupé — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI Coupé — CJEE | 177 hp / 130 kw | 1798 cc 2015–2017
- 2.0 TFSI quattro Coupé — CNCE | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2017
- 2.0 TFSI Coupé — CNCE | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2017
A5 (F53, F5P)
- 2.0 TFSI quattro Coupé — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Coupé — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–…
- 2.0 TFSI Coupé — CVKB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Coupé — CYRB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Coupé — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TFSI Mild Hybrid Coupé — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2020
- 40 TFSI Mild Hybrid Coupé — DEMA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–…
- 45 TFSI Mild Hybrid Coupé — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2020
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Coupé — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2020
- 35 TFSI Mild Hybrid Coupé — DLVB | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2019–…
- 35 TFSI Coupé — CVKC | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2020–…
A5 Convertible (8F7)
- 1.8 TFSI Cabrio — CJEB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2011–2016
- 2.0 TFSI Cabrio — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2016
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI Cabrio — CJEE | 177 hp / 130 kw | 1798 cc 2015–2017
- 2.0 TFSI Cabrio — CNCE | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2017
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CNCE | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2017
A5 Convertible (F57, F5E)
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–…
- 2.0 TFSI Mild Hybrid Cabrio — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2019
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Cabrio — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TFSI Cabrio — CVKB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–2019
- 40 TFSI Mild Hybrid Cabrio — DEMA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–…
- 2.0 TFSI Cabrio — CYRB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2019
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Cabrio — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI Mild Hybrid Cabrio — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2019
A5 Sportback (8TA)
- 1.8 TFSI Hatchback — CJEB | 170 hp / 125 kw | 1798 cc 2011–2017
- 2.0 TFSI Hatchback — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2016
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2013–2016
- 1.8 TFSI Hatchback — CJED | 144 hp / 106 kw | 1798 cc 2014–2017
- 1.8 TFSI Hatchback — CJEE | 177 hp / 130 kw | 1798 cc 2015–2017
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CNCE | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2017
- 2.0 TFSI Hatchback — CNCE | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2017
A5 Sportback (F5A, F5F)
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CYRC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–…
- 2.0 TFSI Hatchback — CYRB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DDWA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TFSI Hatchback — CVKB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–2020
- 40 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DEMA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–…
- 40 TFSI g-tron Hatchback — CVLA | 170 hp / 125 kw | 1984 cc 2017–…
- 2.0 TFSI g-tron Hatchback — CVLA | 170 hp / 125 kw | 1984 cc 2017–2020
- 45 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–2020
- 35 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DLVB | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2019–2020
A6 C7 (4G2, 4GC)
- 1.8 TFSI Sedan — CYGA | 190 hp / 140 kw | 1798 cc 2014–2018
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CYNB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2014–2018
- 2.0 TFSI Sedan — CYNB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2014–2018
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CYPB | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2015–2018
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
- 1.8 TFSI Station Wagon — CYGA | 190 hp / 140 kw | 1798 cc 2014–2018
- 2.0 TFSI Station Wagon — CYNB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2014–2018
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYPB | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2015–2018
- 2.0 TFSI quattro Station Wagon — CYPA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2015–2018
A6 C8 (4A2)
- 45 TFSI Mild Hybrid Sedan — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Sedan — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 50 TFSI e quattro Sedan — DLGA | 299 hp / 220 kw | 1984 cc 2019–…
- 55 TFSI e quattro Sedan — DLGA | 367 hp / 270 kw | 1984 cc 2019–…
A6 C8 Avant (4A5)
- 45 TFSI Mild Hybrid Station Wagon — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro Station Wagon — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 55 TFSI e quattro Station Wagon — DLGA | 367 hp / 270 kw | 1984 cc 2020–…
A7 Sportback (4GA, 4GF)
- 2.0 TFSI Hatchback — CYPA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2014–2018
- 1.8 TFSI Hatchback — CYGA | 190 hp / 140 kw | 1798 cc 2015–2018
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CYNB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2015–2018
- 2.0 TFSI quattro Hatchback — CYPB | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2015–2018
A7 Sportback (4KA)
- 45 TFSI Mild hybrid quattro Hatchback — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 50 TFSI e quattro Hatchback — DLGA | 299 hp / 220 kw | 1984 cc 2019–…
- 55 TFSI e quattro Hatchback — DLGA | 367 hp / 270 kw | 1984 cc 2019–…
- 40 TFSI Mild Hybrid Hatchback — DLHC | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2020–…
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
- 2.0 TFSI quattro Sedan — CYPA | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–2018
Q2 (GAB, GAG)
- 2.0 TFSI quattro SUV — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–…
- 40 TFSI quattro SUV — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–…
- SQ2 TFSI quattro SUV — DNFC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2018–…
Q3 (8UB, 8UG)
- 2.0 TFSI quattro SUV — CULB | 180 hp / 132 kw | 1984 cc 2014–2018
- 2.0 TFSI quattro SUV — CULC | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2014–2018
- 2.0 TFSI SUV — CULB | 180 hp / 132 kw | 1984 cc 2015–2018
Q3 (F3B)
- 40 TFSI quattro SUV — DKTC | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2021
- 45 TFSI quattro SUV — DKTA | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2018–…
- 40 TFSI quattro SUV — CZPA | 180 hp / 132 kw | 1984 cc 2021–2021
Q3 Sportback (F3N)
- 40 TFSI quattro SUV — DKTC | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2019–2021
- 45 TFSI quattro SUV — DKTA | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2019–…
Q5 (8RB)
- 2.0 TFSI quattro SUV — CDNB | 180 hp / 132 kw | 1984 cc 2009–2017
- 2.0 TFSI quattro SUV — CNCD | 224 hp / 165 kw | 1984 cc 2012–2016
- 2.0 TFSI quattro SUV — CNCE | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2017
Q5 (FYB, FYG)
- 2.0 TFSI quattro SUV — DAXB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 TFSI quattro SUV — DAXC | 249 hp / 183 kw | 1984 cc 2017–2020
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV — DNTA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 50 TFSI e quattro SUV — DLGA | 299 hp / 220 kw | 1984 cc 2019–…
- 55 TFSI e quattro SUV — DLGA | 367 hp / 270 kw | 1984 cc 2019–…
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
- 2.0 TFSI quattro SUV — CYMC | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2015–…
Q8 (4MN, 4MT)
- 45 TFSI quattro SUV — DMFA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2019–…
TT (FV3, FVP)
- 2.0 TTS quattro Coupé — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2014–…
- 2.0 TFSI quattro Coupé — CHHC | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2014–…
- 2.0 TFSI Coupé — CHHC | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2014–…
- 1.8 TFSI Coupé — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2015–2018
- 2.0 TTS TFSI quattro Coupé — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2015–…
- 2.0 TTS TFSI quattro Coupé — CYFB | 292 hp / 215 kw | 1984 cc 2015–…
- 2.0 TTS TSI quattro Coupé — DNUF | 306 hp / 225 kw | 1984 cc 2018–…
- 40 TFSI Coupé — DKZB | 197 hp / 145 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI quattro Coupé — DKTB | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI Coupé — DKTB | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
TT Roadster (FV9, FVR)
- 2.0 TTS TFSI quattro Cabrio — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2014–…
- 2.0 TFSI quattro Cabrio — CHHC | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2014–…
- 2.0 TFSI Cabrio — CHHC | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2014–…
- 1.8 TFSI Cabrio — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2015–2018
- 2.0 TTS TFSI quattro Cabrio — CJXF | 286 hp / 210 kw | 1984 cc 2015–…
- 2.0 TTS TFSI quattro Cabrio — DNUF | 306 hp / 225 kw | 1984 cc 2018–…
- 40 TFSI Cabrio — DKZB | 197 hp / 145 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI quattro Cabrio — DKTB | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
- 45 TFSI Cabrio — DKTB | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
CUPRA 2 model
ATECA (KH7, KHP, KBP)
- 2.0 TSI 4Drive SUV — DNFC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2018–2026
FORMENTOR (KM7, KMP)
- 2.0 TSI SUV — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2021–…
PORSCHE 1 model
MACAN (95B)
- 2.0 SUV — CNCC | 237 hp / 174 kw | 1984 cc 2014–2018
- 2.0 SUV — CYNB | 252 hp / 185 kw | 1984 cc 2015–…
- 2.0 SUV — DKNA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2018–…
SEAT 10 model
ALHAMBRA (710, 711)
- 2.0 TSI MPV — DEDA | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2015–2022
ATECA (KH7, KHP)
- 2.0 TSI 4Drive SUV — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–2026
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
- 1.8 TSI Cupra Hatchback — DAJA | 192 hp / 141 kw | 1798 cc 2015–2016
LEON (5F1)
- 1.8 TSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2018
- 2.0 Cupra Hatchback — CJXE | 265 hp / 195 kw | 1984 cc 2013–2020
- 2.0 Cupra Hatchback — CJXA | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2020
- 2.0 Cupra Hatchback — CJXH | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2015–2020
- 2.0 Cupra Hatchback — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2017–2018
- 2.0 Cupra R Hatchback — CJXG | 310 hp / 228 kw | 1984 cc 2017–2018
- 2.0 TSI Hatchback — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
LEON (KL1, KLG)
- 2.0 TFSI Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2021–…
LEON Hatchback Van (5F1)
- 2.0 Cupra Kombi Van — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2017–2018
LEON SC (5F5)
- 1.8 TSI Coupé — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2018
- 2.0 Cupra Coupé — CJXE | 265 hp / 195 kw | 1984 cc 2013–2016
- 2.0 Cupra Coupé — CJXA | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2016
- 2.0 Cupra Coupé — CJXH | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2015–2016
- 2.0 Cupra Coupé — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2017–2018
LEON ST (5F8)
- 1.8 TSI Station Wagon — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2013–2018
- 2.0 Cupra Station Wagon — CJXE | 265 hp / 195 kw | 1984 cc 2013–2020
- 2.0 Cupra Station Wagon — CJXA | 280 hp / 206 kw | 1984 cc 2013–2020
- 1.8 TSI 4Drive Station Wagon — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2014–2018
- 2.0 Cupra Station Wagon — CJXH | 290 hp / 213 kw | 1984 cc 2015–2020
- 2.0 Cupra 4Drive Station Wagon — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2016–2020
- 2.0 Cupra Station Wagon — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2016–2018
- 2.0 TSI 4Drive Station Wagon — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
- 2.0 TSI Station Wagon — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2020
LEON ST Estate Van (5F8)
- 2.0 Cupra Kombi Van — CJXC | 300 hp / 221 kw | 1984 cc 2016–2018
TARRACO (KN2)
- 2.0 TSI 4Drive SUV — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–2024
SKODA 11 model
KAROQ (NU7, ND7)
- 2.0 TSI 4x4 SUV — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–…
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
- 2.0 TSI 4x4 SUV — CZPA | 180 hp / 132 kw | 1984 cc 2016–…
- 2.0 TSI 4x4 SUV — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2019–…
KODIAQ I VAN (NS6, NS7, NV7)
- 2.0 TSi 4x4 Kombi Van — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2018–…
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
- 1.8 TSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2020
- 2.0 TSI RS Hatchback — CHHB | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2013–2017
- 1.8 TSI 4x4 Hatchback — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2014–2020
- 2.0 TSI RS Hatchback — CHHA | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2020
- 2.0 TSI Hatchback — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TSI RS Hatchback — DHGA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TSI 4x4 Hatchback — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2019–2020
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
- 1.8 TSI Station Wagon — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2020
- 1.8 TSI 4x4 Station Wagon — CJSB | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2012–2017
- 2.0 TSI RS Station Wagon — CHHB | 220 hp / 162 kw | 1984 cc 2012–2017
- 2.0 TSI RS Station Wagon — CHHA | 230 hp / 169 kw | 1984 cc 2015–2020
- 2.0 TSI Station Wagon — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TSI RS Station Wagon — DHGA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2017–2020
- 2.0 TSI 4x4 Station Wagon — DKZA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2019–2020
OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
- 2.0 TSI Hatchback — CZPB | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2020–…
- 2.0 TSI RS Hatchback — DLBA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2020–…
OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)
- 2.0 TSI 4x4 Station Wagon — DNNA | 190 hp / 140 kw | 1984 cc 2020–…
- 2.0 TSI RS Station Wagon — DLBA | 245 hp / 180 kw | 1984 cc 2020–…
SUPERB III (3V3)
- 1.8 TSI Hatchback — CJSA | 180 hp / 132 kw | 1798 cc 2015–2024
