Teknik özellikler
Bu ürün için teknik özellik bilgisi bulunmuyor.
Ürün bilgileri
| Stok kodu | A2228880051 |
|---|---|
| Marka | Mercedes Orijinal |
| Kategori | Soğutma ve Klima |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MERCEDES-BENZ |
Çapraz referans bulunmuyor.
MERCEDES-BENZ 1 model
S-CLASS (W222, V222, X222)
- S 63 AMG (222.077, 222.177) Sedan — M157.985 | 585 hp / 430 kw | 5461 cc 2013–2017
- S 63 AMG 4-matic (222.178) Sedan — M157.985 | 585 hp / 430 kw | 5461 cc 2013–2017
- S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) Sedan — OM642.861 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2013–2017
- S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) Sedan — M276.960 | 306 hp / 225 kw | 3498 cc 2013–2017
- S 500 4-matic (222.085, 222.185) Sedan — M278.929 | 455 hp / 335 kw | 4663 cc 2013–2017
- S 500 (222.082, 222.182) Sedan — M278.929 | 455 hp / 335 kw | 4663 cc 2013–2017
- S 65 AMG (222.179) Sedan — M279.980 | 630 hp / 463 kw | 5980 cc 2014–2019
- S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) Sedan — OM651.921 | 231 hp / 170 kw | 2143 cc 2014–2017
- S 600 Maybach (222.976) Sedan — M277.980 | 530 hp / 390 kw | 5980 cc 2014–2018
- S 600 (222.176) Sedan — M277.980 | 530 hp / 390 kw | 5980 cc 2014–2020
- S 500 Hybrid / e (222.163) Sedan — M276.824 | 442 hp / 325 kw | 2996 cc 2014–2017
- S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) Sedan — OM642.861 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2014–2017
- S 500 Maybach (222.982) Sedan — M278.929 | 455 hp / 335 kw | 4663 cc 2014–2017
- S 500 Maybach 4-matic (222.985) Sedan — M278.929 | 455 hp / 335 kw | 4663 cc 2015–2017
- S 560 Maybach 4-matic (222.986) Sedan — M176.980 | 469 hp / 345 kw | 3982 cc 2017–2020
- S 650 Maybach (222.980) Sedan — M279.980 | 630 hp / 463 kw | 5980 cc 2017–2020
- S 560 4-matic (222.086, 222.186) Sedan — M176.980 | 469 hp / 345 kw | 3982 cc 2017–2020
- S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) Sedan — M256.930 | 367 hp / 270 kw | 2999 cc 2017–2020
- S 560 (222.083, 222.183) Sedan — M176.980 | 469 hp / 345 kw | 3982 cc 2017–2020
- S 560 Maybach (222.983) Sedan — M176.980 | 469 hp / 345 kw | 3982 cc 2017–2020
- AMG S 63 4-matic+ (222.188) Sedan — M177.980 | 612 hp / 450 kw | 3982 cc 2017–2020
- S 400 d (222.034, 222.134) Sedan — OM656.929 | 340 hp / 250 kw | 2925 cc 2017–2020
- S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) Sedan — OM656.929 | 340 hp / 250 kw | 2925 cc 2017–2020
- S 350 d (222.020, 222.120) Sedan — OM656.929 | 286 hp / 210 kw | 2925 cc 2017–2020
- S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) Sedan — OM656.929 | 286 hp / 210 kw | 2925 cc 2017–2020
- S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) Sedan — M256.930 | 435 hp / 320 kw | 2999 cc 2017–2020
- S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) Sedan — M256.930 | 367 hp / 270 kw | 2999 cc 2017–2020
Benzer ürünler
Kompresör Conta Tm. Tk. (Kalım Lamalı) Ford 1838/2538/3238/3936/3536/4136
913031
Stokta yok
1.273,68 ₺KDV dahil
İncele