Sachs
Ön Ssol Amortisör
OEM: +1 numara
75 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- sol
- Montaj pozisyonu
- ön
- Amortisör tipi
- Suspension column, gaz
- Titreşim sönümleme sistemi
- Çift borulu
- Amortisör montaj şekli
- Üst şaft
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | sol |
|---|---|
| Montaj pozisyonu | ön |
| Amortisör tipi | Suspension column, gaz |
| Titreşim sönümleme sistemi | Çift borulu |
| Amortisör montaj şekli | Üst şaft |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 315859 |
|---|---|
| Marka | Sachs |
| Kategori | Amortisör |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MERCEDES-BENZ |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMAZON (ASIN) | B019IQ6726 | — | |
| BILSTEIN | 22-220103 | — | |
| BILSTEIN | 22-223395 | — | |
| BOGE | 36-H62-A | — | |
| FEBI | 1002745 | — | |
| KONI | 8741-1576LSPOR | Amortisör | |
| KYB | 3348063 | — | |
| MEYLE | 026 623 0021 | Amortisör | |
| MONROE | G8275 | — | |
| SACHS | 82 4904 008 009 | — | |
| SACHS | 82 4904 008 147 | — | |
| SACHS | 82 4904 008 849 | — | |
| SACHS | 82 4904 009 081 | — | |
| SACHS | 82 4904 009 781 | — | |
| TRW | JGM4487SL | — | |
| VAICO | V30-3982 | Amortisör |
MERCEDES-BENZ 4 model
A-CLASS (W176)
- A 250 (176.044) Hatchback — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2012–2018
- A 180 (176.042) Hatchback — M270.910 | 122 hp / 90 kw | 1595 cc 2012–2018
- A 180 CDI (176.000) Hatchback — OM651.901 | 109 hp / 80 kw | 1796 cc 2012–2014
- A 180 CDI / d (176.012) Hatchback — OM607.951 | 109 hp / 80 kw | 1461 cc 2012–2018
- A 200 (176.043) Hatchback — M270.910 | 156 hp / 115 kw | 1595 cc 2012–2018
- A 200 CDI (176.001) Hatchback — OM651.901 | 136 hp / 100 kw | 1796 cc 2012–2014
- A 220 CDI (176.003) Hatchback — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2012–2018
- A 160 CDI / d (176.011) Hatchback — OM607.951 | 90 hp / 66 kw | 1461 cc 2013–2018
- A 250 4-matic (176.046) Hatchback — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2013–2018
- A 180 CDI (176.007) Hatchback — OM651.930 | 109 hp / 80 kw | 2143 cc 2013–2014
- A 220 4-matic (176.047) Hatchback — M270.920 | 184 hp / 135 kw | 1991 cc 2014–2018
- A 220 CDI (176.003) Hatchback — OM651.930 | 163 hp / 120 kw | 2143 cc 2014–2018
- A 220 CDI 4-matic (176.005) Hatchback — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2014–2018
- A 200 CDI / d 4-matic (176.002) Hatchback — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2014–2018
- A 200 CDI / d (176.008) Hatchback — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2014–2018
- A 220 d (176.003) Hatchback — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2015–2018
- A 220 d 4-matic (176.005) Hatchback — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2015–2018
- A 250 4-matic (176.051) Hatchback — M270.920 | 218 hp / 160 kw | 1991 cc 2015–2018
- A 250 (176.050) Hatchback — M270.920 | 218 hp / 160 kw | 1991 cc 2015–2018
- A 160 (176.041) Hatchback — M270.910 | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2015–2018
B-CLASS Sports Tourer (W246, W242)
- B 220 CDI / d (246.203) Hatchback — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2011–2018
- B 200 CDI (246.201) Hatchback — OM651.901 | 136 hp / 100 kw | 1796 cc 2011–2014
- B 200 (246.243) Hatchback — M270.910 | 156 hp / 115 kw | 1595 cc 2011–2018
- B 180 CDI (246.200) Hatchback — OM651.901 | 109 hp / 80 kw | 1796 cc 2011–2014
- B 180 (246.242) Hatchback — M270.910 | 122 hp / 90 kw | 1595 cc 2011–2018
- B 250 (246.244) Hatchback — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2012–2018
- B 180 CDI (246.207) Hatchback — OM651.930 | 109 hp / 80 kw | 2143 cc 2013–2014
- B 180 CDI / d (246.212) Hatchback — OM607.951 | 109 hp / 80 kw | 1461 cc 2013–2018
- B 160 CDI / d (246.211) Hatchback — OM607.951 | 90 hp / 66 kw | 1461 cc 2013–2018
- B 220 4-matic (246.247) Hatchback — M270.920 | 184 hp / 135 kw | 1991 cc 2013–2018
- B 220 CDI / d (246.203) Hatchback — OM651.930 | 163 hp / 120 kw | 2143 cc 2013–2018
- B 220 CDI / d (246.203) Hatchback — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2014–2018
- B 220 CDI / d 4-matic (246.205) Hatchback — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2014–2018
- B 250 4-matic (246.246) Hatchback — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2014–2018
- B 200 CDI / d (246.208) Hatchback — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2014–2018
- B 200 CDI / d 4-matic (246.202) Hatchback — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2014–2018
- B 160 (246.241) Hatchback — M270.910 | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2015–2018
- B 220 d 4-matic (246.205) Hatchback — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2018–2018
CLA Coupe (C117)
- CLA 180 CDI / d (117.312) Coupé — OM607.951 | 109 hp / 80 kw | 1461 cc 2013–2018
- CLA 45 AMG 4-matic (117.352) Coupé — M133.980 | 360 hp / 265 kw | 1991 cc 2013–2019
- CLA 250 (117.344) Coupé — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2013–2019
- CLA 250 4-matic (117.346) Coupé — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2013–2019
- CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2013–2019
- CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé — OM651.930 | 163 hp / 120 kw | 2143 cc 2013–2019
- CLA 200 CDI (117.301) Coupé — OM651.901 | 136 hp / 100 kw | 1796 cc 2013–2014
- CLA 200 (117.343) Coupé — M270.910 | 156 hp / 115 kw | 1595 cc 2013–2019
- CLA 180 (117.342) Coupé — M270.910 | 122 hp / 90 kw | 1595 cc 2013–2019
- CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) Coupé — OM651.930 | 163 hp / 120 kw | 2143 cc 2014–2019
- CLA 200 CDI / d (117.308) Coupé — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2014–2019
- CLA 220 CDI 4-matic (117.305) Coupé — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2014–2019
- CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) Coupé — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2014–2019
- CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) Coupé — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2014–2019
- CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2014–2019
- AMG CLA 45 4-matic (117.352) Coupé — M133.980 | 381 hp / 280 kw | 1991 cc 2015–2019
- CLA 250 4-matic (117.351) Coupé — M270.920 | 218 hp / 160 kw | 1991 cc 2015–2019
- CLA 250 (117.350) Coupé — M270.920 | 218 hp / 160 kw | 1991 cc 2015–2019
- CLA 220 4-matic (117.347) Coupé — M270.920 | 184 hp / 135 kw | 1991 cc 2016–2019
- CLA 200 (117.343) Coupé — M270.910 | 150 hp / 110 kw | 1595 cc 2018–2019
CLA Shooting Brake (X117)
- AMG CLA 45 4-matic (117.952) Station Wagon — M133.980 | 381 hp / 280 kw | 1991 cc 2015–2019
- CLA 45 AMG 4-matic (117.952) Station Wagon — M133.980 | 360 hp / 265 kw | 1991 cc 2015–2015
- CLA 250 4-matic (117.951) Station Wagon — M270.920 | 218 hp / 160 kw | 1991 cc 2015–2019
- CLA 250 (117.944) Station Wagon — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2015–2019
- CLA 250 4-matic (117.946) Station Wagon — M270.920 | 211 hp / 155 kw | 1991 cc 2015–2019
- CLA 220 CDI / d (117.903) Station Wagon — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2015–2019
- CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) Station Wagon — OM651.930 | 177 hp / 130 kw | 2143 cc 2015–2019
- CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) Station Wagon — OM651.930 | 163 hp / 120 kw | 2143 cc 2015–2019
- CLA 220 CDI / d (117.903) Station Wagon — OM651.930 | 163 hp / 120 kw | 2143 cc 2015–2019
- CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) Station Wagon — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2015–2019
- CLA 200 CDI / d (117.908) Station Wagon — OM651.930 | 136 hp / 100 kw | 2143 cc 2015–2019
- CLA 200 (117.943) Station Wagon — M270.910 | 156 hp / 115 kw | 1595 cc 2015–2019
- CLA 180 d (117.912) Station Wagon — OM607.951 | 109 hp / 80 kw | 1461 cc 2015–2018
- CLA 180 (117.942) Station Wagon — M270.910 | 122 hp / 90 kw | 1595 cc 2015–2019
- CLA 220 4-matic (117.947) Station Wagon — M270.920 | 184 hp / 135 kw | 1991 cc 2016–2019
- CLA 220 d 4-matic (117.905) Station Wagon — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2018–2019
- CLA 220 d (117.903) Station Wagon — OM651.930 | 170 hp / 125 kw | 2143 cc 2018–2019