Febi
Motor takozu
OEM:
180 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- doğru, sol
- Montaj pozisyonu
- ön
- Tip
- kartuş
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | doğru, sol |
|---|---|
| Montaj pozisyonu | ön |
| Tip | kartuş |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 01091 |
|---|---|
| Marka | Febi |
| Kategori | Diğer Motor Parçaları |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| SEAT | |
| VW |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| 4U AUTOPARTS | 71945VV | — | |
| AMAZON (ASIN) | B006DHNC2C | — | |
| BENDIX | 046295B | — | |
| BIRTH | 5696 | — | |
| BOGE | 87-547-A | — | |
| BORG & BECK | BEM3099 | — | |
| CORTECO | 21652168 | — | |
| FEBI | 1091 | — | |
| FLENNOR | FL4443-J | — | |
| FORTUNE LINE | FZ9936 | Motor yuvası | 5901170387166 |
| HANS PRIES | 102 737 | — | |
| HUTCHINSON | 597107 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 00628233 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 00728237 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 16594 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 191 199 233 E+ | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 25-4135 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 87-547-A | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | HP102 737 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | I5W022BL | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | LMI16594 | — | |
| MAPCO | 36889 | — | |
| OPTIMAL | F8-5554 | — | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32204 | — | |
| QUINTON HAZELL | EM1886 | — | |
| REINHOCH | RH11-0010 | — | |
| SWAG | 30 13 0007 | — | |
| TEDGUM | 00628233 | Engine mount 00628233 | |
| TEDGUM | 00728237 | Burç, aks traversi | |
| UNIGOM | 396044 | — | |
| VAICO | V10-1252 | — |
SEAT 5 model
CORDOBA (6K1, 6K2)
- 1.9 TD Sedan — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1993–1996
- 1.8 i Sedan — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1993–2002
- 1.6 i Sedan — ABU | 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1993–2002
- 1.6 i Sedan — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1994–1999
- 1.4 i Sedan — ABD | 60 hp / 44 kw | 1389 cc 1994–2002
- 1.9 D Sedan — 1Y | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1996–1996
- 1.6 i Sedan — AEH | 101 hp / 74 kw | 1595 cc 1996–2002
- 1.4 i 16V Sedan — AFH | 101 hp / 74 kw | 1390 cc 1996–2002
CORDOBA Vario (6K5)
- 1.4 i Station Wagon — AEX | 60 hp / 44 kw | 1389 cc 1996–2002
- 1.6 i Station Wagon — ABU | 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1996–2002
- 1.6 i Station Wagon — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1997–1999
IBIZA II (6K1)
- 1.9 TD Hatchback — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1993–1996
- 1.9 D Hatchback — 1Y | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1993–1999
- 1.8 i Hatchback — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1993–1999
- 1.4 i Hatchback — ABD | 60 hp / 44 kw | 1389 cc 1993–2002
- 1.6 i Hatchback — ABU | 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1993–2002
- 1.0 Hatchback — AAU | 45 hp / 33 kw | 1043 cc 1993–1996
- 1.3 i Hatchback — 2G | 54 hp / 40 kw | 1272 cc 1993–1999
- 1.6 i Hatchback — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1994–1999
- 1.9 TDI Hatchback — AFN | 110 hp / 81 kw | 1896 cc 1997–2002
- 1.4 i 16V Hatchback — AFH | 101 hp / 74 kw | 1390 cc 1997–2002
INCA (6K9)
- 1.6 i Kombi Van — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1995–1998
- 1.4 i Kombi Van — AEX | 60 hp / 44 kw | 1389 cc 1995–2003
- 1.6 i Kombi Van — AEE | 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1997–2000
TOLEDO I (1L2)
- 1.9 TD Hatchback — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1991–1999
- 2.0 i Hatchback — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1991–1999
- 1.6 i Hatchback — 1F | 71 hp / 52 kw | 1595 cc 1991–1993
- 1.6 i Hatchback — ABN | 73 hp / 54 kw | 1595 cc 1991–1999
- 1.8 16V Hatchback — PL | 125 hp / 92 kw | 1781 cc 1991–1999
- 1.8 16V Hatchback — KR | 133 hp / 98 kw | 1781 cc 1991–1999
- 1.8 GT Hatchback — KR | 139 hp / 102 kw | 1781 cc 1991–1992
- 1.8 i Hatchback — RP | 88 hp / 65 kw | 1781 cc 1991–1996
- 1.6 i Hatchback — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1993–1999
- 1.8 i Hatchback — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1993–1996
- 2.0 i 16V Hatchback — ABF | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 1993–1999
- 1.9 D Hatchback — 1Y | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1995–1999
- 1.9 TDI Hatchback — 1Z | 90 hp / 66 kw | 1896 cc 1995–1999
- 1.6 i Hatchback — AFT | 101 hp / 74 kw | 1595 cc 1996–1999
- 1.9 TDI Hatchback — AFN | 110 hp / 81 kw | 1896 cc 1996–1999
VW 16 model
CADDY II Box Body/MPV (9K9A)
- 75 1.6 Panelvan — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1995–1997
- 60 1.4 Panelvan — AEX | 60 hp / 44 kw | 1390 cc 1995–2004
CORRADO (53I)
- 1.8 G60 Coupé — PG | 160 hp / 118 kw | 1781 cc 1988–1993
- 1.8 16V Coupé — KR | 136 hp / 100 kw | 1781 cc 1989–1992
- 2.0 i 16V Coupé — 9A | 136 hp / 100 kw | 1984 cc 1991–1995
- 2.9 VR6 Coupé — ABV | 190 hp / 140 kw | 2861 cc 1991–1995
- 2.0 i Coupé — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1993–1995
GOLF II (19E, 1G1)
- 1.6 D Hatchback — JP | 54 hp / 40 kw | 1588 cc 1983–1991
- 1.6 TD Hatchback — JR | 70 hp / 51 kw | 1588 cc 1983–1991
- 1.8 GTI Hatchback — DX | 112 hp / 82 kw | 1781 cc 1983–1991
- 1.6 Hatchback — ABN | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1983–1992
- 1.3 Hatchback — HK | 55 hp / 40 kw | 1272 cc 1983–1987
- 1.0 Hatchback — GN | 45 hp / 33 kw | 1043 cc 1983–1985
- 1.8 Hatchback — GU | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1984–1991
- 1.8 GTI Hatchback — HT | 105 hp / 77 kw | 1781 cc 1985–1985
- 1.8 GTI Hatchback — RD | 107 hp / 79 kw | 1781 cc 1985–1987
- 1.0 Hatchback — HZ | 50 hp / 37 kw | 1043 cc 1985–1991
- 1.8 GTI 16V Hatchback — KR | 139 hp / 102 kw | 1781 cc 1986–1990
- 1.6 Hatchback — PN | 70 hp / 51 kw | 1595 cc 1986–1992
- 1.6 Hatchback — RF | 72 hp / 53 kw | 1595 cc 1986–1991
- 1.8 Hatchback — RH | 84 hp / 62 kw | 1781 cc 1986–1990
- 1.8 Syncro Hatchback — GU | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1986–1991
- 1.8 GTI 16V Hatchback — PL | 129 hp / 95 kw | 1781 cc 1986–1991
- 1.3 Cat Hatchback — 2G | 55 hp / 40 kw | 1272 cc 1986–1992
- 1.8 GTI Cat Hatchback — PF | 107 hp / 79 kw | 1781 cc 1987–1991
- 1.8 i Cat Hatchback — GX | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1987–1991
- 1.8 Syncro Hatchback — 1P | 98 hp / 72 kw | 1781 cc 1988–1991
- 1.8 GTI G60 Syncro Hatchback — 1H | 160 hp / 118 kw | 1781 cc 1988–1991
- 1.6 TD Hatchback — RA | 80 hp / 59 kw | 1588 cc 1989–1991
- 1.6 TD Hatchback — 1V | 60 hp / 44 kw | 1588 cc 1989–1991
- 1.8 GTI G60 Hatchback — PG | 160 hp / 118 kw | 1781 cc 1990–1991
GOLF III (1H1)
- 1.9 TD, GTD Hatchback — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1991–1997
- 1.9 D Hatchback — 1Y | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1991–1997
- 1.8 Hatchback — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1991–1997
- 2.0 Hatchback — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1991–1997
- 1.4 Hatchback — ABD | 60 hp / 44 kw | 1390 cc 1991–1997
- 1.8 Hatchback — AAM | 75 hp / 55 kw | 1781 cc 1991–1997
- 1.4 Hatchback — ABD | 55 hp / 40 kw | 1390 cc 1991–1997
- 1.6 Hatchback — ABU | 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1992–1997
- 2.8 VR6 Hatchback — AAA | 174 hp / 128 kw | 2792 cc 1992–1997
- 2.0 GTI 16V Hatchback — ABF | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 1992–1997
- 1.9 TDI Hatchback — 1Z | 90 hp / 66 kw | 1896 cc 1993–1997
- Citystromer Hatchback — S20 | 27 hp / 20 kw 1994–1997
- 1.9 SDI Hatchback — AEY | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1995–1997
- 1.6 Hatchback — AEK | 101 hp / 74 kw | 1595 cc 1995–1997
- 2.8 VR6 Hatchback — AAA | 163 hp / 120 kw | 2792 cc 1995–1997
- 1.9 TDI Hatchback — AFN | 110 hp / 81 kw | 1896 cc 1996–1997
GOLF III Van (1H1)
- 1.9 D Kombi Van — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1991–1995
- 1.8 Kombi Van — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1991–1997
- 1.4 Kombi Van — ABD | 60 hp / 44 kw | 1390 cc 1991–1996
- 1.9 TDI Kombi Van — 1Z | 90 hp / 66 kw | 1896 cc 1991–1997
- 2.0 GTI Kombi Van — ABF | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 1991–1997
- 1.6 Kombi Van — 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1992–1997
- 1.9 SDI Kombi Van — AEY | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1995–1997
- 2.0 Kombi Van — AGG | 116 hp / 85 kw | 1984 cc 1995–1997
GOLF IV Cabriolet (1E7)
- 1.8 Cabrio — ADZ | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1998–2002
JETTA II (19E, 1G2, 165)
- 1.6 D Sedan — JP | 54 hp / 40 kw | 1588 cc 1984–1991
- 1.6 TD Sedan — JR | 70 hp / 51 kw | 1588 cc 1984–1991
- 1.6 Sedan — ABN | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1984–1992
- 1.8 Sedan — GU | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1984–1991
- 1.8 Sedan — EV | 112 hp / 82 kw | 1781 cc 1984–1991
- 1.3 Sedan — HK | 55 hp / 40 kw | 1272 cc 1984–1987
- 1.8 Sedan — RD | 107 hp / 79 kw | 1781 cc 1985–1987
- 1.6 Sedan — PN | 70 hp / 51 kw | 1595 cc 1986–1991
- 1.6 Sedan — RF | 72 hp / 53 kw | 1595 cc 1986–1991
- 1.8 Sedan — RH | 84 hp / 62 kw | 1781 cc 1986–1990
- 1.8 16V Sedan — PL | 129 hp / 95 kw | 1781 cc 1986–1991
- 1.8 Syncro Sedan — GU | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1987–1988
- 1.8 Cat Sedan — PF | 107 hp / 79 kw | 1781 cc 1987–1991
- 1.8 Cat Sedan — GX | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1987–1991
- 1.8 16V Sedan — KR | 140 hp / 102 kw | 1781 cc 1987–1989
- 1.3 Cat Sedan — 2G | 55 hp / 40 kw | 1272 cc 1987–1991
- 1.8 Syncro Sedan — 1P | 98 hp / 72 kw | 1781 cc 1988–1991
- 1.6 TD Sedan — RA | 80 hp / 59 kw | 1588 cc 1989–1991
- 1.6 TD Sedan — 1V | 60 hp / 44 kw | 1588 cc 1990–1991
PASSAT B3/B4 (315, 3A5)
- 1.9 TD Kombi Van — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1993–1996
- 1.8 Kombi Van — AAM | 75 hp / 55 kw | 1781 cc 1993–1996
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I)
- 1.6 TD Sedan — RA | 80 hp / 59 kw | 1588 cc 1988–1993
- 1.8 Sedan — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1988–1996
- 1.8 16V Sedan — KR | 136 hp / 100 kw | 1781 cc 1988–1989
- 2.0 16V Sedan — 9A | 136 hp / 100 kw | 1984 cc 1988–1993
- 1.6 Sedan — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1988–1992
- 1.8 G60 Syncro Sedan — PG | 160 hp / 118 kw | 1781 cc 1988–1996
- 1.8 Sedan — PF | 107 hp / 79 kw | 1781 cc 1988–1993
- 1.8 Sedan — PB | 112 hp / 82 kw | 1781 cc 1988–1992
- 1.9 D Sedan — 1Y | 68 hp / 50 kw | 1896 cc 1989–1993
- 2.0 Sedan — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1990–1996
- 2.0 Syncro Sedan — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1990–1996
- 1.8 Sedan — AAM | 75 hp / 55 kw | 1781 cc 1990–1996
- 1.9 TD Sedan — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1991–1996
- 2.8 VR6 Sedan — AAA | 174 hp / 128 kw | 2792 cc 1991–1996
- 1.9 TDI Sedan — 1Z | 90 hp / 66 kw | 1896 cc 1993–1996
- 2.0 16V Sedan — ABF | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 1994–1996
- 1.6 Sedan — AEK | 101 hp / 74 kw | 1595 cc 1994–1996
- 2.0 Sedan — AEP | 107 hp / 79 kw | 1984 cc 1995–1996
- 1.9 TDI Sedan — AFN | 110 hp / 81 kw | 1896 cc 1996–1996
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I)
- 1.6 TD Station Wagon — RA | 80 hp / 59 kw | 1588 cc 1988–1993
- 1.8 Station Wagon — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1988–1997
- 1.8 16V Station Wagon — KR | 136 hp / 100 kw | 1781 cc 1988–1989
- 2.0 16V Station Wagon — 9A | 136 hp / 100 kw | 1984 cc 1988–1993
- 1.6 Station Wagon — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1988–1991
- 1.8 G60 Syncro Station Wagon — PG | 160 hp / 118 kw | 1781 cc 1988–1997
- 1.6 Station Wagon — RF | 72 hp / 53 kw | 1595 cc 1988–1989
- 1.8 Station Wagon — PF | 107 hp / 79 kw | 1781 cc 1988–1990
- 1.8 Station Wagon — PB | 112 hp / 82 kw | 1781 cc 1988–1992
- 1.9 D Station Wagon — 1Y | 68 hp / 50 kw | 1896 cc 1989–1993
- 2.0 Syncro Station Wagon — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1990–1996
- 2.0 Station Wagon — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1990–1997
- 1.8 Station Wagon — AAM | 75 hp / 55 kw | 1781 cc 1990–1997
- 1.9 TD Station Wagon — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1991–1997
- 2.8 VR6 Station Wagon — AAA | 174 hp / 128 kw | 2792 cc 1991–1997
- 1.9 TDI Station Wagon — 1Z | 90 hp / 66 kw | 1896 cc 1993–1997
- 2.0 16V Station Wagon — ABF | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 1994–1997
- 1.6 Station Wagon — AEK | 101 hp / 74 kw | 1595 cc 1994–1995
- 2.9 VR6 Syncro Station Wagon — ABV | 184 hp / 135 kw | 2861 cc 1994–1997
- 2.0 Station Wagon — AEP | 107 hp / 79 kw | 1984 cc 1995–1996
- 1.9 TDI Station Wagon — AFN | 110 hp / 81 kw | 1896 cc 1996–1997
POLO (6N2)
- 1.4 16V Hatchback — AHW | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1999–2001
POLO Estate Van (6V5)
- 1.4 Kombi Van — AEX | 60 hp / 44 kw | 1390 cc 1997–1999
POLO III (6N1)
- 64 1.9 D Hatchback — AEF | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1994–1999
- 55 1.3 Hatchback — ADX | 55 hp / 40 kw | 1296 cc 1994–1997
- 75 1.6 Hatchback — AEA | 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1994–1999
POLO III CLASSIC (6V2)
- 75 1.6 Sedan — 1F | 75 hp / 55 kw | 1595 cc 1995–1997
- 60 1.4 Sedan — AEX | 60 hp / 44 kw | 1390 cc 1995–2001
- 64 1,9 D Sedan — 1Y | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1996–1996
- 75 1.4 16V Sedan — APE | 75 hp / 55 kw | 1390 cc 1999–2001
POLO Variant (6V5)
- 1.4 Station Wagon — AEX | 60 hp / 44 kw | 1390 cc 1997–2001
VENTO (1H2)
- 1.9 TD Sedan — AAZ | 75 hp / 55 kw | 1896 cc 1991–1998
- 1.9 D Sedan — 1Y | 65 hp / 48 kw | 1896 cc 1991–1998
- 1.8 Sedan — ABS | 90 hp / 66 kw | 1781 cc 1991–1998
- 2.0 Sedan — 2E | 115 hp / 85 kw | 1984 cc 1991–1998
- 1.4 Sedan — ABD | 55 hp / 40 kw | 1390 cc 1991–1998
- 1.4 Sedan — ABD | 60 hp / 44 kw | 1390 cc 1991–1998
- 1.8 Sedan — AAM | 75 hp / 55 kw | 1781 cc 1991–1998
- 1.6 Sedan — ABU | 75 hp / 55 kw | 1598 cc 1992–1998
- 2.8 VR6 Sedan — AAA | 174 hp / 128 kw | 2792 cc 1992–1998
- 2.8 VR6 Sedan — AAA | 163 hp / 120 kw | 2792 cc 1992–1998
- 1.9 TDI Sedan — 1Z | 90 hp / 66 kw | 1896 cc 1993–1998
- 1.6 Sedan — AEK | 101 hp / 74 kw | 1595 cc 1994–1998
- 1.9 TDI Sedan — AFN | 110 hp / 81 kw | 1896 cc 1996–1998
- 1.9 SDI Sedan — AEY | 64 hp / 47 kw | 1896 cc 1997–1998