Elring
Krank Arka Keçe Iveco Eurotrakker - Deutz 115X140x13
OEM:
571 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- İç çap
- 115.0 mm
- Dış çap
- 140.0 mm
- Kalınlık
- 13.0 mm
- Malzeme
- FPM
- Yön
- sol taraf
- Sızdırmazlık tipi
- AW/BS
Teknik özellikler
| İç çap | 115.0 mm |
|---|---|
| Dış çap | 140.0 mm |
| Kalınlık | 13.0 mm |
| Malzeme | FPM |
| Yön | sol taraf |
| Sızdırmazlık tipi | AW/BS |
| Toz contası ile | Yes |
| Montaj pozisyonu | arka |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-007010 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| DEUTZ | |
| Diğer | |
| IVECO |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 15046700 | — | |
| CORTECO | 12031046 | — | |
| CORTECO | 12031046B | — | |
| CORTECO | 20020387B | — | |
| ELRING | 033.376 | Mil Contası, krank mili | 4041248118290 |
| ELRING | 033.377 | Mil Contası, krank mili | |
| ELRING | 033377 | — | |
| GLASER | P7734501 | — | |
| GOETZE | 50-306431-60 | Mil Contası, krank mili | 613313192647 |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 0221-03-0003P | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 50-306431-60 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 81-20481-20 | — | |
| OE AGCO | F148200210030-AGCO | Mil Contası, krank mili | |
| OE DEUTZ | 04230193 | Mil Contası, krank mili | |
| PAYEN | NB939 | Mil Contası, krank mili | |
| REINZ | 81-20481-30 | Mil Contası, krank mili | 4026634167618 |
| VICTOR REINZ | 812048130 | — |
ABG 8 model
ALEXANDER
- 128G Silindir / Kompaktör — F3L912 1978–1990
- 126H Silindir / Kompaktör — F3L912 1978–1982
- 128 Silindir / Kompaktör — F3L912 1980–1990
- 126H Silindir / Kompaktör — F3L912 1982–1990
BV
- 590 Diğer iş makinesi — F3L912 1978–1979
MAW
- 172 Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1979
- 172S Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1979
- 173 Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1979
PUMA
- 168A Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1982
- 178 Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1982
- 177VS Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1982
- 177 Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1982
- 177V Silindir / Kompaktör — F4L912 1978–1982
- 177VS Silindir / Kompaktör — F4L912 1980–1990
- 177V Silindir / Kompaktör — F4L912 1980–1990
- 177 Silindir / Kompaktör — F4L912 1980–1990
- 168 Silindir / Kompaktör — F4L912 1980–1990
- 178 Silindir / Kompaktör — F4L912 1982–1990
- 177 Silindir / Kompaktör — F4L912 1982–1990
- 177VS Silindir / Kompaktör — F4L912 1982–1990
- 177V Silindir / Kompaktör — F4L912 1982–1990
- 168A Silindir / Kompaktör — F4L912 1982–1990
SAW
- 186 Silindir / Kompaktör — BF6L913 1976–1990
SF
- 213 Diğer iş makinesi — BF6L913 1976–1990
TITAN
- 211 Diğer iş makinesi — F3L912 1968–1975
- 350S Diğer iş makinesi — F3L912 1971–1991
- 360 Diğer iş makinesi — F3L912 1972–1990
- 410S Diğer iş makinesi — BF6L912 1972–1990
WZ
- 172 Diğer iş makinesi — F4L912 1978–1979
- 172S Diğer iş makinesi — F4L912 1978–1979
AG CHEM 1 model
GLEANER
- R40 Traktör — BF6L913C 1989–1991
- R50 Traktör — BF6L913C 1989–1991
- R52 Traktör — BF6L913C 1992–2002
- R42 Traktör — BF6L913C 1992–2000
AGCO 1 model
9000
- 9630 Traktör — BF6L913C | 6100 cc 1993–1995
- 9650 Traktör — BF6L913C | 6100 cc 1994–1995
AHLMANN 3 model
A
- A69 Yükleyici — F4L912 1968–1974
AF
- AF10 Yükleyici — F4L912 1968–1980
AS
- AS7 Yükleyici — F4L912 1968–1979
- AS12 Yükleyici — F6L912 1982–…
ASTRA 1 model
HD 7
- 64.34 Platform şasi — 8460.41K. | 345 hp / 254 kw | 9498 cc 1996–2005
- 44.34 Platform şasi — 8460.41K. | 345 hp / 254 kw | 9498 cc 1996–2005
ATLAS 6 model
AB / AB 02
- 1602 Ekskavatör — F4L912 1970–1978
- 1702 Ekskavatör — F6L912 1970–…
- 1902 Ekskavatör — F6L912 1970–1978
- 1702B Ekskavatör — F6L912 1972–…
- 1302C Ekskavatör — F4L912 1974–1978
- 1302D Ekskavatör — F4L912 | 46 hp / 34 kw 1976–…
- 1302E Ekskavatör — F4L912 | 67 hp / 49 kw 1976–…
- 1302E-LC Ekskavatör — F4L912 | 67 hp / 49 kw 1976–…
- 1602E Ekskavatör — F4L912 | 72 hp / 53 kw 1976–…
- 1602D Ekskavatör — F4L912 | 72 hp / 53 kw 1976–…
- 1202 Ekskavatör — F3L912 1978–1978
- 1302C Ekskavatör — F3L912 1978–1978
- 1252 Ekskavatör — F3L912 1978–1982
- 1902 Ekskavatör — F6L912 1978–1978
- 1602 Ekskavatör — F5L912 1978–1978
- 1702 Traktör — F5L912 1978–1978
- 1252 Traktör — F3L912 1982–1984
ABL
- 710 Ekskavatör — F4L912 1978–1978
AR
- AR 70 Yükleyici — F4L912 1978–1982
- AR 61 A Yükleyici — F3L912 1980–1984
- AR 51 BE Yükleyici — F3L912 1980–1984
- AR 70 Yükleyici — F4L912 1982–1984
AS
- AS 81 Forklift — F3L912 1980–1984
AT
- AT 710 Ekskavatör — F4L912 1978–1978
COPCO ST
- ST 35 Kompresör — F3L912 1969–1979
BOMAG 1 model
BW
- BW4A Silindir / Kompaktör — F3L912 1973–1984
- BW10A Diğer iş makinesi — F4L912 1973–…
- BW200 Silindir / Kompaktör — F4L912 1973–1986
- BW15A Silindir / Kompaktör — F6L912 1973–…
BOSCH-GENERATOREN 1 model
DDOD
- DDOD 27 Jeneratör — F3L912 1982–1991
- DDOD 36 Jeneratör — F4L912 1982–1991
- DDOD 27 Jeneratör — F3L912 1992–…
- DDOD 36 Jeneratör — F4L912 1992–1991
CARRARO 4 model
5,1000
- 5.1000 STANDARD Traktör — F3L912 1987–…
- 5.1000 FRUTTETO Traktör — F3L912 1987–…
- 5.1000 FRUTTETO BASSO Traktör — F3L912 1991–…
- 5.1000 AGRIX Traktör — F3L912 1992–…
6,1000
- 6.1000 STANDARD Traktör — F3L913 1987–…
- 6.1000 FRUTTETO Traktör — F3L913 1987–…
- 6.1000 FRUTTETO BASSO Traktör — F3L913 1991–…
- 6.1000 AFRIX Traktör — F3L913 1992–…
7.1000
- 7.1000 FRUTTETO Traktör — F4L912 1987–…
- 7.1000 STANDARD Traktör — F4L912 1987–…
- 7.1000 FRUTTETO BASSO Traktör — F4L912 1991–…
- 7.1000 AGRIX Traktör — F4L912 1992–…
8,1000
- 8.1000 FRUTTETO Traktör — F4L913 1987–…
- 8.1000 FRUTTETO BASSO Traktör — F4L913 1991–…
- 8,1000 AGRIX Traktör — F4L913 1992–…
DEUTZ FAHR 22 model
10000
- 10006 Traktör — F6L912 | 100 hp / 74 kw | 5652 cc 1969–1978
- 12006 Traktör — BF6L912 | 120 hp / 88 kw | 5652 cc 1970–1971
- 13006 Traktör — BF6L912 | 130 hp / 96 kw | 5652 cc 1972–1978
- 11400 TTV Traktör — 6R1100C30 | 369 hp / 271 kw | 10700 cc 2016–…
120
- 120 H Traktör — BF6L913C | 240 hp / 176 kw 1993–…
- 120 H Traktör — BF6L913C | 223 hp / 164 kw 1993–…
2000
- 2506 Traktör — F2L912 | 24 hp / 18 kw | 1884 cc 1968–1974
3000
- 3006 Traktör — F2L912 | 30 hp / 22 kw | 1884 cc 1968–1974
- 3006 Traktör — F2L912 | 30 hp / 22 kw | 1885 cc 1974–1981
4000
- 4006 Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1968–1974
- 4506 Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1971–1974
- 4006 Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1974–1981
- 4007 Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1980–1984
- 4507 Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1980–1990
- 4807 Traktör — F3L912 | 45 hp / 33 kw | 2827 cc 1980–1984
5000
- 5006 Traktör — F3L912 | 48 hp / 35 kw | 2827 cc 1968–1974
- 5506 Traktör — F4L912 | 52 hp / 38 kw | 3868 cc 1969–1974
- 5206 Traktör — F3L912 | 50 hp / 37 kw | 2827 cc 1974–1981
- 5207 Traktör — F3L912 | 50 hp / 37 kw | 2827 cc 1980–1984
6000
- 6006 Traktör — F4L912 | 62 hp / 46 kw | 3770 cc 1968–1972
- 6006 Traktör — F4L912 | 62 hp / 46 kw | 3770 cc 1972–1974
- 6206 Traktör — F4L912 | 60 hp / 44 kw | 3770 cc 1974–1981
- 6806 Traktör — F4L912 | 67 hp / 49 kw | 3770 cc 1974–1981
- 6007 Traktör — F3L913 1980–1985
- 6207 Traktör — F4L912 | 60 hp / 44 kw | 3770 cc 1980–1984
- 6807 Traktör — F4L912 | 67 hp / 49 kw | 3770 cc 1980–1982
- 6507 Traktör — F4L912 | 62 hp / 46 kw | 3770 cc 1982–1984
7000
- 7506 Traktör — F6L912 | 75 hp / 55 kw | 5652 cc 1968–1970
- 7006 Traktör — F4L912 | 68 hp / 50 kw | 3770 cc 1969–1972
- 7006 Traktör — F4L912 | 68 hp / 50 kw | 3770 cc 1972–1974
- 7206 Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3770 cc 1974–1981
- 7806 Traktör — F4L913 1978–1985
- 7007 Traktör — F4L912 1980–1985
- 7207 Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3770 cc 1981–1984
- 7807 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1981–1984
8000
- 8006 Traktör — F6L912 | 80 hp / 59 kw | 5652 cc 1969–1972
- 8006 Traktör — F6L912 | 80 hp / 59 kw | 5652 cc 1972–1974
- 8006 Traktör — F6L912 | 80 hp / 59 kw | 5652 cc 1974–1981
9000
- 9006 Traktör — F6L912 | 92 hp / 68 kw | 5652 cc 1968–1970
ACTOR
- 5510 Biçerdöver — BF6L912 | 116 hp / 85 kw 1999–…
- 5520 H Biçerdöver — BF6L913 | 150 hp / 110 kw 1999–…
AGROCOMPACT
- 3.50 V Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw 1987–…
- 3.50 S Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw 1987–…
- 3.50 F Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw 1987–…
- 3.30 F Traktör — F3L912 | 55 hp / 40 kw 1987–…
- 3.30 V Traktör — F3L912 | 55 hp / 40 kw 1987–…
- 3.70 F Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw 1987–…
- 3.70 V Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw 1987–…
- 3.90 FA Traktör — F4L913 | 78 hp / 57 kw 1987–…
- 3.90 S Traktör — F4L913 | 78 hp / 57 kw 1987–…
- 3.90 VA Traktör — F4L913 | 78 hp / 57 kw 1987–…
AGROLUX
- 80 Traktör — F4L913 | 79 hp / 58 kw | 4086 cc 2000–2008
- 60 Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw | 3064 cc 2001–2006
- 60 A Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw | 3060 cc 2001–…
- 60 F Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw | 3060 cc 2001–…
- 70 Traktör — F4L913 | 71 hp / 52 kw | 4086 cc 2001–…
- 70 A Traktör — F4L913 | 70 hp / 51 kw | 4085 cc 2001–…
- 70 F Traktör — F4L913 | 70 hp / 51 kw | 4085 cc 2001–…
- 80 F Traktör — F4L913 | 78 hp / 57 kw | 4085 cc 2001–…
AGROPLUS
- 60 A Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw | 3064 cc 1996–2005
- 70 A Traktör — F4L913 | 69 hp / 51 kw | 4086 cc 1996–…
- 80 A Traktör — F4L913 | 77 hp / 57 kw | 4086 cc 2000–2004
AGROPRIMA
- DX 4.31 4WD Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1989–1996
- DX 4.31 2WD Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1989–1996
- DX 4.51 2WD Traktör — BF4L913 | 82 hp / 60 kw | 4086 cc 1989–1996
- DX 4.51 4WD Traktör — BF4L913 | 82 hp / 60 kw | 4086 cc 1989–1995
- DX 4.56 Traktör — BF4L913 | 90 hp / 66 kw | 4086 cc 1989–1995
- DX 6.06 Traktör — F6L912 | 100 hp / 74 kw | 5655 cc 1990–1995
- DX 6.16 Traktör — F6L913 | 110 hp / 81 kw | 6128 cc 1991–1996
AGROSTAR / AGROSTAR DX
- 4.61 Traktör — BF4L913 | 88 hp / 65 kw | 4086 cc 1989–1999
- 4.71 Traktör — BF4L913T | 95 hp / 70 kw | 4086 cc 1989–1999
- 6.11 Traktör — F6L912 | 101 hp / 74 kw | 6128 cc 1989–1999
- 6.31 Traktör — F6L913 | 120 hp / 88 kw | 6128 cc 1989–1999
- 6.61 Traktör — BF6L913 | 143 hp / 105 kw | 6128 cc 1989–1999
- 6.38 Traktör — F6L913 | 125 hp / 92 kw | 6128 cc 1990–1999
- DX 4.61 Traktör — BF4L913 | 88 hp / 65 kw | 4086 cc 1990–1993
- DX 6.61 Traktör — BF6L913 | 143 hp / 105 kw | 6128 cc 1990–1995
- DX 4.71 Traktör — BF4L913 | 95 hp / 70 kw | 4086 cc 1990–1993
- DX 6.08 Traktör — BF6L913 | 107 hp / 79 kw | 6128 cc 1990–1993
- DX 6.11 Traktör — F6L913 | 100 hp / 74 kw | 6128 cc 1990–1993
- 6.21 Traktör — F6L913 | 114 hp / 84 kw | 6128 cc 1991–1999
- DX 6.21 Traktör — F6L913 | 115 hp / 85 kw | 6128 cc 1991–1993
- 6.28 Traktör — F6L913 | 115 hp / 85 kw | 6128 cc 1991–1999
- 6.71 Traktör — BF6L913 | 160 hp / 118 kw | 6240 cc 1992–1993
- 6.81 Traktör — BF6L913 | 191 hp / 140 kw | 7014 cc 1992–1999
- 6.88 Traktör — BF6L913 1993–1999
- DX 4.68 Traktör — BF4L913 | 88 hp / 65 kw | 4086 cc 1993–1993
- 4.68 Traktör — BF4L913 | 91 hp / 67 kw | 4086 cc 1993–1999
- 4.78 Traktör — BF4L913 | 101 hp / 74 kw | 4086 cc 1993–1999
- 6.08 Traktör — F6L913 | 101 hp / 74 kw | 6128 cc 1993–1995
- DX 6.28 Traktör — F6L913 | 115 hp / 85 kw | 6128 cc 1993–1995
- 8.31 Traktör — BF6L913 | 230 hp / 169 kw | 9572 cc 1993–1999
- DX 4.78 Traktör — BF4L913 | 100 hp / 74 kw | 4086 cc 1993–1993
- DX 6.08 Traktör — F6L912 | 107 hp / 79 kw | 5655 cc 1993–1995
- DX 6.31 Traktör — BF6L913T | 120 hp / 88 kw | 6128 cc 1993–1996
- DX 6.38 Traktör — BF6L913T | 125 hp / 92 kw | 6128 cc 1993–1996
- 6.71 Traktör — BF6L913 | 167 hp / 123 kw | 6240 cc 1994–1999
AGROXTRA
- DX 3.57 Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw | 3064 cc 1991–1995
- DX 4.17 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1991–1995
- DX 4.57 Traktör — BF4L913 | 90 hp / 66 kw | 4086 cc 1991–1995
- DX 6.07 Traktör — F6L912 | 100 hp / 74 kw | 5655 cc 1991–1995
- DX 4.07 Traktör — F4L912 | 65 hp / 48 kw | 3770 cc 1991–1995
- DX 6.17 Traktör — F6L913 | 112 hp / 82 kw | 6128 cc 1991–1995
- DX 4.47 Traktör — BF4L913 | 85 hp / 62 kw | 4086 cc 1993–1995
D
- D 40 Traktör — F3L712 | 35 hp / 26 kw | 2550 cc 1958–…
- D 40S Traktör — F3L712 | 38 hp / 28 kw | 2550 cc 1958–1965
- D 50 Traktör — F4L712 | 46 hp / 34 kw | 3400 cc 1960–…
- D 55 Traktör — F4L712 | 52 hp / 38 kw | 3400 cc 1962–1965
- D 40L Traktör — F3L712 | 35 hp / 26 kw | 2550 cc 1962–1965
- D 80 Traktör — F6L912 | 75 hp / 55 kw | 5100 cc 1965–1965
- D 4005 Traktör — F3L812 | 35 hp / 26 kw | 2552 cc 1965–1970
- D 4505 Traktör — F3L812 | 39 hp / 29 kw | 2552 cc 1965–…
- D 8005 A Traktör — F6L812 | 80 hp / 59 kw | 5104 cc 1965–…
- D 5005 Traktör — F4L812 | 45 hp / 33 kw | 3400 cc 1965–1970
- D 5505 Traktör — F4L812 | 52 hp / 38 kw | 3400 cc 1965–1979
- D 9005 Traktör — F6L812 | 84 hp / 62 kw | 5104 cc 1966–1970
- D 9005 A Traktör — F6L812 | 84 hp / 62 kw | 5104 cc 1966–…
- D 6005 Traktör — F4L812 | 59 hp / 43 kw 1967–1970
- D 8005 Traktör — F6L812 | 80 hp / 59 kw | 5104 cc 1967–1970
- D 4006 Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 4006 P Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 4006 A Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 4506 SA Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 4506 S Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 4006 PA Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 4506 A Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 4506 Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1968–1982
- D 5006 A Traktör — F3L912 | 48 hp / 35 kw | 2827 cc 1968–1974
- D 5006 Traktör — F3L912 | 48 hp / 35 kw | 2827 cc 1968–1981
- D 6806 Traktör — F4L912 | 68 hp / 50 kw | 3770 cc 1968–1981
- D 7006 Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3770 cc 1968–1981
- D 10006 Traktör — F6L912 | 101 hp / 74 kw | 5655 cc 1968–1981
- D 5206 Traktör — F3L912 | 51 hp / 37 kw | 2827 cc 1968–1981
- D 5506 Traktör — F3L912 | 52 hp / 38 kw | 3770 cc 1968–1981
- D 6006 Traktör — F3L912 | 61 hp / 45 kw | 3770 cc 1968–1981
- D 6206 Traktör — F3L912 | 58 hp / 43 kw | 3770 cc 1968–1981
- D 7206 Traktör — F4L912 | 72 hp / 53 kw | 3770 cc 1968–1981
- D 7506 Traktör — F4L912 | 75 hp / 55 kw | 5655 cc 1968–…
- D 8006 Traktör — F5L912 | 80 hp / 59 kw | 5655 cc 1968–1981
- D 9006 Traktör — F6L912 | 92 hp / 68 kw | 5655 cc 1968–…
- D 5506 A Traktör — F4L912 | 52 hp / 38 kw | 3770 cc 1969–1975
- D 10006 A Traktör — F6L912 | 101 hp / 74 kw | 5655 cc 1970–…
- D 13006 Traktör — BF6L912 | 120 hp / 88 kw | 5655 cc 1972–…
- D 6806 A Traktör — F4L912 | 68 hp / 50 kw | 3770 cc 1974–1981
- D 7006 A Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3770 cc 1974–1981
- D 5206 A Traktör — F3L912 | 51 hp / 37 kw | 2827 cc 1974–1981
- D 6206 S Traktör — F4L912 | 58 hp / 43 kw | 3770 cc 1974–1981
- D 6206 SA Traktör — F4L912 | 58 hp / 43 kw | 3770 cc 1974–1981
- D 6206 A Traktör — F4L912 | 58 hp / 43 kw | 3770 cc 1974–1981
- D 7206 A Traktör — F4L912 | 72 hp / 53 kw | 3770 cc 1974–1981
- D 6907 Traktör — F4L912 1978–1986
- D 6807 Traktör — F4L912 | 67 hp / 49 kw | 3770 cc 1978–1986
- D 7807 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1978–1986
- D 6507 Traktör — F4L912 | 61 hp / 45 kw | 3770 cc 1978–1986
- D 7207 Traktör — F4L912 | 69 hp / 51 kw | 3770 cc 1978–1986
- D 7007 Traktör — F4L912 | 69 hp / 51 kw | 3770 cc 1978–1986
- D 6007 Traktör — F3L912 | 57 hp / 42 kw | 3064 cc 1980–…
- D 6007 A Traktör — F3L913 | 57 hp / 42 kw | 3064 cc 1980–1985
- D 4007 Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1980–…
- D 4507 A Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1980–1985
- D 4507 Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1980–…
- D 6207 C Traktör — F4L912 | 60 hp / 44 kw | 3770 cc 1980–1985
- D 6807 A Traktör — F4L912 | 67 hp / 49 kw | 3770 cc 1980–1985
- D 4807 Traktör — F3L912 | 41 hp / 30 kw | 2827 cc 1980–…
- D 4807 A Traktör — F3L912 | 41 hp / 30 kw | 2827 cc 1980–1985
- D 5207 Traktör — F3L912 | 52 hp / 38 kw | 2827 cc 1980–…
- D 5207 A Traktör — F3L912 | 52 hp / 38 kw | 2827 cc 1980–1985
- D 6207 Traktör — F3L912 | 60 hp / 44 kw | 3770 cc 1980–1984
- D 6907 A Traktör — F4L912 | 69 hp / 51 kw | 3770 cc 1980–1985
- D 7807 A Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1981–1985
- D 7207 A Traktör — F4L912 | 69 hp / 51 kw | 3770 cc 1981–1985
- D 6507 A Traktör — F4L912 | 61 hp / 45 kw | 3770 cc 1982–1985
- D 5007 Traktör — F3L912 | 40 hp / 29 kw | 2827 cc 1983–…
DX
- 110 Traktör — F6L912 | 101 hp / 74 kw | 5655 cc 1978–1984
- 140 Traktör — BF6L913 | 126 hp / 93 kw | 6128 cc 1978–1986
- 160 Traktör — BF6L913 | 150 hp / 110 kw | 6128 cc 1978–1984
- 85 2WD Traktör — F5L912 | 80 hp / 59 kw | 4712 cc 1978–1982
- 85 4WD Traktör — F5L912 | 80 hp / 59 kw | 4712 cc 1978–1982
- 90 4WD Traktör — F5L912 | 80 hp / 59 kw | 4712 cc 1978–1986
- 90 2WD Traktör — F5L912 | 80 hp / 59 kw | 4712 cc 1978–1982
- 80 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1978–1986
- 110 A Traktör — F6L912 | 102 hp / 75 kw | 5652 cc 1978–1986
- 160 A Traktör — BF6L913 | 150 hp / 110 kw | 6128 cc 1978–1986
- 230 A Traktör — BF6L413FR | 200 hp / 147 kw | 9572 cc 1978–1986
- 50 V Traktör — F3L912 | 46 hp / 34 kw 1978–1986
- 55 V Traktör — F3L912 | 49 hp / 36 kw 1978–1987
- 120 Traktör — F6L913 | 112 hp / 82 kw | 6128 cc 1980–1986
- 145 Traktör — BF6L913 | 133 hp / 98 kw | 6128 cc 1980–1986
- 92 2WD Traktör — BF4L913T | 90 hp / 66 kw | 4086 cc 1980–1984
- 6.06 Traktör — F6L912 | 98 hp / 72 kw 1980–…
- 92 4WD Traktör — BF4L913T | 90 hp / 66 kw | 4086 cc 1982–1986
- 86 Traktör — BF4L913T | 82 hp / 60 kw | 4086 cc 1982–1986
- 4.30 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1983–1989
- 4.50 Traktör — BF4L913 | 82 hp / 60 kw | 4086 cc 1983–1989
- 6.10 Traktör — F6L912 | 101 hp / 74 kw | 5655 cc 1983–1990
- 4.70 Traktör — BF4L913T | 90 hp / 66 kw | 4086 cc 1983–1989
- 6.30 Traktör — F6L913 | 116 hp / 85 kw | 6128 cc 1983–1990
- 6.50 Traktör — BF6L913 | 136 hp / 100 kw | 6128 cc 1983–1990
- 3.50 Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw | 3064 cc 1984–1995
- 7.10 Traktör — BF6L913 | 160 hp / 118 kw | 6128 cc 1984–1989
- 3.10 2WD Traktör — F3L912 | 46 hp / 34 kw | 2827 cc 1984–1990
- 3.10 4WD Traktör — F3L912 | 46 hp / 34 kw | 2827 cc 1984–1990
- 3.30 Traktör — F3L912 | 54 hp / 40 kw | 2827 cc 1984–1995
- 3.70 2WD Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3770 cc 1985–1989
- 3.70 4WD Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3770 cc 1985–1989
- 3.90 4WD Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1985–1989
- 3.80 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1985–1990
- 3.90 2WD Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw | 4086 cc 1985–1989
- 4.10 Traktör — F4L912 | 69 hp / 51 kw | 3770 cc 1985–1988
- 4.17 A Traktör — F4L912 1986–…
- 4.57 A Traktör — BF4L913 1986–…
- 3.60 2WD Traktör — F4L912 | 65 hp / 48 kw | 3770 cc 1986–1995
- 3.60 4WD Traktör — F4L912 | 65 hp / 48 kw | 3770 cc 1986–1995
- 6.05 Traktör — F6L912 | 98 hp / 72 kw | 5655 cc 1987–1991
- 3.65 Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3770 cc 1988–1995
- 4.17 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw 1990–1995
- 4.17 H Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw 1990–1995
- 6.07 Traktör — F6L912 | 101 hp / 74 kw 1990–1995
- 3.57 Traktör — F3L913 | 60 hp / 44 kw 1991–1995
- 4.07 Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw 1991–1995
- 4.31 Traktör — F4L913 | 75 hp / 55 kw 1991–…
- 4.51 Traktör — BF4L913T | 82 hp / 60 kw 1991–…
- 4.57 Traktör — F4L913 | 90 hp / 66 kw 1991–1995
- 4.57 H Traktör — BF4L913 | 90 hp / 66 kw 1991–1995
- 6.17 Traktör — F6L913 | 115 hp / 85 kw 1991–1995
- 3.75 Traktör — F4L913 | 78 hp / 57 kw | 4086 cc 1993–1995
- 4.47 Traktör — F4L913 | 85 hp / 62 kw 1993–1995
ECTRON
- 5530 H Traktör — BF6L913 | 170 hp / 125 kw 1999–…
INTRAC
- 2002 Traktör — F3L912 | 51 hp / 37 kw | 2827 cc 1972–1988
- 2006 Traktör — F6L913 | 116 hp / 85 kw | 6128 cc 1972–1988
- 2003 Traktör — F4L912 | 60 hp / 44 kw | 3768 cc 1972–1988
- 2005 Traktör — F5L912 | 80 hp / 59 kw | 4710 cc 1972–1988
- 2004 Traktör — F4L912 | 70 hp / 51 kw | 3768 cc 1978–1989
- 6.30 Traktör — F6L913 | 115 hp / 85 kw | 6128 cc 1987–1989
- 6.05 Traktör — F6L912 | 98 hp / 72 kw | 5652 cc 1987–1988
- 6.60 Traktör — F6L913 | 150 hp / 110 kw | 6128 cc 1987–1990
- 6.30T Traktör — F6L913 | 126 hp / 93 kw | 6128 cc 1988–1989
M
- M 1102 Traktör — F6L912 1980–…
- M 1202 Traktör — F6L912 | 110 hp / 81 kw 1980–…
- M 980 Traktör — F4L912 | 75 hp / 55 kw 1981–…
- M 2385 Traktör — F6L912 | 104 hp / 76 kw 1983–…
- M 36.30 HYDROMAT Traktör — BF6L913 1987–…
- M 36.10 HYDROMAT Traktör — BF6L913 1987–…
FENDT 5 model
1 / 2 / 3 / 4 / 5
- 2 D FARMER Traktör — F3L912 | 45 hp / 33 kw | 2827 cc 1968–…
200
- 203 PA FARMER Traktör — F3L912 | 57 hp / 42 kw | 3064 cc 1974–1988
- 203 V FARMER Traktör — F3L912 | 57 hp / 42 kw | 3064 cc 1974–1988
- 203 P FARMER Traktör — F3L912 | 57 hp / 42 kw | 3064 cc 1974–1988
- 203 VA FARMER Traktör — F3L912 | 57 hp / 42 kw | 3064 cc 1974–1988
- 203 V/II FARMER Traktör — F3L912 | 50 hp / 37 kw 1974–1988
- 200 S FARMER Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1974–1982
- 200 V FARMER Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1974–1988
- 200 VA FARMER Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1974–…
- 200 SA FARMER Traktör — F3L912 | 35 hp / 26 kw | 2827 cc 1974–1982
