Febi
Fren pabuç takimi (Fren sistemi)
OEM:
8 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Çap
- 229.0 mm
- Genişlik
- 42.0 mm
- Montaj pozisyonu
- arka
- Astarlar ile
- Yes
Teknik özellikler
| Çap | 229.0 mm |
|---|---|
| Genişlik | 42.0 mm |
| Montaj pozisyonu | arka |
| Astarlar ile | Yes |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 01019 |
|---|---|
| Marka | Febi |
| Kategori | Diğer Fren Parçaları |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| BMW | |
| Diğer |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| A.B.S. | 8894 | — | |
| ABE | C0B005ABE | — | |
| ASHIKA | 55000100 | — | |
| BARUM | BAE5013 | — | |
| BENDIX | 610194 | — | |
| BORG & BECK | BBS6207 | — | |
| BOSCH | 0 986 487 327 | — | |
| BRAKE ENGINEERING | SH2433 | — | |
| BREMBO | S06506 | — | |
| CHAMPION | FBA75 | — | |
| CIFAM | 153015 | — | |
| DELPHI | LS1634 | — | |
| DELPHI | LY1132 | — | |
| DENCKERMANN | B120043 | — | |
| FBK | FK14302 | — | |
| FEBI | 1019 | — | |
| FENOX | BP53129 | — | |
| FERODO | FBA75 | — | |
| FERODO | FSB447 | — | |
| FERODO | FSB546 | — | |
| FRI.TECH. | 1019025 | — | |
| FTE | 9100018 | — | |
| FTE | BB1125A2 | — | |
| GIRLING | 5185281 | — | |
| HANS PRIES | 500 971 | — | |
| HELLA | 8DA 355 050-351 | — | |
| HELLA | 8DB 355 001-241 | — | |
| HELLA | 8DB 355 003-551 | — | |
| HELLA | 8DB 355 022-401 | — | |
| HELLA | 8DB 355 022-411 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 003-551 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 022-401 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 022-411 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB355001241 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 314 906 8101 | — | |
| JAPANPARTS | GF-0100AF | — | |
| JAPKO | 550100 | — | |
| JURID | 362225J | — | |
| JURID | 362375J | — | |
| JURID | 771247J | — | |
| JURID | FBA75 | — | |
| KAMOKA | 1070032 | — | |
| KAWE | 06860 | — | |
| LEMFÖRDER | 13218 02 | — | |
| LPR | 06860 | — | |
| LPR-CN | 06860 | — | |
| MAPCO | 8815 | — | |
| MAPCO | 88151 | — | |
| MAPCO | 9738 | — | |
| MAPCO | 9838 | — | |
| METZGER | MG579 | — | |
| MEYLE | 314 906 8101 | — | |
| MINTEX | MFR382 | — | |
| MINTEX | MSK147 | — | |
| MINTEX | MSK284 | — | |
| MINTEX | MSP402 | — | |
| MINTEX | MSP403 | — | |
| NATIONAL | NS4076 | — | |
| NECTO | N1544 | — | |
| NK | 2715544 | — | |
| PAGID | H8685 | — | |
| PAGID | H8685N | — | |
| PAGID | Q1204 | — | |
| PAGID | R1361 | — | |
| PAGID | R1362 | — | |
| QUINTON HAZELL | BS880 | — | |
| QUINTON HAZELL | BS887 | — | |
| REMSA | 4396.00 | — | |
| ROADHOUSE | 4396.00 | — | |
| SAMKO | 86860 | — | |
| SBS | 18492715544 | — | |
| SIGMAUTO | SFA077 | — | |
| SWAG | 20 90 1019 | Fren pabucu seti | |
| SWAG | 20 93 0594 | Fren pabucu seti | |
| SWAG | 20901019 | — | |
| TEXTAR | 83044000 | — | |
| TEXTAR | 83044001 | — | |
| TEXTAR | 84044000 | — | |
| TEXTAR | 84044001 | — | |
| TRISCAN | 810011544 | — | |
| TRW | GS8528 | — | |
| TRW | SFK221 | — | |
| VAICO | V20-0074 | — | |
| VALEO | 562551 | — | |
| VIKA | 61342401 | — | |
| WOKING | Z4396.00 | — | |
| WOKING | Z4406.00 | — | |
| ZIMMERMANN | 109901027 | — | |
| ZIMMERMANN | 209901222 | — |
BMW 3 model
3 (E36)
- 318 i Sedan — M40B18(184E1) | 113 hp / 83 kw | 1796 cc 1990–1993
- 316 i Sedan — M40B16(164E1) | 100 hp / 73 kw | 1596 cc 1991–1993
- 318 i Sedan — M43B18(184E2) | 115 hp / 85 kw | 1796 cc 1993–1998
- 316 i Sedan — M43B16(164E2) | 102 hp / 75 kw | 1596 cc 1993–1998
- 318 tds Sedan — M41D17(174T1) | 90 hp / 66 kw | 1665 cc 1995–1998
3 Compact (E36)
- 316 i Hatchback — M43B16(164E2) | 102 hp / 75 kw | 1596 cc 1994–2000
- 316 g Hatchback — M43B16(164E2) | 102 hp / 75 kw | 1596 cc 1996–2000
3 Coupe (E36)
- 316 i Coupé — M43B16(164E2) | 102 hp / 75 kw | 1596 cc 1993–1998