Bosch
Fren Hortumu (Fren Tertibatı)
OEM:
33 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- doğru
- Çap
- 10.2 mm
- Uzunluk
- 351.0 mm
- Malzeme
- esnek
- İplik boyutu
- M10 mm
- Konu aralığı
- 1.0 mm
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | doğru |
|---|---|
| Çap | 10.2 mm |
| Uzunluk | 351.0 mm |
| Malzeme | esnek |
| İplik boyutu | M10 mm |
| Konu aralığı | 1.0 mm |
| Montaj pozisyonu | arka |
| Diş boyutu 2 | Banjo mm |
| Satış birimi | 1 adet. |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 1987481456 |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Kategori | Fren Sistemi |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| HYUNDAI | |
| KIA |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| BENDIX | 172818B | — | |
| BLUE PRINT | ADG 053142 | — | |
| BLUE PRINT | ADG053142 | Fren Hortumu | |
| BREMBO | T 24 124 | — | |
| CF GOMMA | 512833 | — | |
| DELPHI | LH 6954 | — | |
| DELPHI | LH6954 | Fren Hortumu | |
| FERODO | FHY3120 | — | |
| FTE | 354E.865E.1.2 | — | |
| FTE | 9240526 | — | |
| GIRLING | PHD1124 | — | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3700345 | Fren Hortumu | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | N3740502 | — | |
| IMPERGOM | 800019 | Fren Hortumu | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 6606232 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | IMP800019 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | LPR6T48181 | — | |
| LPR | 6T48181 | — | |
| QUICK BRAKE | 50.081 | Fren Hortumu | 5706021134698 |
| SASIC | 6606232 | Fren Hortumu | |
| SBS | 1330853478 | — | |
| TEXTAR | 40217400 | — | |
| TRW | PHD1124 | Fren Hortumu |
HYUNDAI 2 model
TUCSON (JM)
- 2.0 LPG SUV — G4GC | 141 hp / 104 kw | 1975 cc 2004–2010
- 2.0 SUV — G4GC | 141 hp / 104 kw | 1975 cc 2004–2010
- 2.0 All-wheel Drive SUV — G4GC | 141 hp / 104 kw | 1975 cc 2004–2010
- 2.0 CRDi All-wheel Drive SUV — D4EA | 113 hp / 83 kw | 1991 cc 2004–2010
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 113 hp / 83 kw | 1991 cc 2004–2010
- 2.7 All-wheel Drive SUV — G6BA | 175 hp / 129 kw | 2656 cc 2004–2010
- 2.0 All-wheel Drive SUV — G4GC | 143 hp / 105 kw | 1975 cc 2005–2010
- 2.0 CRDi All-wheel Drive SUV — D4EA | 136 hp / 100 kw | 1991 cc 2006–2010
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 136 hp / 100 kw | 1991 cc 2006–2010
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 140 hp / 103 kw | 1991 cc 2006–2010
- 2.0 CRDi All-wheel Drive SUV — D4EA | 140 hp / 103 kw | 1991 cc 2006–2010
- 2.0 CRDi All-wheel Drive SUV — D4EA | 120 hp / 88 kw | 1991 cc 2007–2010
- 2.0 SUV — G4GC | 143 hp / 105 kw | 1975 cc 2007–2012
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 120 hp / 88 kw | 1991 cc 2007–2010
- 2.0 CRDi All-wheel Drive SUV — D4EA | 150 hp / 110 kw | 1991 cc 2009–2010
- 2.0 LPG All-wheel Drive SUV — G4GC | 141 hp / 104 kw | 1975 cc 2009–2010
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 150 hp / 110 kw | 1991 cc 2009–2010
TUCSON SUV Van (JM)
- CVVT Kombi Van — G4GC | 141 hp / 104 kw | 1975 cc 2004–2010
- CRDi Kombi Van — D4EA | 140 hp / 103 kw | 1991 cc 2006–2010
- CRDi VGT Kombi Van — D4EA | 150 hp / 110 kw | 1991 cc 2009–2010
KIA 2 model
SPORTAGE II (JE_, KM_)
- 2.0 CRDi 4WD SUV — D4EA | 113 hp / 83 kw | 1991 cc 2004–2006
- 2.7 V6 4WD SUV — G6BA | 175 hp / 129 kw | 2656 cc 2004–2010
- 2.0 i 16V SUV — G4GC | 141 hp / 104 kw | 1975 cc 2004–2010
- 2.0 16V 4WD SUV — G4GC | 141 hp / 104 kw | 1975 cc 2004–2010
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 113 hp / 83 kw | 1991 cc 2005–2006
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 136 hp / 100 kw | 1991 cc 2006–2010
- 2.0 CRDi 4WD SUV — D4EA | 136 hp / 100 kw | 1991 cc 2006–2010
- 2.0 CRDi 4WD SUV — D4EA | 140 hp / 103 kw | 1991 cc 2006–2008
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 140 hp / 103 kw | 1991 cc 2006–2008
- 2.0 CRDi SUV — D4EA | 150 hp / 110 kw | 1991 cc 2007–2010
- 2.0 CRDi 4WD SUV — D4EA | 150 hp / 110 kw | 1991 cc 2008–2010
SPORTAGE II VAN (KM_)
- 2.0 CRDi 4WD Kombi Van — D4EA | 150 hp / 110 kw | 1991 cc 2008–2010
- 2.0 CRDi Kombi Van — D4EA | 150 hp / 110 kw | 1991 cc 2008–2010