Bosch
Fren Diski Ön Spor Paket Araçlar İçın 204-212-207-172 Amg 2009-
OEM: +10 numara
41 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Dış çap
- 344.0 mm
- Kalınlık
- 32.0 mm
- Montaj tarafı
- doğru, sol
- Montaj pozisyonu
- ön
- Montaj deliklerinin sayısı
- 5.0 pcs
- Satış birimi
- 1 adet.
Teknik özellikler
| Dış çap | 344.0 mm |
|---|---|
| Kalınlık | 32.0 mm |
| Montaj tarafı | doğru, sol |
| Montaj pozisyonu | ön |
| Montaj deliklerinin sayısı | 5.0 pcs |
| Satış birimi | 1 adet. |
| Delik çapı | 112.0 mm |
| Toplam yükseklik | 64.6 mm |
| Yerleştirme deliği çapı | 67 mm |
| Minimum kalınlık | 30.0 mm |
| Disk tipi | delikli, havalandırmalı |
| Yüzey | kaplanmış |
| Rulmanlı fren diski | No |
| Cıvatalar | Yes |
| İşleme | alaşım, yüksek karbonatlı |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 0986479764 |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Kategori | Fren Diski ve Kampana |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MERCEDES-BENZ |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| ABE | C3M106ABE-P | Fren diski | 5901655695410 |
| BLUE PRINT | ADU174363 | — | |
| BREMBO | 09.B746.51 | — | |
| DELPHI | BG9188C | — | |
| FEBI | 44007 | — | |
| FERODO | DDF2030C-1 | — | |
| FERODO | DDF2678DC-1-D | — | |
| GIRLING | DF6775S | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 37724 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 44007 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | FE37724 | — | |
| JURID | 563016JC-1 | — | |
| LPR | M2080VR | — | |
| MEYLE | 083 521 0019/PD | Fren diski | |
| MINTEX | BDS1777HC | — | |
| NK | 2033108 | — | |
| NK | 3133108 | — | |
| NK | 3133153 | — | |
| OPTIMAL GERMANY | BS8670HC | — | |
| PAGID | 55246 | — | |
| PAGID | 55246NHC | — | |
| PILENGA | V595 | — | |
| TEXTAR | 92224600 | — | |
| TEXTAR | 92224605 | — | |
| TRW | DF6775S | — | |
| ZIMMERMANN | 400.5502.20 | — |
MERCEDES-BENZ 6 model
C-CLASS (W204)
- C 180 CGI (204.049) Sedan — M271.820 | 156 hp / 115 kw | 1796 cc 2007–2014
C-CLASS Coupe (C204)
- C 250 CDI (204.303) Coupé — OM651.911 | 204 hp / 150 kw | 2143 cc 2011–…
- C 200 CGI (204.348) Coupé — M271.860 | 184 hp / 135 kw | 1796 cc 2011–…
- C 250 (204.347) Coupé — M271.860 | 204 hp / 150 kw | 1796 cc 2011–…
- C 180 (204.349) Coupé — M271.820 | 156 hp / 115 kw | 1796 cc 2011–…
E-CLASS (W212)
- E 500 (212.072) Sedan — M273.971 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2009–2011
- E 500 4-matic (212.090) Sedan — M273.970 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2009–2011
- E 350 (212.059) Sedan — M276.952 | 306 hp / 225 kw | 3498 cc 2011–2015
- E 350 4-matic (212.088) Sedan — M276.952 | 306 hp / 225 kw | 3498 cc 2011–2015
- E 350 CDI (212.023) Sedan — OM642.852 | 265 hp / 195 kw | 2987 cc 2011–2015
- E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) Sedan — OM642.850 | 231 hp / 170 kw | 2987 cc 2011–2015
- E 400 (212.065) Sedan — M276.820 | 333 hp / 245 kw | 2996 cc 2013–2016
- E 350 BlueTEC (212.026) Sedan — OM642.852 | 252 hp / 185 kw | 2987 cc 2013–2015
- E 400 4-matic (212.067) Sedan — M276.820 | 333 hp / 245 kw | 2996 cc 2013–2016
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) Sedan — OM642.858 | 252 hp / 185 kw | 2987 cc 2013–2015
- E 400 (212.061) Sedan — M276.850 | 333 hp / 245 kw | 3498 cc 2014–2015
- E 400 4-matic (212.099) Sedan — M276.850 | 333 hp / 245 kw | 3498 cc 2014–2015
- E 350 BlueTEC (212.026) Sedan — OM642.852 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2014–2015
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) Sedan — OM642.858 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2014–2015
E-CLASS Convertible (A207)
- E 500 (207.472) Cabrio — M273.966 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2010–2011
- E 500 (207.473) Cabrio — M278.922 | 408 hp / 300 kw | 4663 cc 2011–2016
- E 400 (207.465) Cabrio — M276.820 | 333 hp / 245 kw | 2996 cc 2013–2016
- E 400 (207.461) Cabrio — M276.850 | 333 hp / 245 kw | 3498 cc 2014–2016
- E 320 (207.462) Cabrio — M276.820 | 272 hp / 200 kw | 2996 cc 2014–2016
E-CLASS Coupe (C207)
- E 500 (207.372) Coupé — M273.966 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2009–2016
- E 500 (207.373) Coupé — M278.922 | 408 hp / 300 kw | 4663 cc 2011–2016
- E 400 (207.365) Coupé — M276.820 | 333 hp / 245 kw | 2996 cc 2013–2016
- E 400 (207.361) Coupé — M276.850 | 333 hp / 245 kw | 3498 cc 2014–2016
- E 320 (207.362) Coupé — M276.820 | 272 hp / 200 kw | 2996 cc 2014–2016
E-CLASS T-Model (S212)
- E 500 (212.272) Station Wagon — M273.971 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2009–2011
- E 350 (212.259) Station Wagon — M276.952 | 306 hp / 225 kw | 3498 cc 2011–2014
- E 350 4-matic (212.288) Station Wagon — M276.952 | 306 hp / 225 kw | 3498 cc 2011–2016
- E 350 CDI (212.223) Station Wagon — OM642.852 | 265 hp / 195 kw | 2987 cc 2011–2013
- E 350 BlueTEC (212.226) Station Wagon — OM642.852 | 252 hp / 185 kw | 2987 cc 2012–2016
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) Station Wagon — OM642.858 | 252 hp / 185 kw | 2987 cc 2012–2016
- E 400 (212.265) Station Wagon — M276.820 | 333 hp / 245 kw | 2996 cc 2013–2016
- E 400 4-matic (212.267) Station Wagon — M276.820 | 333 hp / 245 kw | 2996 cc 2013–2016
- E 400 (212.261) Station Wagon — M276.850 | 333 hp / 245 kw | 3498 cc 2014–2016
- E 350 BlueTEC (212.226) Station Wagon — OM642.852 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2014–2016
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) Station Wagon — OM642.852 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2014–2016
- E 400 4-matic (212.299) Station Wagon — M276.850 | 333 hp / 245 kw | 3498 cc 2014–2016
Benzer ürünler
Servis Fren Körüğü Çekici 24 Disk Tipi, M16x1,5 Stroke 64, Mil Uzunluğu 15Mm
142275
Stokta yok
1.727,41 ₺KDV dahil
İncele