Elring
Egzoz Manifold Contasi D 0834 D 0836 Motor
OEM: +1 numara
241 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Motor başına parça sayısı
- 3.0 pcs
- Montaj tarafı
- Egzoz manifoldu
Teknik özellikler
| Motor başına parça sayısı | 3.0 pcs |
|---|---|
| Montaj tarafı | Egzoz manifoldu |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-008951 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| AUDI | |
| CUPRA | |
| Diğer | |
| MAN | |
| SEAT | |
| SINOTRUK (CNHTC) | |
| SKODA | |
| VW |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 13277600 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B00DQ97A8W | — | |
| DT | 3.19134 | — | |
| DT SPARE PARTS | 3.19134 | Turboşarj contası | |
| FEBI | 47285 | — | |
| GLASER | X5987001 | — | |
| LEMA | 21650.14 | Egzoz manifoldu contası | |
| REINZ | 71-40007-00 | Egzoz manifoldu contası | 4026635079156 |
| VICTOR REINZ | 71-40007-00 | — |
MAN 14 model
FOC
- 12.250 Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2004–…
- 12.240 Otobüs — D0836LOH56 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–…
HOCL
- 14.240 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2000–…
- 12.240 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2000–…
- 18.240 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–2009
- 14.280 HOCL Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2014
- 18.280 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH01 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2008
- 14.260 Otobüs şasi — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
- 12.260 Otobüs şasi — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
- 14.250 HOCL-NL Otobüs — D0826LOH10 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–…
- 14.290 HOCL-NL Otobüs — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2007–…
- 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–2014
- 18.260 Otobüs — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2007–2014
- 18.290 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2007–2014
- 12.260 Otobüs şasi — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2009–2014
- 19.260 Otobüs şasi — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2009–2014
- 24.250 Otobüs şasi — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2012–…
- 24.260 Otobüs şasi — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2012–2014
- 24.290 Otobüs şasi — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2012–…
LION S INTERCITY
- Lions Intercity Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2015–…
LION´S CITY
- 19.240 Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2004–2009
- 19.280 Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2004–…
- 19.290 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2004–…
- Lions City Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2004–2009
- Lions City Otobüs — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2007–…
- Lions City Otobüs — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2007–2014
- Lions City Hybrid Otobüs — D0836LOH68 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–2014
- A 66 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2009–…
- A 35 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2009–…
- A 35 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2009–…
- A 66 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2009–…
LION´S CLASSIC
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2004–2014
- 260 Otobüs — D0826LOH18 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2004–2014
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH01 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2004–2009
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2004–2014
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2004–2009
NL
- 240 Otobüs şasi — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2000–2007
- 280 Otobüs şasi — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–…
- 240 Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–2004
- 240 Otobüs şasi — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–…
- 280 Otobüs şasi — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2003–2009
- 240 Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2003–2004
- 260 Otobüs şasi — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
- 250 Otobüs şasi — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–…
- 290 Otobüs şasi — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2007–…
NM
- NM 243 Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–2009
- NM 283 Otobüs — D0836LOH02 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2009
- NM 253 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–2014
- NM 293 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2007–2014
SL II
- SL 283 Otobüs — D0836LOH01 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2006
SÜ
- SÜ 293 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2003–…
- SÜ 283 Otobüs — D0836LOH02 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2003–…
- SÜ 243 Otobüs — D0836LOH56 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2009
- SÜ 263 Otobüs — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
TGL I
- 7.150 Damperli — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2004–2022
- 7.180 Damperli — D0834LFL41 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2004–2022
- 8.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 7.180, 8.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.250 Damperli — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.250 Damperli — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.250 Damperli — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 7.150, 8.150 Platform şasi — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.150 Damperli — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2006–2022
- 12.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 8.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 10.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
TGL II
- 8.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
TGM I
- 15.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.290 Platform şasi — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.290 Platform şasi — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.290 Damperli — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.290 Platform şasi — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.290 Damperli — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.290 Damperli — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.290 Damperli — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.290 Platform şasi — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.290 Platform şasi — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.290 Platform şasi — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.250 Damperli — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.250 Damperli — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.250 Damperli — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 16.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.240 Belediye aracı — D0836LFL53 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.250 Belediye aracı — D0836LFL63 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.280 Belediye aracı — D0836LFL54 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.290 Belediye aracı — D0836LFL64 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.340 Platform şasi — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.340 Damperli — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.340 Damperli — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.340 Damperli — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.340 Platform şasi — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.340 Platform şasi — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 16.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.330 Beton mikseri — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 18.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.280 Beton mikseri — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.290 Beton mikseri — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2022
- 16.290 Platform şasi — D0836LFL61 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2023
- 22.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 18.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 12.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 16.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 15.250 Belediye aracı — D0836LFL69 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 16.250 Platform şasi — D0836LFL60 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2022
- 22.290 Belediye aracı — D0836LFL70 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2022
- 16.290 Belediye aracı — D0836LFL70 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2022
- 18.290 Belediye aracı — D0836LFL70 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2022
- 12.290 Belediye aracı — D0836LFL70 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2022
- 15.290 Belediye aracı — D0836LFL70 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2022
- 26.290 Belediye aracı — D0836LFL70 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2022
- 15.340 Belediye aracı — D0836LFL71 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2008–2022
- 26.340 Belediye aracı — D0836LFL71 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2008–2022
- 18.340 Belediye aracı — D0836LFL71 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2008–2022
- 26.340 Beton mikseri — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2008–2022
- 26.290 Belediye aracı — D0836LFL70 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2009–2022
- 26.340 Belediye aracı — D0836LFL71 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2009–2022
- 18.340 Belediye aracı — D0836LFL77 | 341 hp / 251 kw | 6871 cc 2012–2022
- 26.340 Belediye aracı — D0836LFL77 | 341 hp / 251 kw | 6871 cc 2012–2022
- 15.340 Belediye aracı — D0836LFL77 | 341 hp / 251 kw | 6871 cc 2012–2022
- 26.340 Platform şasi — D0836LFL68 | 341 hp / 251 kw | 6871 cc 2012–2022
- 18.320 Damperli — D0836LFL81 | 320 hp / 235 kw | 6871 cc 2017–2022
- 26.320 Beton mikseri — D0836LFL81 | 320 hp / 235 kw | 6871 cc 2017–2022
- 26.320 Damperli — D0836LFL81 | 320 hp / 235 kw | 6871 cc 2017–2022
- 26.320 Platform şasi — D0836LFL81 | 320 hp / 235 kw | 6871 cc 2017–2022
- 18.320 Platform şasi — D0836LFL81 | 320 hp / 235 kw | 6871 cc 2017–2022
- 15.320 Damperli — D0836LFL81 | 320 hp / 235 kw | 6871 cc 2017–2022
- 15.320 Platform şasi — D0836LFL81 | 320 hp / 235 kw | 6871 cc 2017–2022
TGS I
- 32.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.320 Damperli — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.360 Damperli — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 32.480 Damperli — D2676LF05 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2006–2021
- 32.440 Damperli — D2676LF10 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2006–2021
- 35.440 Platform şasi — D2676LF10 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2006–2021
- 41.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.360 Platform şasi — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2007–2021
- 41.440 Damperli — D2676LF04 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2007–2021
- 41.440 Platform şasi — D2676LF10 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2007–2021
TGX I
- 26.440 Platform şasi — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 33.440 Damperli — D2066LF23 | 441 hp / 324 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.320 Platform şasi — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.320 Çekici — D2066LF28 | 320 hp / 235 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.400 Platform şasi — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 33.400 Damperli — D2066LF22 | 400 hp / 294 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.360 Damperli — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 33.360 Damperli — D2066LF27 | 360 hp / 265 kw | 10518 cc 2006–2021
- 26.480 Platform şasi — D2676LF05 | 480 hp / 353 kw | 12419 cc 2006–2021
- 26.440 Platform şasi — D2676LF10 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2006–2021
- 18.440 Platform şasi — D2676LF10 | 441 hp / 324 kw | 12419 cc 2006–2021
- 26.540 Platform şasi — D2676LF06 | 540 hp / 397 kw | 12419 cc 2006–2021
- 33.540 Damperli — D2676LF06 | 540 hp / 397 kw | 12419 cc 2006–2021
- 26.540 Damperli — D2676LF06 | 540 hp / 397 kw | 12419 cc 2006–2021
- 28.540 Çekici — D2676LF06 | 540 hp / 397 kw | 12419 cc 2009–2021
- 18.520 Platform şasi — D3876LF02 | 521 hp / 383 kw | 15256 cc 2014–2021
- 18.560 Platform şasi — D3876LF01 | 560 hp / 412 kw | 15256 cc 2014–2021
NEOPLAN 2 model
Airliner
- N9112 K Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9122 Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9122 L Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9112 L Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9112 Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
Centroliner
- N 4516 T Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2003–2008
- N 4509 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH56 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH55 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2008–2011
OTOKAR 1 model
VECTIO
- 250LE, 250S, 250U Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–…
- 250T Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–…
TEMSA 1 model
MD
- 9 Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2010–…
- 9 IC Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2010–…
- 9 IC Otobüs — D0836LOH72 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2014–…
- 9 Otobüs — D0836LOH72 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2014–…
VW 2 model
CONSTELLATION
- 31.280 Platform şasi — D0836LF13 | 275 hp / 204 kw | 6871 cc 2012–…
- 17.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–2021
- 19.190 Çekici — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 13.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 17.280 Platform şasi — D0836LF13 | 275 hp / 204 kw | 6871 cc 2013–…
- 15.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2018–…
WORKER
- 15.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 13.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–2017
- 26.260 Platform şasi — D0836280 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2012–…
- 17.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2013–…
- 17.230 Platform şasi — D0834230 | 224 hp / 165 kw | 4580 cc 2013–…