Elring
Egr Contasi
OEM:
189 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Ürün yelpazesinin adı
- o-ring
- Montaj pozisyonu
- motor tarafında
Teknik özellikler
| Ürün yelpazesinin adı | o-ring |
|---|---|
| Montaj pozisyonu | motor tarafında |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-008921 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| AUDI | |
| CUPRA | |
| Diğer | |
| MAN | |
| SEAT | |
| SINOTRUK (CNHTC) | |
| SKODA | |
| VW |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 01521700 | — | |
| DT | 3.16556 | — |
MAN 12 model
FOC
- 12.250 Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2004–…
- 18.330 Otobüs şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–…
- 12.240 Otobüs — D0836LOH56 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–…
HOCL
- 14.240 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2000–…
- 12.240 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2000–…
- 18.240 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–2009
- 14.280 HOCL Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2014
- 18.280 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH01 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2008
- 14.260 Otobüs şasi — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
- 12.260 Otobüs şasi — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
- 14.250 HOCL-NL Otobüs — D0826LOH10 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–…
- 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–2014
- 18.260 Otobüs — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2007–2014
- 18.290 HOCL-NL Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2007–2014
- 12.260 Otobüs şasi — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2009–2014
- 19.260 Otobüs şasi — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2009–2014
- 24.250 Otobüs şasi — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2012–…
- 24.260 Otobüs şasi — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2012–2014
- 24.290 Otobüs şasi — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2012–…
LION S INTERCITY
- Lions Intercity Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2015–…
LION´S CITY
- 19.240 Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2004–2009
- 19.280 Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2004–…
- 19.290 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2004–…
- Lions City Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2004–2009
- Lions City Otobüs — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2007–…
- Lions City Otobüs — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2007–2014
- Lions City Hybrid Otobüs — D0836LOH68 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–2014
- A 66 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2009–…
- A 35 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2009–…
- A 35 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2009–…
- A 66 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2009–…
LION´S CLASSIC
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2004–2014
- 260 Otobüs — D0826LOH18 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2004–2014
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH01 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2004–2009
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2004–2014
- Lions Classic Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2004–2009
NL
- 240 Otobüs şasi — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2000–2007
- 280 Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2004
- 280 Otobüs şasi — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–…
- 243 Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–2004
- 240 Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–2004
- 240 Otobüs şasi — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–…
- 280 Otobüs — D0836LOH02 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2004
- 280 Otobüs şasi — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2003–2009
- 280 Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2003–2004
- 240 Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2003–2004
- 260 Otobüs şasi — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
- 250 Otobüs şasi — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–…
- 290 Otobüs şasi — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2007–…
NM
- NM 243 Otobüs — D0836LOH52 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2002–2009
- NM 283 Otobüs — D0836LOH02 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2002–2009
- NM 253 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2007–2014
- NM 293 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2007–2014
SL II
- 280 Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2000–2004
- 240 Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2000–2004
- SL 283 Otobüs — D0836LOH01 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2006
SÜ
- SÜ 293 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2003–…
- SÜ 283 Otobüs — D0836LOH02 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2003–…
- SÜ 243 Otobüs — D0836LOH56 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2009
- SÜ 263 Otobüs — D0836LOH62 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2005–2009
TGL I
- 7.150 Damperli — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2004–2022
- 7.180 Damperli — D0834LFL41 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2004–2022
- 8.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 7.180, 8.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.210 Platform şasi — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.210 Damperli — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.210 Platform şasi — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.210 Damperli — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.210 Damperli — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.210 Platform şasi — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 7.150, 8.150 Platform şasi — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.150 Damperli — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2006–2022
- 8.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 10.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 7.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 12.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 12.220 Belediye aracı — D0834LFL76 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2012–2022
- 8.220 Belediye aracı — D0834LFL76 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2012–2022
- 10.220 Belediye aracı — D0834LFL76 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2012–2022
- 7.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 10.190 Damperli — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 10.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 8.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 12.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 12.190 Damperli — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 8.160 Platform şasi — D0834LFL77 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2017–2022
- 7.160 Platform şasi — D0834LFL77 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2017–2022
- 7.190 Damperli — D0834LFL84 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.190 Platform şasi — D0834LFL84 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.190 Damperli — D0834LFL84 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.160 Platform şasi — D0834LFL83 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.160 Damperli — D0834LFL83 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2018–2022
TGL II
- 10.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
TGM I
- 15.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 16.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.240 Belediye aracı — D0836LFL53 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 13.280 Belediye aracı — D0836LFL54 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.340 Platform şasi — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 16.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.330 Beton mikseri — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 18.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.280 Beton mikseri — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
NEOPLAN 2 model
Airliner
- N9112 K Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9122 Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9122 L Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9112 L Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
- N9112 Otobüs — D0836LOH52 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2007–2014
Centroliner
- N 4516 T Otobüs — D0836LOH40 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2003–2008
- N 4516 T Otobüs — D0836LOH41 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2003–2006
- N 4509 Otobüs — D0836LOH61 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH63 | 260 hp / 191 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH60 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH56 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2008–2011
- N 4509 Otobüs — D0836LOH55 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2008–2011
TEMSA 1 model
MD
- 9 Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2010–…
- 9 IC Otobüs — D0836LOH65 | 250 hp / 184 kw | 6871 cc 2010–…
- 9 IC Otobüs — D0836LOH72 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2014–…
- 9 Otobüs — D0836LOH72 | 290 hp / 213 kw | 6871 cc 2014–…
VW 2 model
CONSTELLATION
- 17.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–2021
- 19.190 Çekici — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 13.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 15.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2018–…
WORKER
- 15.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 13.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–2017
- 17.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2013–…
- 17.230 Platform şasi — D0834230 | 224 hp / 165 kw | 4580 cc 2013–…