Teknik özellikler
Bu ürün için teknik özellik bilgisi bulunmuyor.
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-008971 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MAN | |
| SOLARIS |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 01521900 | — | |
| DT | 3.16117 | — | |
| DT SPARE PARTS | 3.16117 | Su pompası contası | |
| FEBI | 48407 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 51.06901.0196 / AU | — | |
| REINZ | 71-36711-00 | Su pompası contası | 4026634493717 |
| VICTOR REINZ | 71-36711-00 | — |
MAN 4 model
FOC
- 18.330 Otobüs şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–…
TGL I
- 7.150 Damperli — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2004–2022
- 7.180 Damperli — D0834LFL41 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2004–2022
- 8.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 7.180, 8.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.180 Damperli — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.180 Platform şasi — D0834LFL41 | 180 hp / 132 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.210 Platform şasi — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.210 Damperli — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.210 Platform şasi — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.210 Damperli — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.210 Damperli — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.210 Platform şasi — D0834LFL42 | 206 hp / 151 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 10.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.220 Damperli — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.220 Platform şasi — D0834LFL62 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2005–2022
- 12.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 10.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 8.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 7.150, 8.150 Platform şasi — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2005–2022
- 8.150 Damperli — D0834LFL40 | 150 hp / 110 kw | 4580 cc 2006–2022
- 8.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 10.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 7.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 12.180 Belediye aracı — D0834LFL75 | 179 hp / 132 kw | 4580 cc 2012–2022
- 12.220 Belediye aracı — D0834LFL76 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2012–2022
- 8.220 Belediye aracı — D0834LFL76 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2012–2022
- 10.220 Belediye aracı — D0834LFL76 | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2012–2022
- 7.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 10.190 Damperli — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 10.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 8.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 12.190 Platform şasi — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 12.190 Damperli — D0834LFL78 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2017–2022
- 8.160 Platform şasi — D0834LFL77 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2017–2022
- 7.160 Platform şasi — D0834LFL77 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2017–2022
- 7.190 Damperli — D0834LFL84 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.190 Platform şasi — D0834LFL84 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.190 Damperli — D0834LFL84 | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.160 Platform şasi — D0834LFL83 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2018–2022
- 8.160 Damperli — D0834LFL83 | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2018–2022
TGL II
- 10.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.160 Damperli — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.160 Platform şasi — D0834LFLAF | 160 hp / 118 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.190 Damperli — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.190 Platform şasi — D0834LFLAG | 190 hp / 140 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 7.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 8.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 12.220 Platform şasi — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
- 10.220 Damperli — D0834LFLAH | 220 hp / 162 kw | 4580 cc 2020–…
TGM I
- 15.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.330 Platform şasi — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 12.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 15.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 16.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 22.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 18.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.340 Platform şasi — D0836LFL62 | 340 hp / 250 kw | 6871 cc 2005–2022
- 16.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 239 hp / 176 kw | 6871 cc 2005–2022
- 26.330 Beton mikseri — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.330 Damperli — D0836LFL44 | 326 hp / 240 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 18.240 Damperli — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.240 Platform şasi — D0836LFL40 | 240 hp / 176 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.280 Beton mikseri — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 26.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.280 Damperli — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
- 13.280 Platform şasi — D0836LFL41 | 280 hp / 206 kw | 6871 cc 2006–2022
VW 2 model
CONSTELLATION
- 17.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–2021
- 19.190 Çekici — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 13.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 15.190 Platform şasi — D0834LF02 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2018–…
WORKER
- 15.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–…
- 13.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2012–2017
- 17.190 Platform şasi — D0834190 | 186 hp / 137 kw | 4580 cc 2013–…
- 17.230 Platform şasi — D0834230 | 224 hp / 165 kw | 4580 cc 2013–…