Elring
Conta Seti, Külbütör Kapağı (Külbütör Kapağı)
OEM:
153 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
Teknik özellikler
Bu ürün için teknik özellik bilgisi bulunmuyor.
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-001563 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 56076100 | Conta Seti, silindir kapağı kapağı | |
| BLUE PRINT | ADM56724 | Conta Seti, silindir kapağı kapağı | 5050063034929 |
| ELRING | 001.561 | Rocker cover gasket EL001561 | 4041248133057 |
| ELRING | 001.562 | Rocker cover gasket EL001562 | 4041248595459 |
| ELWIS ROYAL | 1537540 | Rocker cover gasket N43038 | 5703296076913 |
| GOETZE | 50-029582-00 | Conta, silindir kapağı kapağı | |
| HANS PRIES | 302 272 | Conta Seti, silindir kapağı kapağı | 4063926211123 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1223037 | Conta Seti, silindir kapağı kapağı | |
| OE FORD | 1220025 | Conta, silindir kapağı kapağı | |
| OE MAZDA | LF02-10-230 JP | OE MAZDA 1 LF02-10-230 JP | 5901170377754 |
| REINZ | 15-10038-01 | Conta Seti, silindir kapağı kapağı | 4026635119784 |
FORD 28 model
C-MAX (DM2)
- 1.8 MPV — QQDC | 122 hp / 90 kw | 1798 cc 2007–2010
- 1.8 MPV — QQDA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2007–2010
- 1.8 Flexifuel MPV — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2007–2010
- 2.0 MPV — AODA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2007–2010
- 2.0 LPG MPV — SYDA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2008–2010
- 2.0 CNG MPV — SYDA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2010
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
- 2.0 Energi MPV — UADA | 185 hp / 136 kw | 1999 cc 2015–2019
ECOSPORT
- 2.0 4x4 SUV — C20HDEA | 140 hp / 103 kw | 1999 cc 2012–2021
FIESTA V (JH_, JD_)
- ST150 Hatchback — N4JB | 150 hp / 110 kw | 1999 cc 2005–2008
FOCUS C-MAX (DM2)
- 1.8 MPV — CSDA | 120 hp / 88 kw | 1798 cc 2003–2007
- 1.8 MPV — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2004–2007
- 2.0 MPV — AODA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2004–2007
- 1.8 MPV — QQDC | 122 hp / 90 kw | 1798 cc 2005–2007
- 1.8 Flexifuel MPV — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2007
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
- 2.0 Hatchback — AODA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2004–2012
- 1.8 Flexifuel Hatchback — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2012
- 1.8 Hatchback — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2012
- 2.0 Flex Hatchback — SYDA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2008–2010
- 2.0 LPG Hatchback — SYDA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2008–2011
- 2.0 CNG Hatchback — SYDA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2011
FOCUS II Convertible
- 2.0 Cabrio — AODA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2010
FOCUS II Estate Van
- 1.8 Flexifuel Kombi Van — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2009–2011
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
- 2.0 Sedan — AODA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2005–2011
- 1.8 Sedan — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2012
- 1.8 Flexifuel Sedan — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2011
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
- 2.0 Station Wagon — AODA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2004–2012
- 1.8 Station Wagon — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2012
- 1.8 Flexifuel Station Wagon — Q7DA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2012
- 2.0 LPG Station Wagon — SYDA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2008–2011
GALAXY II (WA6)
- 2.0 MPV — AOWA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2015
- 2.0 Flexifuel MPV — TBWA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2015
- 2.3 MPV — SEWA | 160 hp / 118 kw | 2261 cc 2007–2015
GALAXY MK II VAN (WA6)
- 2.0 Panelvan — AOWA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2015
KUGA II (DM2)
- 2.5 SUV — 170 hp / 125 kw | 2488 cc 2013–…
- 2.5 SUV — YTMA | 150 hp / 110 kw | 2488 cc 2014–2019
MAVERICK
- 2.3 16V SUV — GZ | 150 hp / 110 kw | 2261 cc 2004–…
MONDEO III (B5Y)
- 1.8 16V Hatchback — CGBA | 110 hp / 81 kw | 1798 cc 2000–2007
- 1.8 16V Hatchback — CHBA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2000–2007
- 2.0 16V Hatchback — CJBA | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2000–2007
- 1.8 SCi Hatchback — CFBA | 130 hp / 96 kw | 1798 cc 2003–2007
MONDEO III Saloon (B4Y)
- 1.8 16V Sedan — CGBA | 110 hp / 81 kw | 1798 cc 2000–2007
- 1.8 16V Sedan — CHBA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2000–2007
- 2.0 16V Sedan — CJBA | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2000–2007
MONDEO III Turnier (BWY)
- 1.8 16V Station Wagon — CGBA | 110 hp / 81 kw | 1798 cc 2000–2007
- 1.8 16V Station Wagon — CHBA | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2000–2007
- 2.0 16V Station Wagon — CJBA | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2000–2007
MONDEO IV (BA7)
- 2.3 Hatchback — SEBA | 160 hp / 118 kw | 2261 cc 2007–2015
- 2.0 Hatchback — AOBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2007–2015
- 2.0 LPG Hatchback — TBBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2015
- 2.0 Flexifuel Hatchback — TBBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2015
MONDEO IV Saloon (BA7)
- 2.3 Sedan — SEBA | 160 hp / 118 kw | 2261 cc 2007–2015
- 2.0 Sedan — AOBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2007–2015
- 2.0 Flexifuel Sedan — TBBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2015
- 2.0 LPG Sedan — TBBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2015
MONDEO IV Turnier (BA7)
- 2.3 Station Wagon — SEBA | 160 hp / 118 kw | 2261 cc 2007–2015
- 2.0 Station Wagon — AOBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2007–2015
- 2.0 LPG Station Wagon — TBBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2015
- 2.0 Flexifuel Station Wagon — TBBA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2015
MONDEO IV Van
- 2.0 Kombi Van — AOBC | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2007–2014
MONDEO V Saloon (CD)
- 2.5 4x4 Sedan — C25HDEX | 177 hp / 130 kw | 2488 cc 2012–2022
- 2.0 Hybrid Sedan — C20EDEF | 177 hp / 130 kw | 1999 cc 2014–2022
- 2.0 Hybrid Sedan — C20EDEF | 190 hp / 140 kw | 1999 cc 2014–2022
- 2.0 Hybrid Sedan — UACA | 190 hp / 140 kw | 1999 cc 2014–2022
- 2.5 Sedan — S7CB | 149 hp / 110 kw | 2489 cc 2015–2022
- 2.0 Hybrid Sedan — C20EDEF | 188 hp / 138 kw | 1999 cc 2019–2022
MONDEO V Turnier (CF)
- 2.0 Hybrid iVCT Station Wagon — C20EDEF | 188 hp / 138 kw | 1999 cc 2019–2022
RANGER (TKE)
- 2.5 i 4x4 Pick-up — GBVAF | 166 hp / 122 kw | 2488 cc 2011–…
S-MAX (WA6)
- 2.0 MPV — AOWA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2014
- 2.0 Flexifuel MPV — TBWA | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2014
- 2.3 MPV — SEWA | 160 hp / 118 kw | 2261 cc 2007–2014
S-MAX VAN (WA6)
- 2.0 Panelvan — AODE | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2010–2014
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
- 2.3 16V CNG RWD Platform şasi — GZFC | 136 hp / 100 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V LPG RWD Platform şasi — GZFC | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V RWD Platform şasi — GZFA | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
TRANSIT Van (FA_ _)
- 2.3 16V CNG RWD Kombi Van — GZFC | 136 hp / 100 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V LPG RWD Kombi Van — GZFC | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
- 2.3 16V RWD Kombi Van — GZFA | 145 hp / 107 kw | 2261 cc 2006–2014
FORD USA 3 model
ESCAPE
- 2.3 4x4 SUV — 155 hp / 114 kw | 2261 cc 2001–2004
- 2.3 SUV — 155 hp / 114 kw | 2261 cc 2001–2004
- 2.3 Hybrid 4x4 SUV — T23EDEF | 156 hp / 115 kw | 2261 cc 2005–2007
- 2.3 SUV — T23HDEX | 150 hp / 110 kw | 2261 cc 2007–2012
- 2.3 4WD SUV — T23HDEX | 150 hp / 110 kw | 2261 cc 2007–2012
- 2.3 4WD SUV — T23HDEX | 155 hp / 114 kw | 2261 cc 2007–2008
- 2.3 SUV — T23HDEX | 155 hp / 114 kw | 2261 cc 2007–2008
- 4-2.5 L F/inj. (16V) DOHC (7) SUV 2008–2014
- 2.5 SUV — T25HDEX | 174 hp / 128 kw | 2488 cc 2008–2012
- 2.5 4WD SUV — T25HDEX | 174 hp / 128 kw | 2488 cc 2008–2012
- 2.5 SUV — 2488 cc 2012–2015
FUSION
- 2.3 Sedan — C23HDEX | 159 hp / 117 kw | 2261 cc 2005–2009
- 2.5 Sedan — 2500 cc 2013–2018
TRANSIT CONNECT
- 2.5 Kombi Van — 2488 cc 2013–2022
MAZDA 14 model
3 (BK)
- 2.0 (BK10F, BKEP) Hatchback — LF72 | 141 hp / 104 kw | 1999 cc 2003–2006
- 2.0 (BKEP) Hatchback — LF50 | 150 hp / 110 kw | 1999 cc 2003–2009
- 2.0 MZR-CD (BK14) Hatchback — RF7J | 143 hp / 105 kw | 1998 cc 2006–2009
3 (BL)
- 2.0 MZR DISI (BLEFW) Hatchback — LFVD | 151 hp / 111 kw | 1999 cc 2008–2013
- 2.0 DISI (BLEFW) Hatchback — LFVDS | 150 hp / 110 kw | 1998 cc 2009–2012
- 2.0 MZR (BLEFW) Hatchback — LF5H | 150 hp / 110 kw | 1999 cc 2009–2014
- 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) Hatchback — LF5H | 147 hp / 108 kw | 1999 cc 2009–2014
3 Saloon (BK)
- 2.0 (BK10F, BKEP) Sedan — LF72 | 141 hp / 104 kw | 1999 cc 2003–2006
- 2.0 (BKEP) Sedan — LF50 | 150 hp / 110 kw | 1999 cc 2003–2009
3 Saloon (BL)
- 2.0 MZR (BL12, BLEFP) Sedan — LF5H | 150 hp / 110 kw | 1999 cc 2009–2014
- 2.0 MZR DISI (BL12) Sedan — LFZ2 | 151 hp / 111 kw | 1999 cc 2009–2013
5 (CR)
- 1.8 (CR19) MPV — L8VE | 116 hp / 85 kw | 1798 cc 2005–2010
- 2.0 (CREW, CR19) MPV — LFDE | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2005–2010
- 2.3 (CR3W) MPV — L3VE | 166 hp / 122 kw | 2261 cc 2005–2008
6 Estate (GH)
- 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) Station Wagon — LF17 | 147 hp / 108 kw | 1999 cc 2007–2013
- 1.8 MZR Station Wagon — L8DE | 120 hp / 88 kw | 1798 cc 2008–2013
- 2.5 MZR (GH5FW) Station Wagon — L5VE | 170 hp / 125 kw | 2488 cc 2008–2013
- 2.0 MZR (GHEFW) Station Wagon — LFDE | 155 hp / 114 kw | 1999 cc 2010–2013
6 Hatchback (GG)
- 2.3 (GG3S) Hatchback — L3VE | 166 hp / 122 kw | 2261 cc 2002–2007
- 1.8 Hatchback — L8VE | 120 hp / 88 kw | 1798 cc 2002–2007
- 2.0 (GGES) Hatchback — LF17 | 141 hp / 104 kw | 1999 cc 2002–2007
- 2.0 (GGES) Hatchback — LFF7 | 147 hp / 108 kw | 1999 cc 2005–2007
6 Hatchback (GH)
- 1.8 MZR Hatchback — L8DE | 120 hp / 88 kw | 1798 cc 2007–2013
- 2.0 MZR (GHEFS) Hatchback — LF17 | 147 hp / 108 kw | 1999 cc 2007–2013
- 2.5 MZR (GH5FS) Hatchback — L5VE | 170 hp / 125 kw | 2488 cc 2007–2013
- 2.0 MZR (GHEFS) Hatchback — LFDE | 155 hp / 114 kw | 1999 cc 2010–2012
6 Saloon (GG)
- 2.3 (GG3P) Sedan — L3VE | 166 hp / 122 kw | 2261 cc 2002–2007
- 1.8 Sedan — L8DE | 120 hp / 88 kw | 1798 cc 2002–2007
- 2.0 (GGEP, GG10) Sedan — LF17 | 141 hp / 104 kw | 1999 cc 2002–2007
- 2.3 Sedan — L3X | 162 hp / 119 kw | 2261 cc 2003–2005
- 2.0 (GGEP, GG10) Sedan — LFF7 | 147 hp / 108 kw | 1999 cc 2005–2007
- 2.3 Sedan — L3C1 | 163 hp / 120 kw | 2261 cc 2005–2007
6 Saloon (GH)
- 1.8 MZR Sedan — L8DE | 120 hp / 88 kw | 1798 cc 2007–2013
- 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) Sedan — L5VE | 170 hp / 125 kw | 2488 cc 2007–2013
- 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) Sedan — LF4J | 147 hp / 108 kw | 1999 cc 2007–2012
- 2.0 MZR (GHEFP) Sedan — LFDE | 155 hp / 114 kw | 1999 cc 2010–2012
6 Station Wagon (GY)
- 2.3 (GY3W, GY10) Station Wagon — L3VE | 166 hp / 122 kw | 2261 cc 2002–2008
- 2.3 AWD (GY3W) Station Wagon — L3VE | 162 hp / 119 kw | 2261 cc 2002–2007
- 1.8 Station Wagon — L8DE | 120 hp / 88 kw | 1798 cc 2002–2007
- 2.0 (GYEW) Station Wagon — LF17 | 141 hp / 104 kw | 1999 cc 2002–2007
- 2.0 (GYEW) Station Wagon — LFF7 | 147 hp / 108 kw | 1999 cc 2005–2007
CX-7 (ER)
- 2.5 MZR (ER10L) SUV — L5VE | 163 hp / 120 kw | 2488 cc 2009–2013
MX-5 III (NC)
- 1.8 (NC18) Cabrio — L8DE | 126 hp / 93 kw | 1798 cc 2005–2014
- 2.0 (NC18) Cabrio — LFG7 | 160 hp / 118 kw | 1999 cc 2005–2016
TRIBUTE (EP)
- 2.3 GX (EP3W) SUV — L3VE | 150 hp / 110 kw | 2261 cc 2003–2004
- 2.3 AWD (EP3W) SUV — L3VE | 150 hp / 110 kw | 2261 cc 2004–2008
VOLVO 5 model
C30 (533)
- 1.8 Hatchback — B4184S11 | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2012
- 2.0 Hatchback — B4204S3 | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2012
- 1.8 FlexFuel Hatchback — B4184S8 | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2007–2012
- 2.0 FlexFuel Hatchback — B4204S4 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2010–2012
S40 II (544)
- 1.8 Sedan — B4184S11 | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2004–2010
- 1.8 FlexFuel Sedan — B4184S8 | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2006–2010
- 2.0 Sedan — B4204S3 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2012
- 2.0 F Sedan — B4204S4 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2009–2012
S80 II (124)
- 2.0 FlexFuel Sedan — B4204S4 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2008–2011
- 2.0 Sedan — B4204S3 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2008–2012
V50 (545)
- 1.8 Station Wagon — B4184S11 | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2004–2010
- 1.8 FlexFuel Station Wagon — B4184S8 | 125 hp / 92 kw | 1798 cc 2005–2010
- 2.0 Station Wagon — B4204S3 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2006–2012
- 2.0 FlexFuel Station Wagon — B4204S4 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2010–2012
V70 III (135)
- 2.0 Station Wagon — B4204S3 | 145 hp / 107 kw | 1999 cc 2007–2011
- 2.0 FlexiFuel Station Wagon — B4204S4 | 146 hp / 107 kw | 1999 cc 2008–2011