Elring
Conta, Külbütör Kapağı (Külbütör Kapağı)
OEM:
96 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Malzeme
- kauçuk
Teknik özellikler
| Malzeme | kauçuk |
|---|
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-010051 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| FORD |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 11113908 | Rocker cover gasket AJU11113908 | |
| AMAZON (ASIN) | B0127RHZTM | — | |
| ELRING | 010.050 | — | |
| ELWIS ROYAL | 1526510 | — | |
| ENGITECH | ENT013065 | Conta, silindir kapağı kapağı | 5901655786477 |
| FAI AUTOPARTS | RC1648S | — | |
| FEBI | 184243 | — | |
| FEDERAL MOGUL | VS 50873 R | — | |
| GOETZE | 50-030452-00 | — | |
| HANS PRIES | 304 416 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 010050 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 11113908 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 50-030452-00 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | EL010050 | — | |
| MAHLE | VS50682 | — | |
| PAYEN | JM7092 | — | |
| SWAG | 33 11 4068 | — | |
| VAICO | V25-2123 | — |
FORD 25 model
B-MAX (JK)
- 1.4 MPV — SPJD | 90 hp / 66 kw | 1388 cc 2012–2017
- 1.6 Ti MPV — IQJA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2012–2017
- 1.4 LPG MPV — RTJC | 87 hp / 64 kw | 1388 cc 2013–2017
- 1.4 LPG MPV — RTJC | 90 hp / 66 kw | 1388 cc 2013–2017
B-MAX Van (JK)
- 1.6 Ti Panelvan — IQJA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2012–2017
- 1.4 Panelvan — SPJD | 90 hp / 66 kw | 1388 cc 2012–2017
- 1.4 LPG Panelvan — RTJC | 90 hp / 66 kw | 1388 cc 2012–2017
C-MAX (DM2)
- 1.6 MPV — HXDA | 116 hp / 85 kw | 1596 cc 2007–2010
- 1.6 MPV — HWDA | 100 hp / 74 kw | 1596 cc 2007–2010
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
- 1.6 EcoBoost MPV — JQDA | 150 hp / 110 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti MPV — PNDA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti MPV — IQDA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti MPV — XTDA | 85 hp / 63 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Flexifuel MPV — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2011–2019
- 1.6 Ti MPV — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2012–2019
- 1.6 LPG MPV — MUDA | 117 hp / 86 kw | 1596 cc 2012–2019
- 1.6 LPG MPV — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2012–2019
- 1.6 CNG MPV — MUDA | 117 hp / 86 kw | 1596 cc 2013–2014
C-MAX II Van
- 1.6 EcoBoost Panelvan — JQDA | 150 hp / 110 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti Panelvan — IQDA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2010–2019
ECOSPORT
- 1.6 Ti-VCT SUV — HXJD | 122 hp / 90 kw | 1596 cc 2012–2017
- 1.5 Ti SUV — UEJB | 112 hp / 82 kw | 1498 cc 2013–2017
- 1.5 Ti-VCT SUV — UEJB | 110 hp / 81 kw | 1498 cc 2013–2022
FIESTA Saloon
- 1.6 Sedan — C16HDEX | 110 hp / 81 kw | 1596 cc 2010–2017
- 1.6 Ti Sedan — HXJA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2010–2017
- 1.6 Ti Sedan — IQJA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2015–2017
- 1.6 Sedan — XTJA | 85 hp / 62 kw | 1596 cc 2015–2017
FIESTA VI (CB1, CCN)
- 1.4 Hatchback — RTJA | 97 hp / 71 kw | 1388 cc 2008–2017
- 1.6 Ti Hatchback — HXJA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2008–2018
- 1.25 Hatchback — STJA | 60 hp / 44 kw | 1242 cc 2008–2017
- 1.25 Hatchback — SNJA | 82 hp / 60 kw | 1242 cc 2008–2017
- 1.4 LPG Hatchback — RTJA | 97 hp / 71 kw | 1388 cc 2009–2017
- 1.4 LPG Hatchback — RTJA | 92 hp / 68 kw | 1388 cc 2009–2017
- 1.6 Hatchback — HXJA | 121 hp / 89 kw | 1596 cc 2010–2017
- 1.6 Ti Hatchback — U5JA | 134 hp / 99 kw | 1596 cc 2010–2017
- 1.6 Ti Hatchback — IQJA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2012–2017
- 1.6 Hatchback — XTJA | 85 hp / 62 kw | 1596 cc 2015–2017
FIESTA VI Van
- 1.6 Ti-VCT Kombi Van — HXJA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2008–2012
- 1.25 Kombi Van — STJA | 60 hp / 44 kw | 1242 cc 2008–2012
- 1.4 Kombi Van — SPJA | 97 hp / 71 kw | 1388 cc 2008–2012
- 1.25 Kombi Van — SNJA | 82 hp / 60 kw | 1242 cc 2009–2017
FOCUS C-MAX (DM2)
- 1.6 MPV — HWDA | 100 hp / 74 kw | 1596 cc 2003–2007
- 1.6 Ti MPV — HXDA | 115 hp / 85 kw | 1596 cc 2004–2007
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
- 1.4 Hatchback — ASDA | 80 hp / 59 kw | 1388 cc 2004–2012
- 1.6 Ti Hatchback — HXDA | 115 hp / 85 kw | 1596 cc 2004–2012
- 1.6 Hatchback — HWDA | 100 hp / 74 kw | 1596 cc 2004–2012
- 1.6 LPG Hatchback — SIDA | 115 hp / 85 kw | 1596 cc 2009–2011
- 1.6 Hatchback — C16HDEZ | 110 hp / 81 kw | 1596 cc 2010–2012
FOCUS II Estate Van
- 1.6 Ti-VCT Kombi Van — HXDA | 116 hp / 85 kw | 1596 cc 2005–2011
- 1.4 Kombi Van — ASDA | 80 hp / 59 kw | 1388 cc 2005–2011
- 1.6 Kombi Van — HWDA | 101 hp / 74 kw | 1596 cc 2005–2011
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
- 1.4 Sedan — ASDA | 80 hp / 59 kw | 1388 cc 2005–2012
- 1.6 Ti Sedan — HXDA | 115 hp / 85 kw | 1596 cc 2005–2012
- 1.6 Sedan — HWDA | 100 hp / 74 kw | 1596 cc 2005–2012
- 1.6 Sedan — C16HDEZ | 110 hp / 81 kw | 1596 cc 2010–2012
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
- 1.4 Station Wagon — ASDA | 80 hp / 59 kw | 1388 cc 2004–2012
- 1.6 Station Wagon — HWDA | 100 hp / 74 kw | 1596 cc 2004–2011
- 1.6 Ti Station Wagon — HXDA | 115 hp / 85 kw | 1596 cc 2004–2012
- 1.6 LPG Station Wagon — SIDA | 115 hp / 85 kw | 1596 cc 2009–2012
FOCUS III
- 1.6 Flexifuel Hatchback — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Ti Hatchback — IQDA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Ti Hatchback — PNDA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2010–2017
- 1.6 Ti Hatchback — XTDA | 85 hp / 63 kw | 1596 cc 2011–2017
- 1.6 LPG Hatchback — MUDA | 117 hp / 86 kw | 1596 cc 2012–2020
- 1.6 LPG Hatchback — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2012–2020
- 1.6 Ti Hatchback — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2012–2017
FOCUS III Hatchback Van
- 1.6 Ti Kombi Van — IQDA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2011–2020
FOCUS III Saloon
- 1.6 Ti Sedan — PNDA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Ti Sedan — IQDA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Flexifuel Sedan — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Ti Sedan — XTDA | 85 hp / 63 kw | 1596 cc 2011–2020
FOCUS III Turnier
- 1.6 Flexifuel Station Wagon — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Ti Station Wagon — PNDA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Ti Station Wagon — IQDB | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2010–2020
- 1.6 Ti Station Wagon — XTDA | 85 hp / 63 kw | 1596 cc 2011–2020
- 1.6 LPG Station Wagon — MUDA | 117 hp / 86 kw | 1596 cc 2012–2020
- 1.6 LPG Station Wagon — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2012–2020
- 1.6 Ti Station Wagon — MUDA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2012–2020
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
- 1.6 EcoBoost MPV — JQDA | 150 hp / 110 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti MPV — IQDA | 105 hp / 77 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti MPV — PNDA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti MPV — XTDA | 86 hp / 63 kw | 1596 cc 2010–2019
GRAND C-MAX Van
- 1.6 EcoBoost Panelvan — JQDA | 150 hp / 110 kw | 1596 cc 2010–2019
- 1.6 Ti Panelvan — PNDA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2010–2014
KA+ III (UK, FK)
- 1.2 Hatchback — B2KA | 70 hp / 51 kw | 1198 cc 2016–2020
- 1.2 Ti-VCT Hatchback — YSKD | 85 hp / 63 kw | 1196 cc 2016–2020
KA+ III Saloon (TK, FK)
- 1.2 (TK) Sedan — YSKD | 85 hp / 63 kw | 1196 cc 2016–2020
MONDEO IV (BA7)
- 1.6 Ti Hatchback — RHBA | 110 hp / 81 kw | 1596 cc 2007–2015
- 1.6 Ti Hatchback — PNBA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2007–2015
- 1.6 Ti Hatchback — KGBA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2010–2015
MONDEO IV Saloon (BA7)
- 1.6 Ti Sedan — RHBA | 110 hp / 81 kw | 1596 cc 2007–2015
- 1.6 Ti Sedan — PNBA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2007–2015
- 1.6 Ti Sedan — KGBA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2010–2015
MONDEO IV Turnier (BA7)
- 1.6 Ti Station Wagon — RHBA | 110 hp / 81 kw | 1596 cc 2007–2012
- 1.6 Ti Station Wagon — PNBA | 125 hp / 92 kw | 1596 cc 2007–2010
- 1.6 Ti Station Wagon — KGBA | 120 hp / 88 kw | 1596 cc 2010–2015