Elring
Conta Halkası (Norm Parçaları)
OEM: +11 numara
538 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- İç çap
- 61.0 mm
- Dış çap
- 75.0 mm
- Kalınlık
- 8.0 mm
- Malzeme
- PTFE
- Yön
- sağ taraf
- Sızdırmazlık tipi
- ASW
Teknik özellikler
| İç çap | 61.0 mm |
|---|---|
| Dış çap | 75.0 mm |
| Kalınlık | 8.0 mm |
| Malzeme | PTFE |
| Yön | sağ taraf |
| Sızdırmazlık tipi | ASW |
| Toz contası ile | Yes |
| Montaj pozisyonu | ön |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-004450 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| BMW | |
| CITROEN | |
| Diğer | |
| DS | |
| MINI | |
| OPEL | |
| PEUGEOT | |
| TOYOTA |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMAZON (ASIN) | B0127SQL1E | — | |
| ELWIS ROYAL | 8444213 | — | |
| FAI AUTOPARTS | OS1460 | — | |
| FEBI | 47339 | — | |
| FEDERAL MOGUL | 710850 | — | |
| FEDERAL MOGUL | TCS46127 | — | |
| GOETZE | 50-319573-00 | — | |
| HANS PRIES | 502 123 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 50-319573-00 | — | |
| MAHLE | 67991 | — | |
| PAYEN | NA5363 | — | |
| SASIC | 1950005 | Mil Contası, krank mili | |
| SWAG | 20 94 7339 | — | |
| SWAG | SW20947339 | Mil Contası, krank mili | |
| TRISCAN | 8550 10095 | — | |
| VAICO | V20-4049 | Mil Contası, krank mili | |
| VAICO | V204049 | — |
ALFA ROMEO 1 model
JUNIOR (626_, 627_)
- Mild Hybrid SUV — EB2LTDH2 | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2024–…
- Mild Hybrid SUV — EB2LTDH2 | 145 hp / 107 kw | 1199 cc 2025–…
- Mild Hybrid Q4 SUV — EB2LTDH2 | 146 hp / 107 kw | 1199 cc 2025–…
BMW 4 model
1 (F20)
- 116 i Hatchback — N13B16A | 136 hp / 100 kw | 1598 cc 2011–2015
- 118 i Hatchback — N13B16A | 170 hp / 125 kw | 1598 cc 2011–2015
- 114 i Hatchback — N13B16A | 102 hp / 75 kw | 1598 cc 2012–2015
- 118 i Hatchback — N13B16A | 136 hp / 100 kw | 1598 cc 2015–2015
- 120 i Hatchback — N13B16A | 177 hp / 130 kw | 1598 cc 2015–2016
1 (F21)
- 116 i Hatchback — N13B16A | 136 hp / 100 kw | 1598 cc 2011–2015
- 114 i Hatchback — N13B16A | 102 hp / 75 kw | 1598 cc 2012–2015
- 118 i Hatchback — N13B16A | 170 hp / 125 kw | 1598 cc 2012–2019
- 118 i Hatchback — N13B16A | 136 hp / 100 kw | 1598 cc 2015–2019
- 120 i Hatchback — N13B16A | 177 hp / 130 kw | 1598 cc 2015–2019
3 (F30, F80)
- 316 i Sedan — N13B16A | 136 hp / 100 kw | 1598 cc 2012–2016
- 320 i Sedan — N13B16A | 170 hp / 125 kw | 1598 cc 2012–2016
3 Touring (F31)
- 316 i Station Wagon — N13B16A | 136 hp / 100 kw | 1598 cc 2013–2015
CITROEN 40 model
BERLINGO (ER_, EC_)
- 1.2 PureTech 110 MPV — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2018–…
- 1.2 PureTech 130 MPV — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2019–…
BERLINGO Box Body/MPV (B9)
- 1.6 VTi 120 Panelvan — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2009–2018
- 1.6 VTi 95 Panelvan — 5FK(EP6CB) | 98 hp / 72 kw | 1598 cc 2010–2018
BERLINGO Box Body/MPV (K9)
- PureTech 110 Panelvan — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2018–…
- PureTech 130 Panelvan — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2019–…
BERLINGO MULTISPACE (B9)
- 1.6 VTi 120 MPV — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2009–2018
- 1.6 VTi 95 MPV — 5FK(EP6CB) | 98 hp / 72 kw | 1598 cc 2010–2018
- 1.2 PureTech 110 MPV — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2016–2018
C-ELYSEE (DD_)
- 1.2 VTi 72 (DDHMY0) Sedan — HMY(EB2M) | 72 hp / 53 kw | 1199 cc 2012–2017
- 1.2 VTi 82 Sedan — HMZ(EB2) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2014–…
- 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) Sedan — HMR(EB2FA) | 83 hp / 61 kw | 1199 cc 2018–…
C1 II (PA_, PS_)
- 1.2 VTi 82 Hatchback — HMT(EB2D) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2014–2018
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
- 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) SUV — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2017–…
- 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) SUV — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2017–…
- 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) SUV — HMR(EB2FA) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2017–…
C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_)
- PureTech 82 Kombi Van — HMZ(EB2F) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2019–…
- PureTech 82 Kombi Van — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2019–…
C3 AIRCROSS III (SJ_)
- 1.2 Hybrid 136 SUV — HPY(EB2LTDH2) | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2024–2025
- 1.2 PureTech 100 (SJGHPV) SUV — HPV(EB2LTED) | 101 hp / 74 kw | 1199 cc 2024–…
- 1.2 Hybrid 145 (SJGHPY) SUV — HPY(EB2LTDH2) | 145 hp / 107 kw | 1199 cc 2025–…
C3 II (SC_)
- 1.4 VTi Hatchback — 8FR(EP3) | 98 hp / 72 kw | 1397 cc 2009–2016
- 1.4 VTi 95 Hatchback — 8FP(EP3C) | 95 hp / 70 kw | 1397 cc 2009–2016
- 1.6 VTi 120 Hatchback — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2009–2016
- 1.2 VTi 82 Hatchback — HMZ(EB2) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2012–2016
- 1.0 VTi 68 Hatchback — ZMZ(EB0) | 68 hp / 50 kw | 999 cc 2012–2016
- 1.4 LPG Hatchback — 8FN(EP3) | 95 hp / 70 kw | 1397 cc 2013–2016
- 1.2 THP 110 Hatchback — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2014–2016
C3 III (SX)
- 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) Hatchback — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2016–…
- 1.2 VTi 82 Hatchback — HMZ(EB2F) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2016–…
- 1.2 VTi 82 LPG Hatchback — HMZ(EB2F) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2016–…
- 1.2 VTi 68 Hatchback — HMM(EB2FAD) | 68 hp / 50 kw | 1199 cc 2016–…
- 1.2 PureTech 82 Hatchback — HMR(EB2FA) | 83 hp / 61 kw | 1199 cc 2018–…
- 1.2 PureTech 82 LPG Hatchback — HMR(EB2FA) | 83 hp / 61 kw | 1199 cc 2018–…
C3 III Van (SX_, SY_)
- 1.2 VTi Kombi Van — HMZ(EB2F) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2016–…
- PureTech 82 Kombi Van — HMR(EB2FA) | 83 hp / 61 kw | 1199 cc 2019–…
- PureTech 110 Kombi Van — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2019–…
C3 IV (CC_, CB_)
- 1.2 PureTech 100 (CCHPV4) Hatchback — HPV(EB2LTED) | 101 hp / 74 kw | 1199 cc 2024–…
- 1.2 Hybrid 110 (CCHPY7) Hatchback — HPX(EB2LTEDH2) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2024–…
C3 IV Van (CC_, CB_)
- PureTech 100 Kombi Van — HPV(EB2LTED) | 101 hp / 74 kw | 1199 cc 2024–…
C3 ORIGIN III (SX)
- 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) Hatchback — HMR(EB2FA) | 83 hp / 61 kw | 1199 cc 2024–…
- 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) Hatchback — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2024–…
C3 PICASSO (SH_)
- 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) MPV — 8FP(EP3C) | 95 hp / 70 kw | 1397 cc 2008–2015
- 1.6 VTi 120 MPV — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2009–2015
- 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) MPV — 5FP(EP6) | 114 hp / 84 kw | 1598 cc 2009–2015
- 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) MPV — 8FN(EP3) | 95 hp / 70 kw | 1397 cc 2010–2015
- 1.2 THP 110 (SHHNZ6) MPV — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2015–2017
C4 CACTUS
- 1.2 THP 110 Hatchback — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2014–…
- 1.2 VTi 82 Hatchback — HMZ(EB2F) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2014–…
- 1.2 VTi 75 / PureTech 75 Hatchback — HMU(EB2D) | 75 hp / 55 kw | 1199 cc 2014–…
- 1.2 PureTech 130 Hatchback — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2017–…
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
- PureTech 82 Kombi Van — HMZ(EB2) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2019–…
- PureTech 110 Kombi Van — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2019–…
- PureTech 130 Kombi Van — HNY(EB2DTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2019–…
C4 Coupe (LA_)
- 1.6 THP Coupé — 5FT(EP6DT) | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2008–2011
- 1.6 THP 150 Coupé — 5FX(EP6DT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2008–2011
- 1.6 VTi 120 Coupé — 5FW(EP6) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2008–2011
C4 GRAND PICASSO I (UA_)
- 1.6 VTi 120 MPV — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2008–2013
- 1.6 16V MPV — 5FT(EP6DT) | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2008–2010
- 1.6 16V MPV — 5FX(EP6DT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2008–2013
- 1.6 THP 155 MPV — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2010–2013
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
- 1.6 VTi 120 MPV — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2013–…
- 1.6 THP 155 MPV — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2013–…
- 1.6 THP 150 MPV — 5FX(EP6DT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2014–…
- 1.2 THP 130 MPV — HNY(EB2DTS) | 130 hp / 96 kw | 1199 cc 2014–…
- 1.6 THP 165 MPV — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2014–…
C4 I (LC_)
- 1.6 THP 140 Hatchback — 5FT(EP6DT) | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2008–2011
- 1.6 THP 150 Hatchback — 5FX(EP6DT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2008–2011
- 1.6 VTi 120 Hatchback — 5FW(EP6) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2008–2011
C4 II (NC_)
- 1.4 VTi 95 (NC8FP0) Hatchback — 8FP(EP3C) | 95 hp / 70 kw | 1397 cc 2009–2015
- 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) Hatchback — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2009–2016
- 1.6 THP 155 Hatchback — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2009–2016
- 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) Hatchback — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2011–…
- 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) Hatchback — HNY(EB2DTS) | 130 hp / 96 kw | 1199 cc 2014–2017
- 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) Hatchback — HNV(EB2DTM) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2015–2017
C4 III (BA_, BB_, BC_)
- 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) Hatchback — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2020–…
- 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) Hatchback — HNE(EB2ADTD) | 101 hp / 74 kw | 1199 cc 2021–…
- 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) Hatchback — HNJ(EB2ADTXM) | 155 hp / 114 kw | 1199 cc 2021–…
- 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) Hatchback — HPY(EB2LTDH2) | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2024–…
- 1.2 MHEV (BAHPXH) Hatchback — HPX(EB2LTEDH2) | 101 hp / 74 kw | 1199 cc 2024–…
- 1.2 Hybrid 110 (BAHPXH) Hatchback — HPX(EB2LTEDH2) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2025–…
C4 PICASSO I MPV (UD_)
- 1.6 THP 140 MPV — 5FT(EP6DT) | 140 hp / 103 kw | 1598 cc 2008–2013
- 1.6 16V MPV — 5FX(EP6DT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2008–2013
- 1.6 VTi 120 MPV — 5FW(EP6) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2008–2013
- 1.6 THP 155 MPV — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2010–2013
C4 PICASSO II
- 1.6 VTi 120 MPV — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2013–…
- 1.6 THP 155 MPV — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2013–…
- 1.2 THP 130 MPV — HNY(EB2DTS) | 130 hp / 96 kw | 1199 cc 2014–…
- 1.6 THP 165 MPV — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2014–…
- 1.2 THP 110 MPV — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2016–…
C4 SPACETOURER (3D_)
- 1.2 PureTech 130 MPV — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2018–…
- 1.6 THP 165 MPV — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2018–…
C4 SPACETOURER Van (3D_)
- PureTech 130 Panelvan — HNY(EB2DTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2019–…
C4 X (BD_, BE_, BF_)
- 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) Hatchback — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2022–…
- 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) Hatchback — HNE(EB2ADTD) | 101 hp / 74 kw | 1199 cc 2022–…
- 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) Hatchback — HPY(EB2LTDH2) | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2024–…
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_)
- 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) SUV — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2018–…
- 1.6 PureTech 180 (A45GFR) SUV — 5GF(EP6FADTXD) | 181 hp / 133 kw | 1598 cc 2018–…
- 1.6 THP 150 (A45GXJ) SUV — 5GX(EP6FDTMD) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2019–…
- 1.6 THP 165 (A45GYJ) SUV — 5GY(EP6FDTM) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2019–…
- 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) SUV — DGZ(EP6FADTXHP) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2020–…
- 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) SUV — DGX(EP6FADTXHPE) | 181 hp / 133 kw | 1598 cc 2022–…
- 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) SUV — HPY(EB2LTDH2) | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2023–…
C5 AIRCROSS II
- 1.2 Hybrid 145 (KAHPY1) SUV — HPY(EB2LTDH2) | 146 hp / 107 kw | 1199 cc 2025–…
C5 III (RD_)
- 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) Sedan — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2009–2016
- 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) Sedan — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2010–2015
- 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) Sedan — 5FN(EP6CDT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2010–2016
- 1.6 (RD5FMA) Sedan — 5FM(EP6DT) | 163 hp / 120 kw | 1598 cc 2011–2014
C5 III Break (RW_)
- 1.6 THP 155 Station Wagon — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2009–2016
- 1.6 THP 150 Station Wagon — 5FN(EP6CDT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2009–2016
- 1.6 VTI 120 Station Wagon — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2010–2015
C5 X (ND_, NC_)
- PureTech 130 (NCHNSP) Station Wagon — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2021–…
- PureTech 180 (ND5GFP) Station Wagon — 5GF(EP6FADTXD) | 181 hp / 133 kw | 1598 cc 2021–…
- Hybrid 225 (NDDGYP) Station Wagon — DGY(EP6FADTXHPD) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2021–…
- 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP) Station Wagon — HPY(EB2LTDH2) | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2023–…
- Hybrid 180 (NDDGYP) Station Wagon — DGY(EP6FADTXHPE) | 181 hp / 133 kw | 1598 cc 2023–…
DS3 (SA_)
- 1.4 VTi 98 Hatchback — 8FR(EP3C) | 98 hp / 72 kw | 1397 cc 2009–2015
- 1.4 VTi 95 Hatchback — 8FP(EP3C) | 95 hp / 70 kw | 1397 cc 2010–2015
- 1.6 VTi 120 Hatchback — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2010–2015
- 1.6 THP 150 Hatchback — 5FN(EP6CDT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2010–2015
- 1.6 THP 155 Hatchback — 5FR(EP6DT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2010–2015
- 1.6 Racing Hatchback — 5FF(EP6DTS) | 203 hp / 149 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 Racing Hatchback — 5FD(EP6DTS) | 207 hp / 152 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP160 Hatchback — 5FM(EP6DT) | 163 hp / 120 kw | 1598 cc 2012–2015
- 1.4 VTi 95 LPG Hatchback — 8FR(EP3C) | 95 hp / 70 kw | 1397 cc 2012–2015
- 1.2 VTi 82 Hatchback — HMZ(EB2) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2013–2015
- 1.2 THP 110 Hatchback — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2014–2015
- 1.6 THP 165 Hatchback — 5FM(EP6DT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2014–2015
DS3 Convertible
- 1.2 VTi 82 Cabrio — HMZ(EB2F) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2013–2015
- 1.6 VTi 120 Cabrio — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2013–2015
- 1.6 THP 155 Cabrio — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2013–2015
- 1.6 THP 150 Cabrio — 5FN(EP6CDT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2013–2015
- 1.2 THP 110 Cabrio — HNZ(EB2DT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2014–2015
- 1.6 THP 165 Cabrio — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2014–2015
- 1.6 Racing Cabrio — 5FF(EP6DTS) | 203 hp / 149 kw | 1598 cc 2014–2015
- 1.6 Racing Cabrio — 5FD(EP6DTS) | 207 hp / 152 kw | 1598 cc 2014–2015
- 1.6 THP 165 Cabrio — 5FM(EP6DT) | 163 hp / 120 kw | 1598 cc 2015–2015
DS4 (NX_)
- 1.6 VTi 120 Hatchback — 5FS(EP6C) | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP 155 Hatchback — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP 150 Hatchback — 5FE(EP6CDTMD) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP 200 Hatchback — 5FU(EP6CDTX) | 200 hp / 147 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP 160 Hatchback — 5FM(EP6CDTM) | 163 hp / 120 kw | 1598 cc 2012–2015
- 1.6 THP 165 Hatchback — 5FM(EP6CDTM) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2012–2015
- 1.2 THP 130 Hatchback — HNY(EB2DTS) | 130 hp / 96 kw | 1199 cc 2014–2015
DS5
- 1.6 THP 155 Hatchback — 5FV(EP6CDT) | 156 hp / 115 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP 150 Hatchback — 5FE(EP6CDTMD) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP 200 Hatchback — 5FU(EP6CDTX) | 200 hp / 147 kw | 1598 cc 2011–2015
- 1.6 THP 165 Hybrid Hatchback — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2012–2015
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
- 1.2 PureTech 130 MPV — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2018–…
- 1.6 THP 165 MPV — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2018–…
- 1.6 PureTech 180 MPV — 5GF(EP6FADTXD) | 181 hp / 133 kw | 1598 cc 2018–…
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)
- PureTech 130 Panelvan — HNY(EB2DTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2019–…
DS 10 model
DS 3 (SA_)
- 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) Hatchback — HMZ(EB2) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2015–2019
- 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) Hatchback — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2015–2019
- 1.2 THP 130 (SAHNYM) Hatchback — HNY(EB2DTS) | 130 hp / 96 kw | 1199 cc 2015–2019
- 1.6 THP 165 (SA5GZM) Hatchback — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 THP 208 (SA5GRM) Hatchback — 5GR(EP6FDTX) | 208 hp / 153 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 THP (SA5GWM) Hatchback — 5GW(EP6FDT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 THP (SA5GZM) Hatchback — 5GZ(EP6FDT) | 163 hp / 120 kw | 1598 cc 2015–2019
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_)
- 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) Hatchback — HNK(EB2ADTD) | 101 hp / 74 kw | 1199 cc 2018–…
- 1.2 PureTech 155 (URHNNS) Hatchback — HNN(EB2ADTX) | 156 hp / 115 kw | 1199 cc 2018–2022
- 1.2 Hybrid 136 (URHPYF) Hatchback — HPY(EB2LTDH2) | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2024–…
- 1.2 Hybrid 145 Hatchback — HPY(EB2LTDH2) | 145 hp / 107 kw | 1199 cc 2025–…
DS 3 Convertible (SB_)
- 1.2 VTi 82 Cabrio — HMZ(EB2F) | 82 hp / 60 kw | 1199 cc 2015–2019
- 1.2 THP 110 Cabrio — HNP(EB2ADT) | 110 hp / 81 kw | 1199 cc 2015–2019
- 1.2 THP 130 Cabrio — HNY(EB2DTS) | 130 hp / 96 kw | 1199 cc 2015–2019
- 1.6 THP 165 Cabrio — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 THP 208 Cabrio — 5GR(EP6FDTX) | 208 hp / 153 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 THP (SB5GWM) Cabrio — 5GW(EP6FDT) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2015–2019
- 1.6 THP Cabrio — 5GZ(EP6FDT) | 163 hp / 120 kw | 1598 cc 2015–2019
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)
- 1.2 THP 130 (NXHNYM) Hatchback — HNY(EB2DTS) | 130 hp / 96 kw | 1199 cc 2015–2018
- 1.6 THP 165 Hatchback — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2015–2018
- 1.6 THP 160 Hatchback — 5FM(EP6CDTM) | 163 hp / 120 kw | 1598 cc 2015–2018
- 1.6 THP 210 Hatchback — 5GM(EP6FDTX) | 210 hp / 155 kw | 1598 cc 2015–2018
- 1.6 THP 150 Hatchback — 5FE(EP6CDTMD) | 150 hp / 110 kw | 1598 cc 2016–2018
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_)
- PureTech 130 Hatchback — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2021–2024
- E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) Hatchback — DGY(EP6FADTXHP) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2021–2025
- PureTech 180 (F35GFT) Hatchback — 5GF(EP6FADTXD) | 180 hp / 132 kw | 1598 cc 2021–2022
- PureTech 225 (FP5GGT) Hatchback — 5GG(EP6FADTX) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2021–2022
- Hybrid 136 (FPHPYC) Hatchback — HPY(EB2LTDH2) | 136 hp / 100 kw | 1199 cc 2024–2025
- Hybrid 145 Hatchback — HPY(EB2LTDH2) | 145 hp / 107 kw | 1199 cc 2025–2025
DS 5 (KF_)
- 1.6 THP 165 (KF5GZT) Hatchback — 5GZ(EP6FDT) | 165 hp / 121 kw | 1598 cc 2015–2018
- 1.6 THP 210 Hatchback — 5GM(EP6FDTX) | 210 hp / 155 kw | 1598 cc 2015–2018
DS 7 (J4_, JC_)
- PureTech 225 (J45GGU) SUV — 5GG(EP6FADTX) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2022–…
- E-TENSE 225 (J4DGZU) SUV — DGZ(EP6FADTXHPD) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2022–…
- E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) SUV — 5GB(EP6FADTXHPA) | 299 hp / 220 kw | 1598 cc 2022–…
- E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) SUV — 5GB(EP6FADTXHPR) | 360 hp / 265 kw | 1598 cc 2022–…
- PureTech 180 (J45GFU) SUV — 5GF(EP6FADTXD) | 180 hp / 133 kw | 1598 cc 2022–…
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)
- 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) SUV — 5GC(EP6FADTX) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2017–2022
- PureTech 130 (JRHNSU) SUV — HNS(EB2ADTS) | 131 hp / 96 kw | 1199 cc 2018–2022
- 1.6 PureTech 180 (J45GFR) SUV — 5GF(EP6FADTXD) | 180 hp / 133 kw | 1598 cc 2018–…
- E-TENSE 4x4 (J45GBU) SUV — 5GB(EP6FADTXHP) | 300 hp / 221 kw | 1598 cc 2019–…
- E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV — 5GQ(EP6FADTXHP) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2020–…
DS 9 (X2_)
- 1.6 PureTech 225 (X25GGR) Sedan — 5GG(EP6FADTX) | 224 hp / 165 kw | 1598 cc 2020–2022
- 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) Sedan — DGZ(EP6FADTXHPD) | 225 hp / 165 kw | 1598 cc 2020–2022
- E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) Sedan — DGS(EP6FADTXHPR) | 360 hp / 265 kw | 1598 cc 2021–2024
- 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) Sedan — DGY(EP6FADTXHP) | 250 hp / 184 kw | 1598 cc 2022–2024
N°4
- 1.2 Hybrid 145 Hatchback — HPY(EB2LTDH2) | 146 hp / 107 kw | 1199 cc 2025–…
