Elring
Conta, Gövde Kapağı (Krank Muhafazası) (Krank Muhafazası)
OEM: +6 numara
79 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Malzeme
- HNBR
- Montaj pozisyonu
- ön, üst
Teknik özellikler
| Malzeme | HNBR |
|---|---|
| Montaj pozisyonu | ön, üst |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | ELR-006051 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Kategori | Conta ve Oringler |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| AUDI | |
| CUPRA | |
| Diğer | |
| PORSCHE | |
| SEAT | |
| SKODA | |
| VW |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AJUSA | 01315500 | — | |
| AMAZON (ASIN) | B073P81PQY | — |
AUDI 15 model
A4 Allroad B8 (8KH)
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2012–2016
A4 B8 (8K2)
- 3.0 TDI quattro Sedan — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2015
- 3.0 TDI Sedan — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2015
A4 B8 Avant (8K5)
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2015
- 3.0 TDI Station Wagon — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2015
A5 (8T3)
- 3.0 TDI quattro Coupé — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2017
- 3.0 TDI Coupé — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2017
- 3.0 TDI quattro Coupé — CKVD | 218 hp / 160 kw | 2967 cc 2015–2017
A5 Convertible (8F7)
- 3.0 TDI quattro Cabrio — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2017
- 3.0 TDI Cabrio — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2017
- 3.0 TDI quattro Cabrio — CKVD | 218 hp / 160 kw | 2967 cc 2015–2017
A5 Sportback (8TA)
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2017
- 3.0 TDI Hatchback — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2017
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CKVD | 218 hp / 160 kw | 2967 cc 2015–2017
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2012–2014
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CDUD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2012–2016
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CGQB | 313 hp / 230 kw | 2967 cc 2012–2014
A6 C7 (4G2, 4GC)
- 3.0 TDI Sedan — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2010–2018
- 3.0 TDI quattro Sedan — CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 TDI quattro Sedan — CGQB | 313 hp / 230 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 TDI quattro Sedan — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 TDI Sedan — CTCB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 TDI Sedan — CTCC | 218 hp / 160 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 TDI quattro Sedan — CVUB | 326 hp / 240 kw | 2967 cc 2014–2018
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CGQB | 313 hp / 230 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 TDI Station Wagon — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 TDI Station Wagon — CTCB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 TDI Station Wagon — CTCC | 218 hp / 160 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 TDI quattro Station Wagon — CVUB | 326 hp / 240 kw | 2967 cc 2014–2018
A7 Sportback (4GA, 4GF)
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2010–2016
- 3.0 TDI Hatchback — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2010–2015
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2010–2015
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CGQB | 313 hp / 230 kw | 2967 cc 2011–2015
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CPNB | 239 hp / 176 kw | 2967 cc 2013–2017
- 3.0 TDI Hatchback — CTCC | 218 hp / 160 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CVUB | 326 hp / 240 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 TDI quattro Hatchback — CRTF | 211 hp / 155 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 TDI Hatchback — CTCB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc 2015–2018
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
- 3.0 TDI quattro Sedan — CDTB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc 2010–2015
- 3.0 TDI quattro Sedan — CDTA | 250 hp / 184 kw | 2967 cc 2010–2018
- 3.0 TDI Sedan — CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2011–2013
- 3.0 TDI quattro Sedan — CPNA | 239 hp / 176 kw | 2967 cc 2012–2016
- 3.0 TDI quattro Sedan — CTBA | 258 hp / 190 kw | 2967 cc 2013–2018
- 3.0 TDI quattro Sedan — CTBD | 262 hp / 193 kw | 2967 cc 2015–2018
Q5 (8RB)
- 3.0 TDI quattro SUV — CCWA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc 2008–2017
- 3.0 TDI quattro SUV — CDUD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2012–2017
- SQ5 TDI quattro SUV — CGQB | 313 hp / 230 kw | 2967 cc 2012–2015
- 3.0 TDI quattro SUV — CTBC | 250 hp / 184 kw | 2967 cc 2012–2017
- 3.0 TDI quattro SUV — CTBA | 258 hp / 190 kw | 2967 cc 2013–2017
- SQ5 TDI quattro SUV — CVUB | 326 hp / 240 kw | 2967 cc 2015–2017
- SQ5 TDI quattro SUV — DEHA | 340 hp / 250 kw | 2967 cc 2015–2017
Q5 Van (8RB)
- 3.0 TDI quattro Kombi Van — CCWA | 239 hp / 176 kw | 2967 cc 2008–2013
- 3.0 TDI quattro Kombi Van — CDUD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2012–2017
- 3.0 SQ5 TDI quattro Kombi Van — CGQB | 313 hp / 230 kw | 2967 cc 2012–2015
- 3.0 TDI quattro Kombi Van — CTBA | 258 hp / 190 kw | 2967 cc 2013–2017
- 3.0 SQ5 TDI quattro Kombi Van — DEHA | 340 hp / 250 kw | 2967 cc 2015–2017
- 3.0 SQ5 TDI quattro Kombi Van — CVUB | 326 hp / 240 kw | 2967 cc 2015–2017
Q7 (4LB)
- 3.0 TDI quattro SUV — CASA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc 2007–2015
- 3.0 TDI quattro SUV — CJGC | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2010–2015
- 3.0 TDI quattro SUV — CJGD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2015
Q7 Van (4LB)
- 3.0 TDI quattro Kombi Van — CASA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc 2007–2012
- 3.0 TDI quattro Kombi Van — CJMA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2010–2015
- 3.0 TDI quattro Kombi Van — CLZB | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2015
PORSCHE 3 model
CAYENNE (92A)
- 3.0 Diesel SUV — MCR.CB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc 2010–2018
- 3.0 Diesel SUV — M05.9E | 239 hp / 176 kw | 2967 cc 2010–2018
- 3.0 Diesel SUV — MCR.C | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 Diesel SUV — MCV.VB | 250 hp / 184 kw | 2967 cc 2014–2018
- 3.0 Diesel SUV — MCV.VA | 262 hp / 193 kw | 2967 cc 2014–2018
MACAN (95B)
- 3.0 S Diesel SUV — MCD.UD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2014–2018
PANAMERA (970)
- 3.0 D Hatchback — MCR.CB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc 2011–2013
- 3.0 D Hatchback — MCR.CC | 250 hp / 184 kw | 2967 cc 2011–2013
- 3.0 D Hatchback — MCW.JA | 300 hp / 221 kw | 2967 cc 2013–2016
VW 2 model
TOUAREG (7P5, 7P6)
- 3.0 V6 TDI SUV — CASA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc 2010–2018
- 3.0 V6 TDI SUV — CASD | 204 hp / 150 kw | 2967 cc 2010–2018
- 3.0 V6 TDI SUV — CJGD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2018
- 3.0 V6 TDI SUV — CVVA | 262 hp / 193 kw | 2967 cc 2014–2018
TOUAREG VAN (7P5)
- 3.0 TDI 4motion Kombi Van — CRCA | 245 hp / 180 kw | 2967 cc 2011–2014