
Lemförder
Bugi Kolu, Tekerlek Bağlantısı (Tekerlek Bağlantısı)
OEM:
46 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Montaj tarafı
- sol
- İplik boyutu
- M14 mm
- Konu aralığı
- 1.5 mm
- Montaj pozisyonu
- ön
- Montaj konumu 2
- alt
Teknik özellikler
| Montaj tarafı | sol |
|---|---|
| İplik boyutu | M14 mm |
| Konu aralığı | 1.5 mm |
| Montaj pozisyonu | ön |
| Montaj konumu 2 | alt |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 3555901 |
|---|---|
| Marka | Lemförder |
| Kategori | Diğer Parçalar |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| Diğer | |
| MERCEDES-BENZ |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| AMAZON (ASIN) | B00DQHDD6C | — | |
| CORTECO | 49399062 | Palet kontrol kolu | |
| DELPHI | TC3080 | — | |
| FEBI | 44981 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | SW10944273 | — | |
| KYB | KSC5475 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 301181378300 | Palet kontrol kolu | |
| MEYLE | 016 050 0091 | — | |
| MOOG | ME-TC-5177 | — | |
| REINHOCH | RH04-3141 | Palet kontrol kolu | 5907879087284 |
| SIDEM | 49872 | — | |
| SWAG | 10 94 4981 | — | |
| VAICO | V30-2082 | Palet kontrol kolu |
MERCEDES-BENZ 3 model
S-CLASS (W221, V221)
- S 600 (221.176) Sedan — M275.953 | 517 hp / 380 kw | 5513 cc 2005–2013
- S 65 AMG (221.179) Sedan — M275.982 | 612 hp / 450 kw | 5980 cc 2005–2013
- S 350 (221.056, 221.156) Sedan — M272.965 | 272 hp / 200 kw | 3498 cc 2005–2013
- S 450 4-matic (221.084, 221.184) Sedan — M273.924 | 340 hp / 250 kw | 4663 cc 2005–2013
- S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Sedan — OM642.932 | 211 hp / 155 kw | 2987 cc 2005–2013
- S 450, S 450 L (221.070, 221.170) Sedan — M273.922 | 340 hp / 250 kw | 4663 cc 2005–2013
- S 320 CDI (221.122, 221.022) Sedan — OM642.930 | 211 hp / 155 kw | 2987 cc 2005–2013
- S 500 (221.071, 221.171) Sedan — M273.961 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2005–2013
- S 320 CDI (221.022, 221.122) Sedan — OM642.930 | 235 hp / 173 kw | 2987 cc 2005–2009
- S 500 4-matic (221.086, 221.186) Sedan — M273.961 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2005–2013
- S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Sedan — OM642.932 | 235 hp / 173 kw | 2987 cc 2006–2013
- S 280 (221.054) Sedan — M272.946 | 231 hp / 170 kw | 2996 cc 2006–2013
- S 300 (221.054, 221.154) Sedan — M272.946 | 231 hp / 170 kw | 2996 cc 2006–2013
- S 420 CDI (221.028, 221.128) Sedan — OM629.911 | 320 hp / 235 kw | 3996 cc 2006–2009
- S 63 AMG (221.077, 221.177) Sedan — M156.984 | 525 hp / 386 kw | 6208 cc 2006–2013
- S 350 4-matic (221.087, 221.187) Sedan — M272.975 | 272 hp / 200 kw | 3498 cc 2008–2013
- S 400 Hybrid Sedan — 299 hp / 220 kw | 3498 cc 2009–2013
- S 450 CDI (221.028, 221.128) Sedan — OM629.911 | 320 hp / 235 kw | 3996 cc 2009–2013
- S 400 Hybrid (221.095, 221.195) Sedan — M272.974 | 279 hp / 205 kw | 3498 cc 2009–2013
- S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Sedan — OM642.932 | 235 hp / 173 kw | 2987 cc 2009–2013
- S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Sedan — OM642.932 | 211 hp / 155 kw | 2987 cc 2009–2010
- S 350 CDI (221.122, 221.022) Sedan — OM642.930 | 211 hp / 155 kw | 2987 cc 2009–2013
- S 350 CDI (221.022, 221.122) Sedan — OM642.930 | 235 hp / 173 kw | 2987 cc 2009–2013
- S 65 AMG (221.179) Sedan — M275.982 | 630 hp / 463 kw | 5980 cc 2010–2013
- S 63 AMG (221.074, 221.174) Sedan — M157.980 | 544 hp / 400 kw | 5461 cc 2011–2013
- S 250 CDI (221.003, 221.103) Sedan — OM651.961 | 204 hp / 150 kw | 2143 cc 2011–2013
- S 500 CGI (221.073, 221.173) Sedan — M278.932 | 435 hp / 320 kw | 4663 cc 2011–2013
- S 550 (221.073, 221.173) Sedan — M278.932 | 435 hp / 320 kw | 4663 cc 2011–2013
- S 350 CGI (221.057, 221.157) Sedan — M276.950 | 306 hp / 225 kw | 3498 cc 2011–2013
- S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) Sedan — M276.950 | 306 hp / 225 kw | 3498 cc 2011–2013
- S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) Sedan — OM642.868 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2011–2013
- S 350 BlueTec (221.026, 221.126) Sedan — OM642.862 | 258 hp / 190 kw | 2987 cc 2011–2013
- S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) Sedan — M278.932 | 435 hp / 320 kw | 4663 cc 2011–2013
- S 63 AMG (221.074, 221.174) Sedan — M157.980 | 571 hp / 420 kw | 5461 cc 2012–2013
S-CLASS Coupe (C215)
- CL 63 AMG (215.000) Coupé — M137.980 | 444 hp / 326 kw | 6258 cc 2001–2006
S-CLASS Coupe (C216)
- CL 600 (216.376) Coupé — M275.953 | 517 hp / 380 kw | 5513 cc 2006–2013
- CL 65 AMG (216.379) Coupé — M275.982 | 612 hp / 450 kw | 5980 cc 2006–2010
- CL 63 AMG (216.377) Coupé — M156.984 | 525 hp / 386 kw | 6208 cc 2006–2013
- CL 500 (216.371) Coupé — M273.961 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2006–2013
- CL 63 AMG (216.377) Coupé — M156.984 | 525 hp / 386 kw | 6208 cc 2007–2011
- CL 500 4-matic (216.386) Coupé — M273.968 | 388 hp / 285 kw | 5461 cc 2008–2013
- CL 63 AMG (216.374) Coupé — M157.980 | 571 hp / 420 kw | 5461 cc 2010–2013
- CL 63 AMG (216.374) Coupé — M157.980 | 544 hp / 400 kw | 5461 cc 2011–2013
- CL 65 AMG (216.379) Coupé — M275.982 | 630 hp / 463 kw | 5980 cc 2011–2013
- CL 500 4-matic (216.394) Coupé — M278.920 | 435 hp / 320 kw | 4663 cc 2011–2013
- CL 500 (216.373) Coupé — M278.920 | 435 hp / 320 kw | 4663 cc 2011–2013