
Bosch
Ampul, Fren Lambası (Sinyal Sistemi)
OEM: +40 numara
91 araç uyumluluğu kayıtlı — uyumlu araçları gör
- Miktar
- 1.0 pcs
- Gerilim
- 12.0 V
- Nominal güç
- 10 W
- Işık kaynağı tipi
- R10W
- Soket tipi
- BA15S
- Lamba tipi
- YARDIMCI
Teknik özellikler
| Miktar | 1.0 pcs |
|---|---|
| Gerilim | 12.0 V |
| Nominal güç | 10 W |
| Işık kaynağı tipi | R10W |
| Soket tipi | BA15S |
| Lamba tipi | YARDIMCI |
Ürün bilgileri
| Stok kodu | 1987302816 |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Kategori | Fren Sistemi |
| Birim | AD |
| Üretici | OEM numaraları |
|---|---|
| ALFA ROMEO | |
| AUDI | |
| BMW | |
| DAF | |
| Diğer | |
| FIAT | |
| FORD | |
| HOLDEN | |
| IVECO | |
| LANCIA | |
| LAND ROVER | |
| MAN | |
| MERCEDES-BENZ | |
| OPEL | |
| PORSCHE | |
| RENAULT | |
| SEAT | |
| SKODA | |
| TOYOTA | |
| VAUXHALL | |
| VOLVO | |
| VW | |
| YAMAHA |
| Üretici | Numara | Ürün adı | EAN |
|---|---|---|---|
| BOSCH | 1 987 301 019 | Ampul | 3165141228861 |
| BOSCH | 1 987 302 203 | Ampul, yön göstergesi | 3165141238679 |
| BOSCH | 1 987 302 283 | — | 3165143487228 |
| BOSCH | 1 987 302 927 | — | |
| CARTECHNIC | CART000572 | Ampul, yön göstergesi | 4027289000572 |
| HELLA | 5008 | — | |
| HELLA | 8GA 002 071-131 | Ampul, yön göstergesi | 4082300191394 |
| HELLA | 8GM 002 092-121 | Ampul, plaka lambası | 4082300192032 |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 1 987 301 059 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 1 987 302 283 | — | |
| Inter Cars parça karşılaştırma | 1 987 302 927 | — | |
| NARVA | 17311 | — | |
| OSRAM | 5008 | — | |
| PHILIPS | 11090CU31B2 | Ampul, yön göstergesi | 8719018022066, 8719018022073 |
| PHILIPS | 12814 | — | |
| PHILIPS | 12814CP | Ampul, yön göstergesi | 8711500483423 |
| PHILIPS | PHI 12814/1 | — |
ALFA ROMEO 2 model
GIULIETTA (940_)
- 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) Hatchback — 198A4.000 | 120 hp / 88 kw | 1368 cc 2010–2020
- 2.0 JTDM (940.FXL1A) Hatchback — 940A5.000 | 140 hp / 103 kw | 1956 cc 2010–2020
- 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) Hatchback — 940A7.000 | 163 hp / 120 kw | 1956 cc 2010–2018
- 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) Hatchback — 55283099 | 170 hp / 125 kw | 1956 cc 2010–2020
- 1.8 TBi (940FXC1A) Hatchback — 940A1.000 | 235 hp / 173 kw | 1742 cc 2010–2016
- 1.8 TBi (940FXC1A) Hatchback — 940A1.000 | 230 hp / 169 kw | 1742 cc 2010–2013
- 1.6 JTDM (940FXD1A) Hatchback — 940A3.000 | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2010–2016
- 1.4 TB (940FXF1A) Hatchback — 940A6.000 | 116 hp / 85 kw | 1368 cc 2010–2016
- 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) Hatchback — 940A2.000 | 170 hp / 125 kw | 1368 cc 2010–2018
- 1.4 TB (940FXG1A) Hatchback — 955A8.000 | 163 hp / 120 kw | 1368 cc 2010–2018
- 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) Hatchback — 940A8.000 | 136 hp / 100 kw | 1956 cc 2010–2016
- 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) Hatchback — 940B1.000 | 105 hp / 77 kw | 1368 cc 2011–2017
- 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) Hatchback — 198A4.000 | 120 hp / 88 kw | 1368 cc 2011–2017
- 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) Hatchback — 940B5.000 | 150 hp / 110 kw | 1956 cc 2013–2018
- 1.8 TBi (940FXR11) Hatchback — 940B2.000 | 241 hp / 177 kw | 1742 cc 2013–2018
- 2.0 JTDM (940FXV11) Hatchback — 940B4.000 | 175 hp / 129 kw | 1956 cc 2013–2018
- 1.4 TB (940.FYA1A) Hatchback — 940C2.000 | 150 hp / 110 kw | 1368 cc 2014–2018
- 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) Hatchback — 55280444 | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2015–2020
- 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) Hatchback — 940C5.000 | 116 hp / 85 kw | 1598 cc 2015–2018
GIULIETTA Hatchback Van (940_)
- 1.6 JTDM (940FXD1A) Kombi Van — 940A3.000 | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2011–2016
- 1.8 (940FXC1A) Kombi Van — 940A1.000 | 235 hp / 173 kw | 1742 cc 2011–2016
- 1.4 (940FXB1A) Kombi Van — 940A2.000 | 170 hp / 125 kw | 1368 cc 2011–2020
- 1.4 (940FXA1A) Kombi Van — 198A4.000 | 120 hp / 88 kw | 1368 cc 2011–2016
- 2.0 JTDM (940FXL1A) Kombi Van — 940A5.000 | 140 hp / 103 kw | 1956 cc 2013–2016
- 2.0 JTDM (940FXQ1A) Kombi Van — 940B5.000 | 150 hp / 110 kw | 1956 cc 2013–2016
- 2.0 JTDM (940FXV11) Kombi Van — 940B4.000 | 175 hp / 129 kw | 1956 cc 2015–2020
FIAT 2 model
BRAVO II (198_)
- 1.9 D Multijet (198AXD1A) Hatchback — 192A1.000 | 116 hp / 85 kw | 1910 cc 2006–2009
- 1.4 T-Jet (198AXF1B) Hatchback — 198A1.000 | 150 hp / 110 kw | 1368 cc 2007–2014
- 1.9 D Multijet (198AXC1B) Hatchback — 937A5.000 | 150 hp / 110 kw | 1910 cc 2007–2014
- 1.4 T-Jet (198AXG1B) Hatchback — 198A4.000 | 120 hp / 88 kw | 1368 cc 2007–2014
- 1.4 (198AXA1B) Hatchback — 192B2.000 | 90 hp / 66 kw | 1368 cc 2007–2014
- 1.6 D Multijet (198AXH1B) Hatchback — 198A3.000 | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2007–2014
- 1.9 D Multijet (198AXB1A) Hatchback — 192A8.000 | 120 hp / 88 kw | 1910 cc 2007–2014
- 1.9 D Multijet (198AXE1A) Hatchback — 192B5.000 | 90 hp / 66 kw | 1910 cc 2007–2008
- 1.6 D Multijet (198AXL1B) Hatchback — 198A2.000 | 120 hp / 88 kw | 1598 cc 2008–2014
- 1.4 LPG (198AXA1B) Hatchback — 192B2.000 | 90 hp / 66 kw | 1368 cc 2008–2014
- 1.6 D Multijet (198AXM1B) Hatchback — 198A6.000 | 90 hp / 66 kw | 1598 cc 2008–2014
- 2.0 D Multijet (198AXN1B) Hatchback — 198A5.000 | 165 hp / 121 kw | 1956 cc 2008–2014
- 2.0 D Multijet (198AXPIB) Hatchback — 198A8.000 | 163 hp / 120 kw | 1956 cc 2008–2014
- 1.4 16V (198AXS1B) Hatchback — 198A7.000 | 140 hp / 103 kw | 1368 cc 2010–2014
BRAVO Van (198_)
- 1.6 JTD Multijet (198AXH1B) Kombi Van — 198A3.000 | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2008–2014
FORD 1 model
MONDEO V Turnier (CF)
- 1.5 EcoBoost Station Wagon — UNCA | 160 hp / 118 kw | 1499 cc 2014–2022
- 1.6 TDCi Station Wagon — NGCA | 115 hp / 85 kw | 1560 cc 2014–2022
- 2.0 EcoBoost Station Wagon — TNCA | 203 hp / 149 kw | 1999 cc 2014–2022
- 2.0 TDCi Station Wagon — T8CA | 180 hp / 132 kw | 1998 cc 2014–2022
- 2.0 TDCi Station Wagon — T7CA | 150 hp / 110 kw | 1998 cc 2014–2022
- 2.0 EcoBoost Station Wagon — R9CB | 240 hp / 176 kw | 1999 cc 2014–2022
- 2.0 TDCi 4x4 Station Wagon — T7CA | 150 hp / 110 kw | 1998 cc 2015–2022
- 2.0 TDCi 4x4 Station Wagon — T8CA | 180 hp / 132 kw | 1998 cc 2015–2022
- 2.0 TDCi Bi-Turbo Station Wagon — T9CA | 210 hp / 154 kw | 1998 cc 2015–2022
- 1.0 EcoBoost Station Wagon — M1CA | 125 hp / 92 kw | 998 cc 2015–2022
- 1.5 TDCi Station Wagon — UGCC | 120 hp / 88 kw | 1499 cc 2015–2022
- 1.5 EcoBoost Station Wagon — UNCN | 165 hp / 121 kw | 1499 cc 2018–2022
SEAT 2 model
ALTEA (5P1)
- 1.9 TDI MPV — BJB | 105 hp / 77 kw | 1896 cc 2004–2010
- 2.0 FSI MPV — BLR | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2004–2009
- 2.0 TDI 16V MPV — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2004–2015
- 1.6 MPV — BGU | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2004–2010
- 2.0 TDI MPV — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2004–2009
- 2.0 TDI MPV — BMM | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2005–2010
- 2.0 TDI MPV — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2010
- 1.4 16V MPV — BXW | 86 hp / 63 kw | 1390 cc 2006–2011
- 2.0 TFSI MPV — BWA | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2006–2009
- 1.4 TSI MPV — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2007–2015
- 1.8 TFSI MPV — BYT | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2007–2015
- 1.6 LPG MPV — CHGA | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2009–2013
- 1.9 TDI MPV — BXF | 90 hp / 66 kw | 1896 cc 2009–2010
- 1.6 TDI MPV — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2009–2015
- 1.2 TSI MPV — CBZB | 105 hp / 77 kw | 1197 cc 2010–2015
TOLEDO III (5P2)
- 1.6 MPV — BGU | 102 hp / 75 kw | 1595 cc 2004–2009
- 2.0 TDI MPV — AZV | 136 hp / 100 kw | 1968 cc 2004–2009
- 2.0 TDI 16V MPV — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2004–2009
- 1.9 TDI MPV — BJB | 105 hp / 77 kw | 1896 cc 2004–2009
- 2.0 FSI MPV — BLR | 150 hp / 110 kw | 1984 cc 2004–2009
- 2.0 TDI MPV — BMM | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2005–2009
- 2.0 TFSI MPV — BWA | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2005–2009
- 2.0 TDI MPV — BMN | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2006–2009
- 1.8 TFSI MPV — BYT | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2007–2009
SKODA 1 model
SUPERB II Estate (3T5)
- 3.6 V6 4x4 Station Wagon — CDVA | 260 hp / 191 kw | 3597 cc 2009–2015
- 2.0 TDI Station Wagon — BMP | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2009–2010
- 1.8 TSI 4x4 Station Wagon — CDAB | 152 hp / 112 kw | 1798 cc 2009–2015
- 1.8 TSI Station Wagon — CDAB | 152 hp / 112 kw | 1798 cc 2009–2015
- 2.0 TDI Station Wagon — CBBB | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2009–2015
- 2.0 TDI 4x4 Station Wagon — CBBB | 170 hp / 125 kw | 1968 cc 2009–2015
- 1.9 TDI Station Wagon — BLS | 105 hp / 77 kw | 1896 cc 2009–2010
- 2.0 TDI 16V Station Wagon — BKD | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2009–2015
- 1.8 TSI 4x4 Station Wagon — CDAA | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2009–2015
- 1.8 TSI Station Wagon — CDAA | 160 hp / 118 kw | 1798 cc 2009–2015
- 1.4 TSI Station Wagon — CAXC | 125 hp / 92 kw | 1390 cc 2009–2015
- 2.0 TFSI Station Wagon — CCZA | 200 hp / 147 kw | 1984 cc 2010–2015
- 2.0 TDI 16V 4x4 Station Wagon — CFFB | 140 hp / 103 kw | 1968 cc 2010–2015
- 1.6 TDI Station Wagon — CAYC | 105 hp / 77 kw | 1598 cc 2010–2015